回答一覧
NO | 回答日 | 種別 | 回答内容 |
1 | 2021年03月06日 | 情報提供 | 秋田サポーター様 ラスィーボ青森の東北2部北昇格の情報ありがとうございます。 本日(3月6日)の更新で反映させて頂きます。 |
2 | 2020年12月02日 | 誤記指摘 | 菅○様、 九州地域リーグの昇降格については、私の記載誤りで、日本製鉄大分は残留します。 記載内容は本日修正しました。 |
3 | 2020年11月17日 | 記載補足 | elさんへ: 中国昇格戦(中国県リーグ決勝大会)の勝者に全社中国予選の出場権が与えられることは、 知ってはいましたが、重要性を感じていないため、明記しておりませんでした。 以前と異なり、現在では、全社に出ようが、優勝しようが、県リーグのチームには、 地域CLに出場することはできず、「昇格なし」の救いには全くなっていないと思うからです。 ただ、ご指摘があったので、その旨の記載は追加しました。 |
4 | 2020年11月11日 | 誤記指摘 | 栃木SCサポ様、 関東1部後期6節Criacao Shinjuku-ジョイフル本田つくばFC戦の会場誤記を修正致しました。 味の素フィールド西が丘 →AGFフィールド ご指摘ありがとうございます。本日(11月11日)の更新で反映致します。 |
5 | 2020年10月22日 | 情報提供 | 滋賀県さんへ: 滋賀県1部リーグの結果、確認し、反映致しました。 |
6 | 2020年10月05日 | 情報提供 | elさんへ: 北信越チャレンジリーグの日程を掲載致しました。 情報提供ありがとうございます。 |
7 | 2020年10月02日 | 誤記指摘 | koitsuan様 地域チャンピオンズリーグの誤記確認しました。 誤:11月19日(水) → 正:11月19日(木) 本日(10月2日)の更新で反映しております。 |
8 | 2020年09月27日 | 誤記指摘 | cassis様: 第92回天皇杯1回戦ヴァンラーレ八戸FC-Y.S.C.C戦の開催地の誤り確認しました。 修正前:十和田市営若葉球技場、修正後:十和田市高森山総合運動公園球技場 ご指摘ありがとうございます。 |
9 | 2020年09月25日 | 情報提供 | elさんへ: 投稿の確認が遅れていました。 全国クラブの日程は昨日掲載しております。 |
10 | 2020年09月15日 | 誤記指摘 | elさんへ: 東北1部ガンジュVsコバルトーレ戦の結果誤記の指摘、修正させて頂きました。 |
11 | 2020年09月14日 | 情報提供 | 滋賀県さんへ: 滋賀県1部9月13日分の結果ありがとうございます。 予定にはないですが、多分本日(9月14日)更新すると重います。 (今日はまだ何も更新していないなので、夜遅くなると思います) 今季は2部を掲載していませんが、状況を監視している状態です。 実際に結果が反映されれば、掲載することも考えます。 |
12 | 2020年09月13日 | 誤記指摘 | chempersonさんへ: 第94回天皇杯の京都産業大学の出場回数の誤りを確認しました。 第94回、および第96回の出場回数を修正しました。 |
13 | 2020年08月31日 | 情報提供 | 桜○様、 富山県リーグの8月30日の結果の情報ありがとうございます。 予定にはないですが、本日(8月31日)夜に反映するつもりです。 |
14 | 2020年08月07日 | 情報提供 | 桜○様、 富山県リーグ8月2日フェニックス対プリマヴェーラ戦の0-0から1-1への修正の件了解しました。 本日(8月7日)夜に反映する予定です。 |
15 | 2020年08月04日 | 情報提供 | 桜○様、 富山県リーグの8月2日の結果の情報ありがとうございます。 予定にはないですが、本日(8月4日)夜に反映するつもりです。 公式サイトで日程が発表されたのを確認しましたが、結果の発表は遅そうです。 |
16 | 2020年07月27日 | 情報提供 | 桜○様、 富山県リーグの7月26日の結果の情報ありがとうございます。 必ず投稿があると待っておりました。即時、反映させて頂きました。 |
17 | 2020年07月19日 | 情報提供 | 桜○様、 富山県リーグの情報ありがとうございます。本日の更新で反映させて頂きました。 なお、ひとつ、不明点があります。A,Bの2グループ制のようですが、どちらがAかBか不明でした。 4チームの方をAとしましたが、間違っているのであれば、ご指摘をお願いします。 7月20日追記: 4チームがAで正しいとの回答を確認しました。ありがとうございます。 |
18 | 2020年07月15日 | 情報提供 | 滋賀県さんへ: 滋賀県リーグの情報ありがとうございます。 1部の開始が9月2週の情報ありがとうございます。ゆっくり、発表を待ちたいと思います。 2部だけ発表された状況ですが、プログラムの構造上、2部のみ表示ができないため、掲載を見送っています。 (1部をチームのみ仮登録するという方法はありますが、そこまで急ぐ必要はないと思っています) |
19 | 2020年06月24日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、いつも情報提供ありがとうございます。 奈良クラブのJリーグ百年構想クラブ再認定の件、確認しました。 6月25日追記,6月27日追記 その他日程に関する情報有難うございます。 日程に関する情報については、本日更新しました。 |
20 | 2020年06月21日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、いつも情報提供ありがとうございます。 JFLの会場変更に関しては、本日の更新で対応しました。 また、北海道サッカーリーグは日程を掲載しました。 |
21 | 2020年06月15日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん: JFLの日程・会場決定の情報有難うございます。 次の更新時に反映したいと思います。 |
22 | 2020年06月05日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さんへ: FC東京U23のJ3不参加を確認しました。 J3の日程発表後に対応を行います。 |
23 | 2020年05月21日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さんへ: なでしこリーグの4月28日発表の件、完全に見落としておりました。 発表内容に伴う修正を行いました。 |
24 | 2020年05月15日 | 情報提供 | elさんへ: 全社東海予選の中止に関して、すでに代表が決まっている県があるのは、知りませんでした。 次回の更新(時期は未定)時には反映します。 |
25 | 2020年04月30日 | 誤記指摘 | chempersonさん、 2009年天皇杯2回戦徳島ー鹿屋体育大の鹿屋体育大89分の得点者が、桃井宏和選手であることを公式記録で確認しました。 修正結果を反映しております。ご指摘ありがとうございます。 |
26 | 2020年04月13日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、天皇杯熊本県代表決定の件の情報ありがとうございます。 次の更新で反映致します。反映予定日は未定です。 |
27 | 2020年04月12日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、いつもありがとうございます。 天皇杯山梨県代表の更新を致しました。 |
28 | 2020年04月09日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、いつもありがとうございます。 JFL、なでしこリーグの状況を更新しました。 |
29 | 2020年04月07日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、いつもありがとうございます。 天皇杯栃木県代表が栃木シティFCの件、本日(4月7日)の更新で反映致しました。 |
30 | 2020年04月06日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、いつもありがとうございます。 天皇杯鳥取県代表がガイナーレ鳥取に決定の情報ありがとうございます。 即時、更新致しました。 |
31 | 2020年03月26日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、いつも有難うございます。 日本女子サッカーリーグの開催延期を反映致しました。 |
32 | 2020年03月12日 | ご指摘について | 名無しの名無しの権兵衛さん、内容のご指摘、有難うございます。 ワールドカープ予選の延期の件に関しては、何も考えずにWikiの記載をそのまま信用していました。 確かにご指摘通り、6月開催分に関しては、開催の可能性もあります。(個人的にもそうなってほしいと思っています) 当サイトでは、このまま延期と扱っておきますが、開催の可能性がある旨の注記を追加しておきます。 |
33 | 2020年01月05日 | 誤記指摘 | 滋賀県さん、いつもありがとうございます。 ご指摘の通り、東レと滋賀県大の結果を訂正しました。 |
34 | 2019年10月26日 | 情報提供 | 滋賀県さんへ: 滋賀県1部リーグ・サザンレイクFCの最下位の情報ありがとうございます。 現時点で最終節(10月27日開催)が残っているので、最終節の結果反映時に最下位の補正を致します。 なお、続けて投稿頂いた2018年のハイライトの勝点減については対処済みです。 10月30日にサザンレイクFCの最下位降着の対処をしております。 |
35 | 2019年10月21日 | 情報提供 | 桜○様、いつもありがとうございます。 富山県2部11節の結果メールを確認致しました。 本日(10月21日)の更新で反映致します。 |
36 | 2019年10月17日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、皇后杯の情報ありがとうございます。 ただ、まだ、東海の第3代表および関西の最終順位が決まっていないので、未確定箇所があります。 すべて確定(10月22日になると思います)後に更新する予定です。 |
37 | 2019年10月11日 | 情報提供 | 桜○様、富山県リーグ1部の情報ありがとうございます。 (今回は投稿サイトに書込みもあったのですぐに対応できました) 残試合の結果が分らず、完全にお手上げ状態でした。 公式サイトとの差異部分についても全部修正させていただきました。 ちなみに、後期の順位表に「前期の勝点と得失点差を持ち越し」との記載がありますが、 当サイトは順位データ(勝点、得失点差)は自動で計算しており、勝点と得失点差のみを引継がせる機能は有しておりません。 後期(上位、下位)は、後期のみの集計、総合ではすべての結果の集計を行っています。 結果は反映済みです。 |
38 | 2019年10月10日 | 情報提供 | 桜○様、富山県リーグ2部の情報ありがとうございます。 (メールだったので、気づくのに遅れました) 本日10月10日の更新(予定にはないが、夜遅く行うつもり)で反映致します。 |
39 | 2019年10月08日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さんへ: 国際親善試合、U22日本代表-U22ブラジル代表の情報ありがとうございます。 10月9日の更新で反映致します。 |
40 | 2019年10月03日 | 情報提供 | koitsuanさんへ: JFLのHonda-今治戦については、完全に忘れ去っていました。 延期試合の日程を反映しました。 |
41 | 2019年09月25日 | 情報提供 | elさん、新潟県リーグの貴重な情報ありがとうございます。 これで、新潟県1部リーグの全結果が判明しました 本日の更新で反映させていただきました。 |
42 | 2019年09月23日 | 情報提供 | elさん、全クラ北信越予選の詳細が不明な試合の情報ありがとうございます。 即時、更新させて頂きました。 |
43 | 2019年09月11日 | 誤記指摘 | メイトランドナイルズ様、和歌山県リーグ結果の誤記の指摘ありがとございます。 確かに、1部と2部の結果が誤っていましたので、修正しました。 |
44 | 2019年09月06日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、U-22の代表戦の情報ありがとうございます。 全く、気が付いていませんでした。 日程の追加を致しました。ありがとうございました。 |
45 | 2019年09月03日 | 情報提供 | 桜○様、富山県2部リーグの情報ありがとうございます。 バンズvs北電の誤記(富山県社会人連盟の結果が誤っているのですね)と9月1日開催分の結果を更新させて頂きます。 反映は、9月4日(水)夜になると思います。 |
46 | 2019年05月17日 | 情報提供 | KC401さん、いつも有難うございます。 滋賀ユナイテッドMFCからSHIGA CITY MFCへ改称の件確認し、修正しました。 |
47 | 2019年04月21日 | 問合せ | ヌルさんへ: 未記載の天皇杯都道府県予選について、状況を大会概要の最下部の備考欄に記載しました。 |
48 | 2019年04月19日 | 誤記指摘 | ぐりぐらさん、宮崎県天皇杯予選の誤記指摘ありがとうございます。 公式発表がないので、ネットから拾い読みしたときに勘違いしたようです。 先ほど修正いたしました。 |
49 | 2019年03月27日 | 誤記指摘 | KC401さん、いつも有難うございます。 ご指摘の通り、埼玉県リーグのパイオニア川越からピオネーロ川越に改称の修正を行いました。 私が確認した日程表には「パイオニア川越」と記載されていたので何の気にも留めませんでしたが、 ご指摘を受け、Webを確認した結果、改称は間違いないようです。 |
50 | 2019年03月16日 | 誤記指摘 | どんどんさん、天皇杯高知県予選の結果の誤記指摘ありがとうございます。 どっかで見間違えたか、入力ミスしたようです。修正を行いました。 |
51 | 2019年03月07日 | 情報提供 | elさん、チーム名変更に関する2件の情報ありがとうございます。 ヴェルフェたかはら那須→ヴェルフェ矢板…全然気づいていませんでした。 新日鐵->日本製鐵…聞いた記憶はありましたがすっかり忘れていました。 共に今日修正しました。新日鐵はチームが沢山ありますが、4月1日変更としているので、現在の天皇杯予選は旧名のままです。 |
52 | 2019年02月07日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、いつもありがとうございます。 女子代表のフランス戦の情報ありがとうございます。次回の更新で反映する予定です。 (Jリーグが始まるまでは、全く気まぐれ更新ですので、いつになるか判りませんが) あと、未掲載(掲載予定)の大会については、「大会概要判明次第掲載」に注記はかまいませんが、 他にいい方法があるか、別途考えてみます。 |
53 | 2019年02月02日 | 情報提供 | elさん、北信越女子サッカーの参入戦の情報ありがとうございます。 気にはなっていましたが、公式サイトでの掲載がないため、あきらめていました。 多分、この結果ですべてと思われますので、このまま、掲載致します。 |
54 | 2019年01月29日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さんへ: U23(現時点ではU22)の代表戦の情報ありがとうございます。 代表戦に関しては、対戦相手、開催地、開始時間(できる限り)がそろった後に掲載しています。 U23アジア選手権の予選に関しても、開催地、開始時間の待ち状態です。 |
55 | 2019年01月28日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、女子代表の情報ありがとうございます。 日本女子代表Vsドイツ女子代表戦については、次回の更新(多分1月29日)で反映します。 |
56 | 2019年01月28日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、JFLに関する情報ありがとうございます。 大会方式が変わるようですね。 なお、日程掲載に関しては、2月15日(金)の全日程発表以降に行います。 一括で発表されるリーグに関しては、基本的に全日程発表後に行います。 その方が入力が楽なためです。(Jリーグも全日程発表まで待ちました) 都道府県リーグでチマチマ発表されるところは仕方がなくチマチマ入れます。 |
57 | 2018年12月31日 | 情報提供 | elさん、関西女子サッカーリーグの情報ありがとうございます。 まず、1部と2部に関しては入替戦の結果のみで、リーグ戦の結果が不明のため、入力は保留致します。 3部に関しては、全結果が判明したので更新しますが、 前から気づいていたのですが、3部の大会方式(後半の上位下位に分かれての対戦で前半同一組の対戦は 結果を引き継がれて順位を決定している)に関しての処理を組み込んでいないので、 正しく順位表示ができませんので、処理を組み込んでからの更新となります。 そんなに時間は掛からないと思います。 1月1日:3部結果反映、2部も全結果判明したので反映しました |
58 | 2018年12月05日 | 情報提供 | elさん、東北女子サッカーリーグの情報ありがとうございます。 本日(12月5)の更新で、反映致します。 |
59 | 2018年12月02日 | 情報提供 | 秋田サポーターさん、秋田県リーグの結果ありがとうございます。 即時、更新させて頂きました。 |
60 | 2018年11月10日 | 誤記指摘 | elさん 京都府1部リーグPOの勝点の誤りの指摘ありがとうございます。 リーグ戦結果からの勝点の加算値を誤っており、修正しました。 すいません、地域単位の一覧表示への反映が漏れていました。現在はそちらも修正済です。 |
61 | 2018年11月09日 | 誤記指摘 | KC401さん、いつもありがとうございます。 山口県1部FC宇部ヤーマンの勝点減が漏れていたのを確認して、修正しました。 |
62 | 2018年11月04日 | 誤記指摘 | ぶるさん、高知県リーグの結果の誤記についてご指摘、ありがとうございます。 9月30日は台風で全試合延期ですね。削除したつもりが誤って残してしまったようです。 本日(11月4日)の更新で修正します。 |
63 | 2018年09月29日 | 情報提供 | elさん、全クラ北信越予選の情報ありがとうございます。 準決勝の得点を反映していないことをすっかり忘れていました。本日(9月29日)の更新で反映します。 |
64 | 2018年09月10日 | 情報提供 | elさんへ: 全クラ九州予選の結果を更新しました。情報ありがとうございます。 |
65 | 2018年09月03日 | 情報提供 | elさんへ: 全クラ東海予選の結果を更新しました。ありがとうございます。 |
66 | 2018年08月30日 | 情報提供 | koiさんへ: 29日開催のJ1については、完全に漏れていました。 速やかに更新しました。ありがとうございます。 |
67 | 2018年08月02日 | 情報提供 | KC401さん、いつもありがとうございます。 三重県2部FC名張ランポーレのチーム名変更の件について 確かに5月20日の結果は「FC名張ランポーレ」となっていますが、 5月27日以降の結果では「FC名張next」となっていることを確認しました。 この通りに修正したいと思います。順位表は新しいチーム名で表記されます。 反映は次の更新(8月4日の予定)になります。 |
68 | 2018年06月13日 | 情報提供 | KC401さん、いつもありがとうございます。 神奈川県2部の品川CC金沢の品川CCセカンドへの改称の件、確認しました。 本日(6月13日)の更新で反映致します。 |
69 | 2018年06月03日 | 情報提供 | Bellさん: 全社関東予選の結果情報ありがとうございます。 確認のうえ、更新しました。 |
70 | 2018年06月03日 | 情報提供 | KC401さん、いつもありがとうございます。 アイデンティみらいの会場変更の件、確認しました。 本日(6月3日)の更新で反映致します。 |
71 | 2018年05月08日 | 誤記指摘 | KC401さん、いつもありがとうございます。 明石公園陸上競技場の命名権が「きしろスタジアム」に変更の件、確認して修正しました。 (何で見落としたのかと思ったら、関西リーグの日程表は修正されていないんでですね) |
72 | 2018年04月26日 | 誤記指摘 | Z17さん、 福岡県リーグの勝点変更の件、確認して、修正しました。 ご指摘ありがとうございます。 |
73 | 2018年03月31日 | 情報提供 | KC401さん、いつもありがとうございます。 以下の2チームの改称の件確認しました。 ・エリースFC東京→エリース東京(東京カップより) ・Criacao→Criacao Shinjuku(リーグ戦より) 本日(3月31日)の更新で反映する予定です。 |
74 | 2018年03月19日 | 情報提供 | ナナシさんへ: アルティスタ東御からアルティスタ浅間への改称の件、確認しました。 ありがとうございます。今日(3月19日)中に反映する予定です。 |
75 | 2018年03月11日 | 情報提供 | 秋田サポーターさん。 東北2部北の情報ありがとうございます。 早速、反映いたします。 |
76 | 2017年12月31日 | 情報提供 | 川○さん、四国リーグの入替戦の貴重な情報ありがとうございます。 すぐに更新致しました。 |
77 | 2017年12月13日 | 情報提供 | Bellさんへ: 沖縄県1部最終戦の結果が記載済み情報ありがとうございます。 すぐに更新致しました。 |
78 | 2017年10月08日 | 誤記指摘 | KC401さん、情報提供ありがとうございます。 北信越チャレンジリーグ2節:FC・TON-リベルタス千曲FC 開催地を小松市民センターグラウンドに訂正しました。 |
79 | 2017年10月06日 | 情報提供 | KC401さん、情報提供ありがとうございます。 茨城県リーグ13節アイデンティみらい-DSCつくばの3-0の無効試合の件を確認しました。 本日(10月6日)夜に更新する予定です。 (対戦後の変更なので、当サイトでは没収試合との扱いになります) |
80 | 2017年09月25日 | 誤記指摘 | wearenagoyaさんへ: 東海2部14節長良クラブー名古屋クラブ戦の結果の誤記訂正させて頂きました。 (誤記理由は、貴君のツイッター情報を直接参照したわけではありませんが、 たぶん、私が参照したサイトが貴君の情報を記載したと思います。) |
81 | 2017年09月06日 | 記載漏れ | koiさん: 9月4日J3のG大阪U23-FC琉球戦、全く気づいておりませんでした。 ご指摘ありがとうございます。結果の反映をしました。 |
82 | 2017年07月25日 | 情報提供 | KC401さん、いつもありがとうございます。 全社東北予選の宮城県代表がFC.SENDAIになったことを確認しました。 本日(7月25日)の全社北海道予選の日程と合せて、更新します。 |
83 | 2017年07月15日 | 誤記指摘 | KC401さん、いつも誤記の確認をして頂き、ありがとうございます。
以下の2件のチーム名の誤りを確認しました。 広島県1部 誤:スクデッド、正:スクデット 香川県1部 BLUE VELHO(ブルーヴェリオ)の略称[MAX4文字]をBベリオに訂正しました。
本日(7月15日)の更新で反映します。 |
84 | 2017年07月09日 | 情報提供 | KC401さん、いつもありがとうございます。 九州リーグ16節NIFS KANOYA FC-テゲバジャーロ宮崎の会場確認しました。 本日(7月9日)の更新で反映します。 |
85 | 2017年07月05日 | 情報提供 | ナナシさんへ: 関西2部ASラランジャ京都の勝点剥奪の件確認しました。 本日(7月5日)の更新で対応する予定です。 |
86 | 2017年06月15日 | 誤記指摘 | KC401さんから、チーム名誤記の確認をして頂き、ありがとうございます。 指摘に従って、以下の3件の修正をしました。
奈良県1部 誤:ポルベルニカシハラ、正:ポルベニルカシハラ 誤:アスベガスFC、正:アスペガスFC 鳥取県1部 誤:SC鳥取ドリームズ、正: SC鳥取ドリームス
修正は反映済みです。 |
87 | 2017年06月07日 | 誤記指摘 | KC401さん、いつも誤記の確認をして頂き、ありがとうございます。 大変助かっています。 以下の2件のチーム名の誤りを確認しました。 愛知県1部 誤:Guadian Lions SETO、正:Guardian Lions SETO 奈良県1部 誤:ディアプロッサ高田FCフォレット、正:ディアブロッサ高田FCフォレット 本日(6月7日)の更新で反映します。 |
88 | 2017年05月14日 | 誤記指摘 | KC401さん、いつもありがとうございます。 香川県リーグのチーム名誤記の修正をしました。 誤:FCミルポア、正:FCミルポワ |
89 | 2017年04月25日 | 誤記指摘 | KC401さん、いつもありがとうございます。 岡山県リーグのチーム名誤記の修正をしました。 誤:ヒーロー備前、正:ヒーロ備前 (私が保持している2009年の県協会の日程ファイルでもヒーロ備前でした) |
90 | 2017年04月18日 | 情報提供 | KC401さん、いつもありがとうございます。 Yokosuka City FCからFC AIVANCE 横須賀シティに改称の件確認しました。 4月19日の更新で反映します。 |
91 | 2017年04月09日 | 誤記指摘 | KC401さん: JXエネルギー水島からJXTGエネルギー水島に改称の件確認しました。 修正します。 |
92 | 2017年03月29日 | 誤記指摘 | サポーターさん: 天皇杯大阪予選の誤記指摘ありがとうございます。 訂正いたしました。 |
93 | 2017年03月17日 | 情報提供 | サポーターさんへ: 大阪府天皇杯の大学予選については良く判りません。 21,22日には、大阪府サッカー協会から発表があると思うので、待ちます。 |
94 | 2017年03月17日 | 誤記指摘 | KC401さんへ: 三川FCの件ですが、古い資料(2011年の山形県協会発表の日程等)を確認して、 三川SCが正しいことを確認しました。 明日(3月18日)の更新で修正を反映します。ありがとうございます。 |
95 | 2017年03月15日 | 問合せ | サポーターさんへ: 天皇杯大阪予選の組合せは確認しました。 ただ、大学チーム未定のため、掲載は見合わせます。(確定後に掲載します) 同様の理由で、埼玉、岐阜、兵庫、奈良等も保留しています。 |
96 | 2017年03月13日 | 誤記指摘 | KC401さん、誤記の指摘ありがとうございます。 愛知県1部、誤:知多クレスタ→正:知多クレスク 修正致しました。 |
97 | 2017年03月11日 | 情報提供 | FCア..代表さん: 東北2部南の辞退チームが、DUO PARK FCとの情報、ありがとうございます。 本日の更新で地域チーム一覧に反映します。 |