福岡県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 板付FC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 5 | +21 |
2 | 七隈トンビーズ | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 12 | +20 |
3 | 三宅クラブ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 |
4 | アディ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 21 | ±0 |
5 | 光陽クラブ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | ±0 |
6 | 春日イーグルス | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
7 | artesan | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 |
8 | スケアクロウズ北九州 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 |
9 | FC千代 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 25 | -5 |
10 | F.C.ELAN | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 |
11 | 宇美町FC | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 33 | -25 |
|
佐賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | EVインテル.TOSU | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 7 | +19 |   |
2 | ALL佐賀大 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 |   |
3 | FC ALEGRE CAMINHO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 10 | +11 |   |
4 | EHREN U・K | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | +7 |   |
5 | FBI&Co | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 15 | +5 |   |
6 | 日新IL SOLE FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 |   |
7 | 鶴城FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 |   |
8 | 大町クラブ | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 勝点4減 |
9 | K.IFC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 |   |
|
長崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 時津SC | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 8 | +31 |
2 | 三菱重工長崎 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 12 | +26 |
3 | MD長崎 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 14 | +27 |
4 | 諫早クラブ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 16 | +6 |
5 | FC KOOL大村 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 |
6 | 島原SC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 |
7 | 佐世保SC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 26 | ±0 |
8 | 国見FC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 44 | -28 |
9 | メルセデス | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 74 | -67 |
|
熊本県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCKマリーゴールド | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | +25 |
2 | Well-B熊本 | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 18 | 12 | +6 |
3 | 嘉島クラブ | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 |
4 | ダイナマイツ八代 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | +7 |
5 | シマズ自動車 | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13 | ±0 |
6 | イロンデル熊本FC | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
7 | 小川サッカークラブ | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 | 24 | -1 |
8 | FCバルサミコス | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 |
9 | MINT FC | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 |
10 | HONDA熊本 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24 | -21 |
|
大分県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 九州総合スポーツカレッジ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | ASボラーレ | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 |
3 | エストレーノFC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4 | Prevalere FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 |
5 | 下 位 | SOL FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | +9 |
6 | 耶馬溪FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | +3 |
7 | FCインター・ミナミ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | +1 |
8 | BLUE WING | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 16 | -13 |
|
宮崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC NEXUS | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 9 | +42 |
2 | 宮崎産業経営大学FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 6 | +47 |
3 | 高鍋OFC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 15 | +19 |
4 | MSG SOGNATORE FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 16 | +12 |
5 | 延岡市SC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 27 | +5 |
6 | JURI SC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 35 | -18 |
7 | 宮崎蹴球団 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 49 | -30 |
8 | 新田原基地 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 39 | -18 |
9 | FCペレグリン | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 64 | -59 |
|
鹿児島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | KAJIKI FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 |
2 | FC志布志 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
3 | KIRISHIMA REDS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 |
4 | A.T.CIELO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 |
5 | NIFS KANOYA FC2ND | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 |
6 | Liberty FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 13 | +1 |
7 | 鹿児島銀行FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 |
8 | FC ZCOCK | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 |
|
沖縄県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | FCセリオーレ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | +18 |   |
2 | 沖縄国際大学 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 8 | +32 |   |
3 | エナジックFC那覇 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 9 | +13 | 旧FC那覇 |
4 | FCあまわり | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 |   |
5 | FC沖縄国際大学 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |   |
6 | SIESTA読谷 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 22 | -16 |   |
7 | 名護スポーツFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 |   |
8 | 与勝クラブ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 40 | -34 |   |
|