新潟県1部
順 位 | チーム名 |
1 | CUPS NIIGATA |
2 | FCビルボード |
3 | テディ・クラブ |
4 | 新潟TFC |
5 | 直江津FC |
6 | 新潟蹴友会 |
7 | 新潟ユベントス88 |
8 | 水原FC |
|
長野県1部
順 位 | チーム名 |
1 | 大原学園JaSRA |
2 | 茅野チェルシー |
3 | M.A.C.SALTO |
4 | アザリー飯田 |
5 | 須坂シティFC |
6 | Y.S. Estrela |
7 | FCカタピラ |
8 | TOP STONE |
9 | REDSTAR |
10 | 大町トリプレッタ |
|
富山県1部
順 位 | チーム名 |
1 | ジョカトーレ高岡 |
2 | FC VIENTO |
3 | 雷鳥クラブ |
4 | 立山ベアーズ |
5 | 不二越 |
6 | 滑川クラブ |
7 | ケンセイFC |
8 | FC.GENIOS TONAMI |
9 | 水橋クラブ |
|
石川県1部
順 位 | チーム名 |
1 | FC TON |
2 | PFU |
3 | FCサザン |
4 | 大徳ペラーダ |
5 | 金沢大学医学部 |
6 | FCコリナス |
7 | ボアソルテ |
8 | 錦城FC |
9 | 野々市SC |
|
福井県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Panasonic福井 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 |
2 | 福井KSC | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 |
3 | 武生クラブ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | +1 |
4 | アルティマ鯖江 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 |
5 | 春江クラブ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 |
6 | 南条クラブ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 |
7 | セレソン円山カンピオーネ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
8 | アルティスタ丸岡 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
9 | 芦原クラブ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 |
|   |