茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 鹿島さわやかFC | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 10 | +29 |
2 | 境トリニタス | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 8 | +18 |
3 | Tsukuba Syukyu Club | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 36 | 14 | +22 |
4 | FC ROWDY MORIYA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | +10 |
5 | FC古河 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 26 | -6 |
6 | 茨城教員葵FC | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 |
7 | 水戸ホーリーホックC&L | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 58 | -45 |
8 | 日立水戸 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 37 | -29 |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 作大FC | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 15 | +13 |   |
2 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 54 | 8 | +46 |   |
3 | 栃木シティFC U-25 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 52 | 9 | +43 |   |
4 | JBUS宇都宮 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 28 | -9 |   |
5 | FC足利 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 | 42 | -18 | 旧足利御厨ユナイテッド |
6 | 宇都宮FC | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 13 | 24 | -11 |   |
7 | スポルト宇都宮 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 37 | -29 |   |
8 | giurare | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 44 | -35 |   |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 49 | 6 | +43 |
2 | tonan前橋サテライト | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 35 | 4 | +31 |
3 | 邑楽ユナイテッドFC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 9 | +40 |
4 | 群馬教員SC | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 33 | 16 | +17 |
5 | FC・JOBU | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 10 | +17 |
6 | FC群馬 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 | 26 | -2 |
7 | O.F.C | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 52 | -32 |
8 | ジラーフ伊勢崎 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 45 | -24 |
9 | リバティ館林 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 27 | -20 |
10 | レイティーカース | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 44 | -27 |
11 | FCヤキマンズ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 33 | -22 |
12 | 太田市役所 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Tokyo International University | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 80 | 16 | +64 |
2 | 東京国際大学ドリームス | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 | 16 | +40 |
3 | 与野蹴魂会 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 30 | 24 | +6 |
4 | さいたまSC | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 49 | 19 | +30 |
5 | 大成シティFC坂戸 | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 34 | 29 | +5 |
6 | Saitama east SV | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 35 | -5 |
7 | 越谷FC | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 43 | -16 |
8 | ACアルマレッザ入間 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 41 | 42 | -1 |
9 | CALIENTE KUMAGAYA | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 37 | -24 |
10 | 江南ブロッコリーズSA | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 20 | 119 | -99 |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | HCSFC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 6 | +28 |
2 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 11 | +25 |
3 | 市川サッカークラブ | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 9 | +16 |
4 | 柏TOR’82 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 14 | +15 |
5 | VONDS市原Vert | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 14 | +15 |
6 | Narita United | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 25 | +7 |
7 | IBU FC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 |
8 | 千葉教員SC | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 21 | -1 |
9 | 中央学院大学Perruche | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 30 | -16 |
10 | 習志野シティFC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 30 | -10 |
11 | 江戸川大学FC SUNS | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 30 | -11 |
12 | 馬来田FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 30 | -13 |
13 | JSC CHIBA | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 30 | -18 |
14 | 船橋FC | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 36 | -31 |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 上 位 | 東京海上FC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 9 | +20 |   |
2 | CERVEZA FC 東京 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 11 | +12 |   |
3 | SHIBUYA CITY FC | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 11 | +18 |   |
4 | FC N. | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 13 | +12 |   |
5 | アローレ八王子 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 13 | +9 |   |
6 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 14 | +7 |   |
7 | アストラクラブ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 13 | +6 |   |
8 | TOKYO UNITED FC +PLUS | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 17 | +8 |   |
9 | 下 位 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 12 | +20 |   |
10 | 東京蹴球団 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 14 | +15 |   |
11 | 八王子FC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 21 | +9 |   |
12 | Intel Biloba Tokyo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 21 | +1 |   |
13 | ZION FOOTBALL CLUB | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 28 | -5 |   |
14 | T.U.A.SC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 24 | +2 |   |
15 | 東京23FC江戸川 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 37 | 40 | -3 |   |
16 | 三菱養和SC | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 24 | -10 |   |
17 | 明治学院スカーレット | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 19 | ±0 |   |
18 | OLIVAS FC | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 59 | -41 | 旧Hosei Football Lab |
19 | 三菱UFJ銀行 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 40 | -29 |   |
20 | FC青山 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 10 | 61 | -51 |   |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 26 | 6 | +20 |
2 | はやぶさイレブン | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 22 | 4 | +18 |
3 | イトゥアーノFC横浜 | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 25 | 8 | +17 |
4 | 品川CC横浜 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 9 | +25 |
5 | 海自厚木基地マーカス | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 11 | +13 |
6 | 横浜GSFCコブラ | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 28 | 22 | +6 |
7 | 神奈川大学SC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 14 | +7 |
8 | 神奈川教員 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 26 | -6 |
9 | Y.S.C.Cセカンド | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 |
10 | FCグラシア相模原 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 |
11 | かながわクラブ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 29 | -16 |
12 | 日本工学院F・マリノス | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 37 | -22 |
13 | 品川CCセカンド | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 24 | -19 |
14 | Develoop YAMATO FC | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 45 | -32 |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | USC nanaho | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 9 | +44 |
2 | 韮崎アストロスFC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 8 | +35 |
3 | 山梨学院大学ペガサス | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 11 | +31 |
4 | フォルトゥナSC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 34 | -25 |
5 | 下 位 | Route HFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 30 | +6 |
6 | SKFC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 37 | -19 |
7 | 玉穂FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 49 | -36 |
8 | FCフエゴベルグ | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 50 | -36 |
|