茨城県1部
順 位 | チーム名 |
1 | クラブ・ドラゴンズ |
2 | 原研東海 |
3 | トステムFC |
4 | 日立水戸 |
5 | 茨城教員葵FC |
6 | 鹿島さわやかFC |
7 | サイクル機構東海 |
8 | 日立グランデ・シャミネー |
9 | ジョイフル本田 |
10 | 常陽銀行 |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 |
1 | 宇都宮FC |
2 | ジェイバス |
3 | FC真岡21 |
4 | 揚茜クラブ |
5 | EG・FC鹿沼 |
6 | 白沢クラブ |
7 | FCファイターズ |
8 | 足利御厨ユナイテッド |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 |
1 | 図南SC群馬 |
2 | 群馬教員SC |
3 | 粕川コリエンテ |
4 | ジェラルド伊勢崎 |
5 | 三洋電機 |
6 | レイティーカース |
7 | 上陽倶楽部 |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC西武台 | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 43 | 25 | +18 |
2 | 与野蹴魂会 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 25 | +17 |
3 | 浦和レッドダイヤモンズアマ | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 29 | +11 |
4 | 武南クラブ | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 29 | +2 |
5 | パイオニア川越 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 28 | +3 |
6 | 与野SC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 35 | -10 |
7 | 川口SC Fairyz | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 | 48 | -16 |
8 | 越谷FC | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 31 | -5 |
9 | セボジータス | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 39 | -5 |
10 | 佐川急便さいたまSC | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 41 | -15 |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 |
1 | 柏FC |
2 | 浦安ジュニアSC |
3 | 順天堂大学 |
4 | 国際武道大学 |
5 | 千葉教員SC |
6 | 小山田FC |
7 | 市川サッカークラブ |
8 | 新日鐵君津 |
9 | TATSUSHO |
10 | 蔵波FC |
11 | FC Serpients |
12 | FCトキガネ |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 日立ビルシステム | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 38 | 13 | +25 |
2 | FCコリア | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 50 | 22 | +28 |
3 | FC新宿 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 21 | +25 |
4 | プログレッソ東京 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 16 | +18 |
5 | 警視庁 | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 29 | 16 | +13 |
6 | 青梅FC・DIEGO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 20 | +10 |
7 | 九曜FC | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 25 | 35 | -10 |
8 | 東京海上日動火災 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 18 | +11 |
9 | 東京23SC | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 36 | -3 |
10 | FC青山 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 35 | -19 |
11 | ボーノFC | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 22 | -9 |
12 | むさしのFC | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 25 | 41 | -16 |
13 | CERVEZA MAS O MENOS FC | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 23 | 40 | -17 |
14 | 東京電力 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 61 | -56 |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | さがみ大沢FC | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 7 | +25 |
2 | 六浦FC | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 13 | +25 |
3 | 東海FC WINGS | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 17 | +9 |
4 | 港北FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 |
5 | 平塚SC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 23 | +3 |
6 | フットワーククラブ | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 23 | +2 |
7 | 南FC | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 22 | ±0 |
8 | 日立小田原 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 24 | -13 |
9 | かながわクラブ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
10 | 藤沢市役所 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 34 | -19 |
11 | 秦野FC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 27 | -5 |
12 | コウダSC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 28 | -22 |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 |
  | ファミリークラブ千塚 |
  | 玉穂FC |
  | 工友サッカークラブ |
|