青森県1部
順 位 | チーム名 |
| 1 | リベロ津軽SC |
| 2 | エンジェル |
| 3 | ラインメール青森FC |
| 4 | 十和田FC |
| 5 | 海上自衛隊八戸 |
| 6 | ヴァンラーレS八戸 |
| 7 | 陸上自衛隊八戸 |
| 8 | FC六ヶ所 |
| 9 | おいらせ町サッカー協会 |
| 10 | 十和田キッカーズ |
| 11 | アスレチッククラブ黒石 |
| 12 | 下北サッカークラブ |
|
岩手県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 大宮サッカークラブ | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 10 | +35 |
| 2 | FC紫波 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 18 | +3 |
| 3 | FC宮古 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 31 | -15 |
| 4 | 北上南ファンキー | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 28 | -12 |
| 5 | 岩手クラブ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 |
| 6 | 一関FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 |
|
秋田県1部
順 位 | チーム名 |
| 1 | 秋田大学 |
| 2 | 猿田興業 |
| 3 | 天王FC |
| 4 | 山王クラブ |
| 5 | 由利クラブ |
| 6 | レッドベオグラード |
| 7 | 秋田県教員団 |
| 8 | 秋商クラブ |
| 9 | 二ツ井FC |
| 10 | BAFCユーニアン |
|
宮城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 宮城教員クラブ | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 18 | +21 |
| 2 | 中新田サッカークラブ | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 41 | 24 | +17 |
| 3 | 六郷クラブ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 22 | +10 |
| 4 | 電力ノスタルジアFC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 28 | ±0 |
| 5 | 南仙台FC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 25 | +12 |
| 6 | 東北リコー | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 |
| 7 | 七郷クラブ | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 33 | -15 |
| 8 | ISSC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 26 | 65 | -39 |
|
山形県1部
順 位 | チーム名 |
| 1 | 酒田琢友クラブ |
| 2 | 山形FC |
| 3 | 中山サッカークラブ |
| 4 | FCアーチンズ |
| 5 | FCパラフレンチ米沢 |
| 6 | 櫛引クラブ |
| 7 | 長井FC |
| 8 | 米沢蹴友クラブ |
| 9 | ヴィストーン鶴岡 |
|
福島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 相馬サッカークラブ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 7 | +25 |
| 2 | メリー | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 10 | +20 |
| 3 | 松下電器Panasonic福島 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | ±0 |
| 4 | 会津サントスFC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 32 | -15 |
| 5 | オリンパス会津 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 6 | 北芝電機 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 34 | -24 |
|