北 海 道 |
北海道地域
順 位 | チーム名 |
|   | BTOP北海道 |
|   | 北海道十勝スカイアース |
|   | ノルブリッツ北海道FC |
|   | 札大GoalPlunderers |
|   | sabas |
|   | ASC北海道 |
|   | 札幌蹴球団 |
|   | 北蹴会岩見沢 |
|   |   |
東 北 |
東北地域1部
順 位 | チーム名 |
|   | コバルトーレ女川 |
|   | ブランデュー弘前FC |
|   | 一目千本桜FC feat. S.U.F.T |
|   | Sendai University Satellite A |
|   | みちのく仙台FC |
|   | FCガンジュ岩手 |
|   | 七ヶ浜サッカークラブ |
|   | 七戸サッカークラブ |
|   | ボゴーレ.D.津軽FC |
|   | 大山サッカークラブ |
|
東北地域2部北ブロック
順 位 | チーム名 |
|   | 富士クラブ2003 |
|   | TDK親和会 |
|   | 日本製鉄釜石 |
|   | 大宮サッカークラブ |
|   | 猿田興業 |
|   | ヌ・ペーレ平泉前沢 |
|   | 奥州ユナイテッドFC |
|   | LIDEAL AOMORI |
|
東北地域2部南ブロック
順 位 | チーム名 |
|   | 仙台サスケFC |
|   | メリー |
|   | FCプリメーロ福島 |
|   | Sendai University Satellite B |
|   | いわき古河FC |
|   | FCパラフレンチ米沢 |
|   | 山形BB |
|   | IRIS FC |
|
関 東 |
関東地域1部
順 位 | チーム名 |
|   | 東京ユナイテッドFC |
|   | 南葛SC |
|   | 東邦チタニウム |
|   | 日本大学 N. |
|   | 東京23FC |
|   | 桐蔭横浜大学FC |
|   | エリース豊島FC |
|   | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 |
|   | Edo All United |
|   | SHIBUYA CITY FC |
|
関東地域2部
順 位 | チーム名 |
|   | ジョイフル本田つくばFC |
|   | tonan前橋 |
|   | 日立ビルシステム |
|   | エスペランサSC |
|   | COEDO KAWAGOE FC |
|   | ヴェルフェ矢板 |
|   | 東京国際大学FC |
|   | 厚木はやぶさFC |
|   | ONODERA FC |
|   | 栃木シティFC U-25 |
|   |
北 信 越 |
北信越地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
|   | 富山新庄クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 福井ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | JapanサッカーカレッジFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 新潟医療福祉大学FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | アルティスタ浅間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 新潟経営大学FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | FC北陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | FCマツセロナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| --開催前-- |
|
北信越地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
|   | SR Komatsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | NUHW FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 坂井フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | エヌスタイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | FCアビエス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 金沢学院大学FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | JOGANJI富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | リベルタス千曲FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| --開催前-- |
|   |
東 海 |
東海地域1部
順 位 | チーム名 |
|   | アトレチコ鈴鹿クラブ |
|   | 岳南Fモスペリオ |
|   | FC ISE-SHIMA |
|   | FC刈谷 |
|   | 藤枝市役所 |
|   | 中京大学FC |
|   | WYVERN |
|   | 矢崎バレンテFC |
|   | 東海FC |
|
東海地域2部
順 位 | チーム名 |
|   | VENCEDOR MIE UNITED CLUB |
|   | AS刈谷 |
|   | SS伊豆 |
|   | ラジルFC東三河 |
|   | FC岐阜Second |
|   | Tokai Gakuen univ. |
|   | FC Bombonera |
|   | VOYAGERS |
|   |
関 西 |
関西地域1部
順 位 | チーム名 |
|   | 飛鳥FC |
|   | アルテリーヴォ和歌山 |
|   | FC BASARA HYOGO |
|   | Cento Cuore HARIMA |
|   | AS.Laranja Kyoto |
|   | 守山侍2000 |
|   | IKOMA FC奈良 |
|   | おこしやす京都AC |
|
関西地域2部
順 位 | チーム名 |
|   | FC AWJ |
|   | 神戸FC1970 |
|   | 関大FC2008 |
|   | ACミドルレンジ |
|   | 阪南大クラブ |
|   | ルート11 |
|   | BANDITO生駒 |
|   | Osaka City SC |
|   |
中 国 |
中国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
|   | 福山シティFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
|   | ベルガロッソいわみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
|   | 環太平洋大学FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
|   | Yonago Genki SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
|   | 宮島ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 旧廿日市FC |
|   | FCバレイン下関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
|   | SRC広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
|   | 三菱水島FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
|   | ENEOS水島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
|   | ヴァリアモーレ安芸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
| --開催前-- |
|   |   |
四 国 |
四国地域
順 位 | チーム名 |
|   | FC徳島 |
|   | SONIO高松 |
|   | 多度津FC |
|   | レベニロッソNC |
|   | リャーマス高知FC |
|   | アルヴェリオ高松 |
|   | MSP屋島FC |
|   | KUFC南国 |
|   |   |
九 州 |
九州地域
順 位 | チーム名 |
|   | ヴェロスクロノス都農 |
|   | FC延岡AGATA |
|   | KMGホールディングスFC |
|   | 三菱重工長崎 |
|   | Brew SAGA |
|   | 川副クラブ |
|   | 日本製鉄大分 |
|   | NIFS KANOYA FC |
|   | Club Atletico CELESTE |
|   | NEXUS都城FC |
|   |   |