北 海 道 |
北海道地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ノルブリッツ北海道FC | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 37 | 5 | +32 |
2 | ベアフット北海道 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 |
3 | 札幌蹴球団 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 24 | +14 |
4 | ブラックペッカー函館FC | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 27 | ±0 |
5 | トヨタ自動車北海道 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 27 | -11 |
6 | とかちフェアスカイFC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 |
7 | サンクFCくりやま | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 27 | -3 |
8 | A・C・S・C | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 46 | -29 |
|   |   |
東 北 |
東北地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | TDK秋田 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 58 | 7 | +51 |
2 | グルージャ盛岡 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 32 | 18 | +14 |
3 | NECトーキン | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 18 | +7 |
4 | FCプリメーロ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 28 | -10 |
5 | 仙台中田SC | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 34 | -8 |
6 | ヴィーゼ塩竃 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 |
7 | 盛岡ゼブラ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 41 | -19 |
8 | 新日鐵釜石 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 44 | -30 |
|
東北地域2部北ブロック
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | FC秋田カンビアーレ | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 47 | 14 | +33 |   |
2 | 水沢サッカークラブ | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 41 | 22 | +19 |   |
3 | 遠野クラブ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 30 | +12 |   |
4 | 富士クラブ2003 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 43 | 21 | +22 |   |
5 | ヴァンラーレ八戸FC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 37 | 38 | -1 | 旧八戸工業SC |
6 | 北都銀行 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 37 | -3 |   |
7 | アステール青森 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 59 | -41 |   |
8 | TDK親和会 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 57 | -41 |   |
|
東北地域2部南ブロック
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 古河電池FC | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 52 | 13 | +39 |
2 | マリソル松島 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 49 | 14 | +35 |
3 | ノーザンピークス郡山 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 44 | 15 | +29 |
4 | 金井FC | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 49 | -24 |
5 | 七ヶ浜サッカークラブ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 38 | -14 |
6 | FCペラーダ福島 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 41 | -14 |
7 | クレハ | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 71 | -51 |
|
関 東 |
関東地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Y.S.C.C | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 20 | +10 |
2 | ホンダルミノッソ狭山 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 22 | +7 |
3 | 矢板SC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 |
4 | 埼玉サッカークラブ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 18 | +9 |
5 | T.F.S.C | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 24 | ±0 |
6 | 東邦チタニウム | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 |
7 | 海自厚木基地マーカス | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 |
8 | 飯能ブルーダー | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 28 | -13 |
|
関東地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 町田ゼルビア | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | 17 | +28 |
2 | 日立栃木ウーヴァSC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 18 | +17 |
3 | 古河電工千葉 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 25 | +12 |
4 | 韮崎アストロスFC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 27 | -4 |
5 | 青梅FC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 |
6 | 神奈川教員 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 32 | -12 |
7 | エリースFC東京 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 31 | -14 |
8 | 全神栖SC | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 41 | -24 |
|   |
北 信 越 |
北信越地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | JapanサッカーカレッジFC | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 11 | +33 |   |
2 | 松本山雅FC | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 10 | +24 |   |
3 | 長野エルザ | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 51 | 8 | +43 |   |
4 | ツエーゲン金沢 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 15 | +21 | 旧金沢サッカークラブ |
5 | フェルヴォローザ石川・白山FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 34 | -9 |   |
6 | 新潟経営大学 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 51 | -33 |   |
7 | 上田ジェンシャン | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 33 | -25 |   |
8 | テイヘンズFC | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 64 | -54 |   |
|
北信越地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ヴァリエンテ富山 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 18 | +4 |
2 | FC金津 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 16 | +9 |
3 | トップ新潟 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 |
4 | 丸岡フェニックス | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 21 | +2 |
5 | FCアンテロープ塩尻 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 |
6 | 富山新庄クラブ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 |
7 | LionPower小松FC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 25 | -14 |
8 | 日精樹脂工業 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 24 | 24 | ±0 |
|   |
東 海 |
東海地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC岐阜 | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 46 | 3 | +43 |
2 | 静岡FC | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 57 | 16 | +41 |
3 | 矢崎バレンテFC | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 21 | +4 |
4 | 佐川急便中京 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 33 | -6 |
5 | マルヤス工業 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 |
6 | 藤枝市役所 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 38 | -9 |
7 | 中京大学FC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 40 | -22 |
8 | 中央防犯藤枝SC | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 56 | -46 |
|
東海地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 春日井クラブ | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 11 | +15 |
2 | ホンダ鈴鹿FC | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 19 | +8 |
3 | マインドハウスTC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 17 | +9 |
4 | コニカミノルタSC豊川 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 15 | +8 |
5 | 名古屋サッカークラブ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 31 | +1 |
6 | 芙蓉クラブ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 |
7 | Morisin's FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 29 | -7 |
8 | FC川崎 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 43 | -30 |
|   |
関 西 |
関西地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | バンディオンセ神戸 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 9 | +26 |   |
2 | FCMi-oびわこKusatsu | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 17 | +11 | 旧佐川急便京都 |
3 | 神戸FCシニアA1970 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 29 | -5 |   |
4 | 三洋電機洲本 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 27 | +4 |   |
5 | ASラランジャ京都 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 27 | ±0 |   |
6 | アイン食品 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 |   |
7 | 京都紫光クラブ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 |   |
8 | 高田FC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 49 | -25 |   |
|
関西地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | テクノネット大阪 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 13 | +17 |
2 | FC京都BAMB1993 | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 45 | 12 | +33 |
3 | エルマーノ大阪 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 30 | +6 |
4 | 履正社FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 26 | +4 |
5 | 三菱重工神戸 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 28 | -9 |
6 | 和歌山紀北蹴球団 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 46 | -23 |
7 | ルネス学園甲賀SC | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 |
8 | 神戸FCシニアC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 39 | -15 |
|   |
中 国 |
中国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | ファジアーノ岡山 | 35 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 62 | 16 | +46 |   |
2 | FCセントラル中国 | 34 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 50 | 16 | +34 |   |
3 | 佐川急便中国(広島) | 31 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 52 | 20 | +32 |   |
4 | レノファ山口FC | 25 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 28 | -3 | 旧山口県サッカー教員団 |
5 | 広島フジタSC | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 15 | 35 | -20 |   |
6 | JFEスチール西日本 | 12 | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | 43 | -28 |   |
7 | 日立笠戸 | 12 | 14 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | 44 | -32 |   |
8 | 石見FC | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | 45 | -29 |   |
|   |   |
四 国 |
四国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | カマタマーレ讃岐 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 45 | 12 | +33 | 旧高松FC |
2 | 南国高知FC | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 54 | 11 | +43 |   |
3 | 愛媛しまなみFC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 21 | +22 |   |
4 | 三洋電機徳島 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 29 | ±0 |   |
5 | 徳島ヴォルティス・アマチュア | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 30 | ±0 | 旧徳島ヴォルティス・カバロス |
6 | ベンターナAC | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 46 | -28 |   |
7 | アレックス | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 44 | -27 |   |
8 | 三和クラブ | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 52 | -43 |   |
|   |   |
九 州 |
九州地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | V・ファーレン長崎 | 43 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 43 | 14 | +29 |
2 | 新日鐵大分 | 39 | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 46 | 18 | +28 |
3 | ニューウェーブ北九州 | 36 | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 45 | 23 | +22 |
4 | ヴォルカ鹿児島 | 30 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 45 | 27 | +18 |
5 | 沖縄かりゆしFC | 27 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 36 | 33 | +3 |
6 | 大隅NIFSユナイテッドFC | 14 | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 25 | 40 | -15 |
7 | 三菱重工長崎 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 27 | 41 | -14 |
8 | 七隈トンビーズ | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 | 60 | -43 |
9 | 海邦銀行SC | 7 | 16 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | 43 | -28 |
|   |   |