*** 予選リーグ ***
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | T U Y | 渋 谷 F C | C O 川 越 | は や ぶ さ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
|   | 桐蔭横浜大学FC | × | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | SHIBUYA CITY FC | - | × | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | COEDO KAWAGOE FC | - | - | × | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 厚木はやぶさFC | - | - | - | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 東 京 2 3 | 日 立 ビ ル | V 矢 板 | C F A | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
|   | 東京23FC | × | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 日立ビルシステム | - | × | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | ヴェルフェ矢板 | - | - | × | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | CITY FOOTBALL ACADEMY | - | - | - | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | J 本 田 | 東 国 大 F | 東 国 大 S | I み ら い | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
|   | ジョイフル本田つくばFC | × | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 東京国際大学FC | - | × | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 東国大SC | - | - | × | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | アイデンティみらい | - | - | - | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 東 邦 | T 前 橋 | C O 川 越 | 栃 木 C U | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
|   | 東邦チタニウム | × | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | tonan前橋 | - | × | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | COEDO KAWAGOE FC | - | - | × | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 栃木シティFC U-25 | - | - | - | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 日 本 大 N | D 龍 ケ 崎 | エ ス ペ ラ | オ ノ デ ラ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
|   | 日本大学 N. | × | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | - | × | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | エスペランサSC | - | - | × | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | ONODERA FC | - | - | - | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   |
(○[勝]:勝点3,△[引分]:勝点1) |