☆☆☆ 予選東A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 横 浜 C | 湘 南 | 仙 台 | 山 形 | 秋 田 | 栃 木 C | 八 戸 | 栃 木 | 相 模 原 | 群 馬 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
|   | 横浜FC | × |   | - | - |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 湘南ベルマーレ |   | × |   |   | - |   |   |   | - |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | ベガルタ仙台 | - |   | × |   |   | - |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | モンテディオ山形 | - |   |   | × |   |   |   | - |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | ブラウブリッツ秋田 |   | - |   |   | × | - |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 栃木シティFC |   |   | - |   | - | × |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | ヴァンラーレ八戸FC |   |   |   |   |   |   | × | - |   | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 栃木SC |   |   |   | - |   |   | - | × |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | SC相模原 |   | - |   |   |   |   |   |   | × | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | ザスパ群馬 |   |   |   |   |   |   | - |   | - | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
☆☆☆ 予選東B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 磐 田 | 大 宮 | い わ き | 札 幌 | 甲 府 | 藤 枝 | 福 島 | 岐 阜 | 松 本 | 長 野 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
|   | ジュビロ磐田 | × |   |   |   |   |   |   | - |   | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | RB大宮アルディージャ |   | × |   | - |   |   |   |   | - |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | いわきFC |   |   | × | - |   |   | - |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 北海道コンサドーレ札幌 |   | - | - | × |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | ヴァンフォーレ甲府 |   |   |   |   | × |   | - |   |   | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 藤枝MYFC |   |   |   |   |   | × |   | - | - |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 福島ユナイテッドFC |   |   | - |   | - |   | × |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | FC岐阜 | - |   |   |   |   | - |   | × |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 松本山雅FC |   | - |   |   |   | - |   |   | × |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | AC長野パルセイロ | - |   |   |   | - |   |   |   |   | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
☆☆☆ 予選西A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 新 潟 | 徳 島 | 今 治 | 富 山 | 愛 媛 | F C 大 阪 | 金 沢 | 奈 良 | 讃 岐 | 高 知 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
|   | アルビレックス新潟 | × | - |   |   | - |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 徳島ヴォルティス | - | × |   |   |   |   |   | - |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | FC今治 |   |   | × |   |   |   | - | - |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | カターレ富山 |   |   |   | × |   |   |   |   | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 愛媛FC | - |   |   |   | × |   | - |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | FC大阪 |   |   |   |   |   | × |   |   | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | ツエーゲン金沢 |   |   | - |   | - |   | × |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 奈良クラブ |   | - | - |   |   |   |   | × |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | カマタマーレ讃岐 |   |   |   | - |   | - |   |   | × |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 高知ユナイテッドSC |   |   |   | - |   | - |   |   |   | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
☆☆☆ 予選西B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 鳥 栖 | 大 分 | 宮 崎 | 熊 本 | 山 口 | 鹿 児 島 | 北 九 州 | 鳥 取 | 琉 球 | 滋 賀 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
|   | サガン鳥栖 | × |   |   | - |   |   |   |   | - |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 大分トリニータ |   | × |   |   |   |   | - |   |   | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | テゲバジャーロ宮崎 |   |   | × |   |   | - |   | - |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | ロアッソ熊本 | - |   |   | × | - |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | レノファ山口FC |   |   |   | - | × |   |   |   |   | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 鹿児島ユナイテッドFC |   |   | - |   |   | × |   |   | - |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | ギラヴァンツ北九州 |   | - |   |   |   |   | × | - |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | ガイナーレ鳥取 |   |   | - |   |   |   | - | × |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | FC琉球OKINAWA | - |   |   |   |   | - |   |   | × |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | レイラック滋賀 |   | - |   |   | - |   |   |   |   | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|