福岡県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 三宅クラブ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 11 | +16 |
2 | 光陽クラブ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 14 | +14 |
3 | 大牟田サッカークラブV・J・F | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 25 | ±0 |
4 | 久留米アザレア | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 26 | -10 |
5 | FC千代 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 33 | -13 |
6 | スケアクロウズ北九州 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 |
|
佐賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | ALL佐賀大 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 8 | +26 |   |
2 | 川副クラブ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 4 | +22 |   |
3 | FC REVONA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 11 | +16 | 旧K.I.FC |
4 | 黄城クラブ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 |   |
5 | FC TOSU | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 旧レアル・フューチャーズ |
6 | 鶴城FC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 20 | -5 |   |
7 | インディアン | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 |   |
8 | 有田クラブ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 35 | -24 |   |
9 | ACミタン | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 26 | -17 |   |
|
長崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | MD長崎 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | +10 |
2 | 諫早クラブ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 14 | +31 |
3 | 時津SC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 15 | +4 |
4 | 大村FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 |
5 | 国見FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 |
6 | 多良見ドランカーズ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 |
7 | FC KOOL大村 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 34 | -16 |
8 | 佐世保SC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 24 | -8 |
9 | 富蹴FC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 |
|
熊本県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 熊本教員蹴友団 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 |
2 | シマズ自動車 | 16 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 |
3 | ダイナマイツ八代 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 |
4 | 嘉島クラブ | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 14 | +3 |
5 | Well-B熊本 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 | 16 | +1 |
6 | 合志ペルナ | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 |
7 | FCKマリーゴールド | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 |
8 | 日奈久体協 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 |
|
大分県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 耶馬溪FC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 |
2 | 九州総合スポーツカレッジ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 5 | +14 |
3 | ASボラーレ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
4 | BLUE WING | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 |
5 | 下 位 | ダイハツ九州 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | +4 |
6 | Prevalere FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | +5 |
7 | FCインター・ミナミ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | -5 |
8 | 別府FCミネルバ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 8 | -4 |
|
宮崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | J.FC MIYAZAKI | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 7 | +49 | 旧宮崎産業経営大学FC |
2 | 延岡市SC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 11 | +9 |   |
3 | 宮崎蹴球団ドリームス | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 26 | +4 |   |
4 | 高鍋OFC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 |   |
5 | 西都スパークス | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 |   |
6 | 新田原基地 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 19 | ±0 |   |
7 | 寺門健 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 |   |
8 | ディナモ都城 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 25 | -14 |   |
9 | 児湯クラブ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 48 | -29 |   |
|
鹿児島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | NIFS KANOYA FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 4 | +26 | 旧大隅NIFS FC |
2 | Liberty FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 3 | +22 |   |
3 | A.T.CIELO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 14 | +6 |   |
4 | 鹿児島銀行FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 |   |
5 | 鹿児島教員足球隊 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 |   |
6 | 始良FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 |   |
7 | FC ZCOCK | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 |   |
8 | 国分自衛隊 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | -19 |   |
|
沖縄県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 東風平FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 |
2 | 阿麻和利 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 15 | +11 |
3 | 沖縄国際大学 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 10 | +19 |
4 | 与勝クラブ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 19 | -1 |
5 | 小禄クラブ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 |
6 | 北中城SC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 |
7 | SIESTA読谷 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 |
8 | 糸満クラブ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 |
9 | 沖縄市SC | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 38 | -25 |
|