福岡県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 九州三菱自動車 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 9 | +31 |
2 | 三宅クラブ | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 |
3 | 七隈トンビーズ | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 |
4 | スケアクロウズ | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 |
5 | 光陽クラブ | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 |
6 | 久留米アザレア | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 |
|
佐賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 佐賀楠葉クラブ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 |
2 | レアル・フューチャーズ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 4 | +12 |
3 | 黄城クラブ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | +11 |
4 | 鶴城FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | ±0 |
5 | 唐津めづらSC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
6 | SUMCO.V | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 |
7 | 鹿島2.28 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
8 | 唐津蹴球クラブ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
9 | 日清倶楽部 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 21 | -15 |
|
長崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | MD長崎 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 4 | +28 |
2 | 佐世保SC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 17 | +18 |
3 | 大村航空基地SC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 |
4 | 諫早クラブ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 19 | +1 |
5 | 国見FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ±0 |
6 | 時津SC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 24 | -5 |
7 | 多良見ドランカーズ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 20 | +2 |
8 | 富蹴FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 |
9 | 南島原 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 |
10 | FC KOOL大村 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 |
|
熊本県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 熊本教員蹴友団 | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 46 | 11 | +35 |   |
2 | Well-B熊本 | 21 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 |   |
3 | シマズ自動車 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 27 | 16 | +11 |   |
4 | FCKマリーゴールド | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | +1 |   |
5 | 益城ビッグウェーブ | 14 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 24 | 22 | +2 |   |
6 | スポーツの森大津 | 14 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 |   |
7 | 嘉島クラブ | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 |   |
8 | 八代フューチャーズ | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 |   |
9 | T-’92 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 26 | -15 | 旧託麻クラブ |
10 | HONDA熊本 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 25 | -19 |   |
|
大分県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 耶馬溪FC | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 4 | +27 |
2 | 中津サッカークラブ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 12 | +32 |
3 | N.B.U Braves | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 13 | +9 |
4 | Prevalere FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | ±0 |
5 | ASボラーレ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 |
6 | FCインター・ミナミ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 |
7 | FC VALENTE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 |
8 | 本耶馬渓レッドリーブス | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 36 | -21 |
9 | 別府サッカークラブ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 38 | -33 |
|
宮崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 延岡市SC | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 6 | +23 |
2 | 宮崎産業経営大学FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 9 | +40 |
3 | 西都スパークス | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 15 | +26 |
4 | 児湯クラブ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 31 | -11 |
5 | 寺門健 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 |
6 | ディナモ都城 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 |
7 | 日向太陽SC1973 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 |
8 | 楽蹴クラブ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 35 | -20 |
9 | 田野ウィングス | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 57 | -45 |
|
鹿児島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Liberty FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 |
2 | A.T.CIELO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
3 | 鹿児島銀行FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | +6 |
4 | 指宿サッカークラブ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 |
5 | FC ZCOCK | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 |
6 | 鹿児島教員足球隊 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 |
7 | FCスワローズ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
8 | FC志布志 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 |
|
沖縄県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 沖縄市SC | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 8 | +17 |
2 | FC那覇 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 7 | +15 |
3 | 読谷APスポーツSC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | +6 |
4 | 東風平FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 |
5 | FCペスカンド | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 |
6 | 北中城SC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
7 | 与勝クラブ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 |
8 | 沖縄国際大学 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 |
9 | 小禄クラブ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 |
|