北 海 道 |
北海道地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ノルブリッツ北海道FC | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 64 | 8 | +56 |
2 | 札大GoalPlunderers | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 51 | 11 | +40 |
3 | 十勝フェアスカイ・ジェネシス | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 29 | +13 |
4 | 六花亭マルセイズFC | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 40 | 37 | +3 |
5 | 札幌蹴球団 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 23 | -2 |
6 | 駒澤大学OB | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 25 | 27 | -2 |
7 | ブラックペッカー函館FC | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 51 | -37 |
8 | 岩見沢FC北蹴会 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 83 | -71 |
|   |
東 北 |
東北地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 福島ユナイテッドFC | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 53 | 6 | +47 |
2 | グルージャ盛岡 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 15 | +20 |
3 | NEC TOKIN FC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 20 | +12 |
4 | 秋田FCカンビアーレ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 56 | 29 | +27 |
5 | 盛岡ゼブラ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 23 | +8 |
6 | 富士クラブ2003 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 45 | -33 |
7 | 塩釜FCヴィーゼ | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 87 | -81 |
  | FCプリメーロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
東北地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ヴァンラーレ八戸FC | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 1 | +60 |
2 | FCガンジュ岩手 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 5 | +46 |
3 | TDK親和会 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 |
4 | 仙台中田SC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 20 | +6 |
5 | ラインメール青森FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 21 | +7 |
6 | 水沢サッカークラブ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 |
7 | マリソル松島 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 20 | -9 |
8 | 大宮サッカークラブ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 40 | -22 |
9 | FCパラフレンチ米沢 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 39 | -23 |
10 | 新日鐵釜石 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 48 | -32 |
11 | 遠野クラブ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 37 | -28 |
|
関 東 |
関東地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Y.S.C.C | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 34 | 8 | +26 |
2 | さいたまSC | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 29 | 26 | +3 |
3 | 流通経済大学FC | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 16 | +17 |
4 | FCコリア | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 22 | +3 |
5 | tonan前橋 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 |
6 | ヴェルフェたかはら那須 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 29 | -8 |
7 | 神奈川教員 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 | 32 | -10 |
8 | 東邦チタニウム | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 35 | -25 |
|
関東地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | SC相模原 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 12 | +28 |
2 | エリースFC東京 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 16 | +14 |
3 | クラブ・ドラゴンズ | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 14 | +9 |
4 | 横浜猛蹴 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 24 | +5 |
5 | 日立ビルシステム | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 26 | -11 |
6 | 東京海上日動火災 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 29 | -10 |
7 | 海自厚木基地マーカス | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 29 | -13 |
8 | ACアルマレッザ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 36 | -22 |
|
北 信 越 |
北信越地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | JapanサッカーカレッジFC | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 50 | 14 | +36 |
2 | アルティスタ東御 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 9 | +21 |
3 | 上田ジェンシャン | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 23 | +9 |
4 | サウルコス福井 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 18 | +4 |
5 | グランセナ新潟FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 30 | -9 |
6 | テイヘンズFC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 32 | -7 |
7 | ヴァリエンテ富山 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 39 | -21 |
8 | 福井KSC | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 44 | -33 |
|
北信越地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 富山新庄クラブ | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 46 | 12 | +34 |   |
2 | FCアンテロープ塩尻 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 39 | 14 | +25 |   |
3 | FC北陸 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 33 | +1 | 旧ゴールズFC |
4 | 09経大FC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 24 | +8 |   |
5 | CUPS聖籠 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 23 | +7 |   |
6 | 丸岡フェニックス | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 38 | -17 |   |
7 | 新潟医療福祉大学FC | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 44 | -27 |   |
8 | ASジャミネイロ | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 46 | -31 |   |
|
東 海 |
東海地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Shizuoka藤枝MYFC | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 42 | 9 | +33 |
2 | FC鈴鹿ランポーレ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | +1 |
3 | FC刈谷 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 24 | +4 |
4 | 藤枝市役所 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 |
5 | FC岐阜Second | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 |
6 | 矢崎バレンテFC | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 32 | -13 |
7 | マルヤス工業 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 26 | -4 |
8 | トヨタ蹴球団 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 29 | -14 |
|
東海地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Chukyo.Univ.FC | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 42 | 16 | +26 |
2 | 中京大学FC | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 40 | 17 | +23 |
3 | 浜松大FC | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 42 | 24 | +18 |
4 | 長良クラブ | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 23 | +7 |
5 | 春日井クラブ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 |
6 | ISE YAMATO FC | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 25 | +1 |
7 | コニカミノルタSC豊川 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 28 | 47 | -19 |
8 | 芙蓉クラブ | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 52 | -28 |
9 | ヴォラーレFC浜松 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 44 | -24 |
|
関 西 |
関西地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 奈良クラブ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 13 | +29 |   |
2 | バンディオンセ加古川 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 20 | 14 | +6 |   |
3 | アミティエSC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 20 | +4 | 旧アミティエSC京都 |
4 | 三洋電機洲本 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 |   |
5 | アイン食品 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 25 | -4 |   |
6 | ASラランジャ京都 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 18 | -4 |   |
7 | レイジェンド滋賀FC | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 |   |
8 | 阪南大クラブ | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 20 | 33 | -13 |   |
|
関西地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ディアブロッサ高田FC | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 44 | 20 | +24 |
2 | アルテリーヴォ和歌山 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 20 | +17 |
3 | 京都紫光クラブ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 38 | 22 | +16 |
4 | BIWAKO.S.C.HIRA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 |
5 | 関学クラブ | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 19 | 19 | ±0 |
6 | OKFC | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 33 | -16 |
7 | ルネス学園甲賀SC | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 45 | -24 |
8 | 神戸FC1970代表 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 43 | -29 |
|
中 国 |
中国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | デッツォーラ島根 | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 60 | 19 | +41 |   |
2 | レノファ山口FC | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 17 | +37 |   |
3 | ファジアーノ岡山ネクスト | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 48 | 16 | +32 |   |
4 | 三菱水島FC | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 47 | 33 | +14 |   |
5 | 富士ゼロックス広島 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 36 | 37 | -1 |   |
6 | NTN岡山 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 35 | -8 |   |
7 | 松江シティFC | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 37 | -9 | 旧ヴォラドール松江 |
8 | JX日鉱日石エネルギー水島 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 54 | -28 | 旧新日本石油精製水島 |
9 | 佐川急便中国(広島) | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 37 | 47 | -10 |   |
10 | FC宇部ヤーマン | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 20 | 88 | -68 |   |
|   |
四 国 |
四国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 愛媛FCしまなみ | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 52 | 4 | +48 |
2 | 黒潮FC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 20 | +11 |
3 | 三洋電機徳島 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 14 | +8 |
4 | 南クラブ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 24 | -3 |
5 | 南国高知FC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 27 | ±0 |
6 | R-VELHO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 29 | -10 |
7 | KFCグラシアス西条 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 34 | -17 |
8 | 昭和クラブ | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 46 | -37 |
|   |
九 州 |
九州地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | HOYO ACエラン | 49 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 55 | 11 | +44 |   |
2 | FC KAGOSHIMA | 47 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 62 | 16 | +46 |   |
3 | ヴォルカ鹿児島 | 37 | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | 37 | 12 | +25 |   |
4 | 新日鐵大分 | 28 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 42 | 34 | +8 |   |
5 | 九州総合スポーツカレッジ | 26 | 18 | 8 | 0 | 2 | 8 | 43 | 44 | -1 |   |
6 | 三菱重工長崎 | 23 | 18 | 5 | 2 | 4 | 7 | 25 | 36 | -11 |   |
7 | 佐賀LIXIL FC | 22 | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 27 | 35 | -8 | 旧九州INAX |
8 | 海邦銀行SC | 17 | 18 | 3 | 2 | 4 | 9 | 19 | 34 | -15 |   |
9 | MSU FC | 12 | 18 | 2 | 3 | 0 | 13 | 20 | 82 | -62 |   |
10 | 川副クラブ | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 20 | 46 | -26 |   |
|   |