滋賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | ルネス学園甲賀SC | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 勝点3加算 |
2 | 草津FCテルフィー | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 勝点2加算 |
3 | BIWAKO.S.C.HIRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 勝点1加算 |
4 | 守山侍2000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |   |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | ルネス学園甲賀SC | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 10 | +50 |   |
2 | 草津FCテルフィー | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 8 | +37 |   |
3 | BIWAKO.S.C.HIRA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 15 | +18 |   |
4 | 守山侍2000 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 10 | +22 |   |
5 | BIWAKO.S.C.ROSAGE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 |   |
6 | 栗東FC TOP | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 |   |
7 | レイジェント滋賀FCネクスト | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 36 | -20 | 旧FC TERROR |
8 | BSC NEXT | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 |   |
9 | J-FORZA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 |   |
10 | SFC TOP | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 34 | -24 |   |
11 | 愛蹴会 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 39 | -25 |   |
12 | FC TIKI | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | 45 | -32 |   |
|
京都府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 京都伏見蹴友会 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 勝点3加算 |
2 | 桂向FC | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 勝点2加算 |
3 | 長岡京クラブ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |   |
4 | FCクラックス | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 勝点1加算 |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 京都伏見蹴友会 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 7 | +19 |
2 | 桂向FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 |
3 | FCクラックス | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 |
4 | 長岡京クラブ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 21 | +6 |
5 | 高槻FC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 9 | +8 |
6 | FCバッカーズ2002 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 |
7 | 久御山FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 |
8 | アールクラブ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 |
9 | 京都府警 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 |
10 | FCマキシマ | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 17 | 23 | -6 |
11 | 三菱自動車京都 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 |
|
大阪府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | St.Andrews FC | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 14 | +28 |
2 | 岸和田クラブ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 19 | +13 |
3 | 関大クラブ2010 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 17 | +19 |
4 | SOGNO FC | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 35 | 25 | +10 |
5 | バッジーナ大阪FC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 |
6 | 阪南パニックス | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 23 | +5 |
7 | 豊中FC | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 22 | +3 |
8 | テクノネット大阪 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 27 | +12 |
9 | FC Lazo | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 30 | -10 |
10 | 大阪セントラルFC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 |
11 | 履正社FC | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 21 | 36 | -15 |
12 | 東大阪FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 26 | -6 |
13 | OKFC | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 28 | -7 |
14 | 報国エンジニアリング | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 33 | -10 |
15 | 泉州蹴球クラブ | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 28 | -13 |
16 | 交野FC | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 14 | 43 | -29 |
|
兵庫県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | ヤンマー尼崎 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 59 | 23 | +36 |   |
2 | 獨協蹴鞠団 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 15 | +18 |   |
3 | ディオス1995 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 25 | +26 |   |
4 | エベイユFC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 46 | 39 | +7 |   |
5 | エストレラ姫路FC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 32 | +9 |   |
6 | 神戸FC1970シニアA | 25 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 29 | -2 | 勝点3減 |
7 | 常夏アミザージFC | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 31 | -4 |   |
8 | FC西宮 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 40 | 51 | -11 |   |
9 | RED STAR | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 68 | -45 |   |
10 | 神戸市役所1947 | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 31 | 65 | -34 |   |
|
奈良県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | JST | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 勝点1加算 |
2 | アスペガスFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |   |
3 | FC TAKADA2001 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 勝点2加算 |
4 | Atletico | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |   |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | FC TAKADA2001 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 9 | +17 |   |
2 | JST | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 13 | +13 |   |
3 | Atletico | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 19 | +14 |   |
4 | アスペガスFC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 12 | +15 |   |
5 | FORE:ZA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 17 | +3 |   |
6 | 法隆寺FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 18 | +2 |   |
7 | 大和クラブ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 |   |
8 | 奈良東和FC・JUVENILE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |   |
9 | Desafio2008 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 |   |
10 | ポルベニルカシハラ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 24 | -14 |   |
11 | 畝傍クラブ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 28 | -15 |   |
12 | ソレステレージャ奈良 | -1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | 31 | -28 | 勝点3減 |
|
和歌山県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 海南FC | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 8 | +23 |
2 | Gravatas | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 13 | +14 |
3 | 和歌山紀北蹴球団 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 15 | +24 |
4 | 和歌山YUASA FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 31 | -10 |
5 | 日高SC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 29 | -22 |
6 | CLASSICS | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 38 | -29 |
|