滋賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 守山侍2000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 勝点3加算 |
2 | ルネス学園甲賀SC | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 勝点2加算 |
3 | BIWAKO.S.C.ROSAGE | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |   |
4 | 栗東FC TOP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 勝点1加算 |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 守山侍2000 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 8 | +34 |
2 | ルネス学園甲賀SC | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 13 | +34 |
3 | 栗東FC TOP | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 22 | +11 |
4 | BIWAKO.S.C.ROSAGE | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 23 | +3 |
5 | FC TERROR | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 | +5 |
6 | SFC TOP | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 |
7 | J-FORZA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 |
8 | 愛蹴会 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 28 | -1 |
9 | BSC NEXT | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 28 | 31 | -3 |
10 | BIWAKO ALL START'S 鈴鹿FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 40 | -18 |
11 | マッチーズFC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 32 | -18 |
12 | ZEZE FC | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 51 | -42 |
|
京都府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 京都伏見蹴友会 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
2 | 長岡京クラブ | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 |
3 | 京都府警 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 |
4 | 三菱自動車京都 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 京都府警 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 12 | +8 |
2 | 京都伏見蹴友会 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 |
3 | 三菱自動車京都 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | 17 | +9 |
4 | 長岡京クラブ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 |
5 | 久御山FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | ±0 |
6 | FCマキシマ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 19 | +4 |
7 | 桂向FC | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 18 | -3 |
8 | FCバッカーズ2002 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 |
9 | FCエスペルト | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 |
10 | 三葉キッカーズA | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 20 | -9 |
11 | 龍谷キッカーズCS | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 |
|
大阪府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 岸和田クラブ | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 51 | 17 | +34 |
2 | OKFC | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 38 | 17 | +21 |
3 | バッジーナ大阪FC | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 25 | +19 |
4 | 豊中FC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 24 | -3 |
5 | St.Andrews FC | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 51 | 22 | +29 |
6 | テクノネット大阪 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 43 | 31 | +12 |
7 | 大阪セントラルFC | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 33 | -4 |
8 | 報国エンジニアリング | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 | 32 | +2 |
9 | 阪南パニックス | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 33 | -2 |
10 | FC Lazo | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 31 | -7 |
11 | 履正社FC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 38 | -9 |
12 | 泉州蹴球クラブ | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 30 | -12 |
13 | ディアマンテ大阪 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 57 | -38 |
14 | 高槻SC | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 62 | -47 |
15 | 大阪摂津トモキクラブ | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 14 | 53 | -39 |
  | FC TIAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
兵庫県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 関西国際大学 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 55 | 24 | +31 |
2 | 龍野FC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 20 | +14 |
3 | ヤンマー尼崎 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 32 | +5 |
4 | 獨協蹴鞠団 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 26 | +5 |
5 | 神戸FCシニアA | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 25 | +6 |
6 | エベイユFC | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 | 24 | +5 |
7 | ディオス1995 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 47 | -16 |
8 | 常夏アミザージFC | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 45 | -16 |
9 | FC西宮 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 30 | -10 |
10 | 神戸市役所A | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 29 | 53 | -24 |
|
奈良県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | Atletico | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 勝点2加算 |
2 | アスペガスFC | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 勝点1加算 |
3 | JST | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |   |
4 | 畝傍クラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 |   |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Atletico | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 13 | +29 |
2 | アスペガスFC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 13 | +20 |
3 | JST | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 14 | +25 |
4 | 畝傍クラブ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 18 | +6 |
5 | 大和クラブ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 |
6 | FC TAKADA2001 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 16 | +11 |
7 | Desafio2008 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 28 | -10 |
8 | ソレステレージャ奈良 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 38 | -19 |
9 | ポルベニルカシハラ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 |
10 | FC KICKS高取 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 32 | -11 |
11 | グラミーゴ三笠FC | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 47 | -25 |
12 | ディアブロッサ高田FCフォレット | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 34 | -22 |
|
和歌山県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 海南FC | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 5 | +13 |
2 | 和歌山紀北蹴球団 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 14 | +22 |
3 | 和歌山YUASA FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 27 | +3 |
4 | 日高SC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 |
5 | 橋本FC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 |
6 | 和歌山県庁 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 27 | -21 |
|