滋賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 守山侍2000 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 勝点3加算 |
2 | BIWAKO.S.C.ROSAGE | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 勝点2加算 |
3 | BIWAKO ALL START'S 鈴鹿FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |   |
4 | SFC TOP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 勝点1加算 |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 守山侍2000 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 45 | 14 | +31 |   |
2 | BIWAKO.S.C.ROSAGE | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 14 | +23 |   |
3 | SFC TOP | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 12 | +16 |   |
4 | BIWAKO ALL START'S 鈴鹿FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 34 | 23 | +11 |   |
5 | B.S.C LAGO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 18 | +7 |   |
6 | FC TERROR | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 |   |
7 | ZEZE FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 19 | +3 | 旧膳所FC |
8 | BSC U23 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 40 | -13 |   |
9 | マッチーズFC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 25 | ±0 |   |
10 | 栗東FC TOP | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 25 | -4 |   |
11 | 甲賀クラブ | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 50 | -42 |   |
12 | FC TIKI | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 45 | -35 |   |
|
京都府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 京都伏見蹴友会 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | FCマキシマ | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | 三菱自動車京都 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | 久御山FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 京都伏見蹴友会 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 9 | +18 |
2 | FCマキシマ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 13 | +8 |
3 | 三菱自動車京都 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 |
4 | 久御山FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 19 | +11 |
5 | FCバッカーズ2002 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 | 20 | +6 |
6 | 京都府警 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 |
7 | 青城クラブA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 |
8 | 桂向FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 24 | -9 |
9 | 高槻FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 |
10 | アミティエSC京都 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 35 | -14 |
11 | FCクラックス | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 33 | -24 |
|
大阪府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC大阪 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 73 | 9 | +64 |
2 | 関大FC2008 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 103 | 10 | +93 |
3 | 岸和田クラブ | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 15 | +18 |
4 | テクノネット大阪 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 | 28 | +8 |
5 | 履正社FC | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 25 | +5 |
6 | 泉州蹴球クラブ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 34 | 36 | -2 |
7 | 報国エンジニアリング | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 38 | -5 |
8 | 吹田ジョカトーレ千里FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 | 39 | -5 |
9 | 阪南パニックス | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 45 | -13 |
10 | 豊中FC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 38 | -8 |
11 | 貝塚FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 37 | -16 |
12 | 新洋海運 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 22 | 51 | -29 |
13 | 近大五門会 | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 58 | -43 |
14 | 東大阪FC | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 44 | -30 |
15 | リベルタFC | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 23 | 66 | -43 |
  | FC TIAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
兵庫県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 龍野FC | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 52 | 24 | +28 |
2 | エストレラ津田SC | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 43 | 24 | +19 |
3 | 獨協蹴鞠団 | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 61 | 26 | +35 |
4 | 神戸FCシニアB | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 56 | 33 | +23 |
5 | セントラルSC | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 49 | 31 | +18 |
6 | ヤンマー尼崎 | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 49 | 37 | +12 |
7 | 高砂ミネイロ | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 28 | +6 |
8 | ディオス1995 | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 39 | 50 | -11 |
9 | FC西宮1967 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 38 | -15 |
10 | 神戸FCシニアC | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 20 | 89 | -69 |
11 | 三菱重工神戸 | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 14 | 60 | -46 |
|
奈良県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | Atletico | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |   |
2 | JST | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 勝点2加算 |
3 | 大和クラブ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ±0 | 勝点1加算 |
4 | ディアブロッサ高田FCフォレット | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 |   |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | JST | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 9 | +32 |
2 | 大和クラブ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 12 | +19 |
3 | ディアブロッサ高田FCフォレット | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 23 | +16 |
4 | Atletico | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 26 | +15 |
5 | ポルベニルカシハラ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 17 | +9 |
6 | FC TAKADA2001 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 29 | +5 |
7 | 法隆寺FC | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 41 | 44 | -3 |
8 | 畝傍クラブ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 30 | -8 |
9 | アスペガスFC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 27 | +6 |
10 | FC御所 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 34 | -14 |
11 | FC KICKS高取 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 41 | -25 |
12 | FC一途 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | 66 | -52 |
|
和歌山県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 和歌山紀北蹴球団 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | +15 |
2 | 橋本FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
3 | 海南FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 |
4 | 花王和歌山SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
5 | 和歌山県庁 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 |
6 | 紀州FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
7 | 日高SC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 |
  | ファンタジスタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | クーゲルFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|