新潟県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 島見FC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 3 | +49 |
| 2 | 産大FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | +14 |
| 3 | 燕三条CITY FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 |
| 4 | 09経大FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 |
| 5 | ASジャミネイロ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | ±0 |
| 6 | CUPS聖籠 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 19 | -10 |
| 7 | 長岡ビルボードFC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 |
| 8 | FCクラニーモ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 |
| 9 | Nagaoka Estilo | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 10 | 越後山脈SSS | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 43 | -38 |
| --07月26日現在-- |
|
長野県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | FCアンテロープ塩尻 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 |
| 2 | アザリー飯田 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | 飯島FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 |
| 4 | FCバイオレッツ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 5 | FC中野エスペランサ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | ±0 |
| 6 | MJ SCLUB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 7 | 須坂シティFC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 |
| 8 | FCフェローズ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | -8 |
| --07月12日現在-- |
|
富山県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | Libertad fc | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 |
| 2 | ヴァリエンテ富山 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 |
| 3 | ジョカトーレ高岡 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 |
| 4 | 北電クラブ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | ウィンズFC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 |
| 6 | 維新クラブ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 7 | 富山県庁 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | -15 |
| 8 | 富山教員 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| --07月26日現在-- |
|
石川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 金沢学院大学FCチャレンジャーズ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 |
| 2 | SEVEN.CF.NOTO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 |
| 3 | エスポワール白山FC | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18 | 6 | +12 |
| 4 | サイバーステーション | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 |
| 5 | Blue Lagoon | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | 大徳ペラーダ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 |
| 7 | FC.Stier | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 27 | -24 |
| 8 | LionPower小松FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 |
| --07月26日現在-- |
|
福井県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 上 位 | ORIGINE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | +14 |
| 2 | 大野FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | +10 |
| 3 | あわらクラブ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | +7 |
| 4 | 春江クラブ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | +4 |
| 5 | 下 位 | 今立サッカークラブ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 6 | セレソン福井カンピオーネ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 |
| 7 | Fascino blu | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 8 | CC BOYS | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 |
| --07月26日現在-- |
|   |