茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 境トリニタス | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 43 | 2 | +41 |
| 2 | セキショウFC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 5 | +19 |
| 3 | ROWDY | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 9 | +29 |
| 4 | アイデンティみらい | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 11 | +19 |
| 5 | 流通経済大学FC | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 26 | -6 |
| 6 | Tsukuba Syukyu Club | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 24 | -10 |
| 7 | 茨城教員葵FC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 34 | -20 |
| 8 | 鹿島さわやかFC | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 30 | -21 |
| 9 | 古河シティFC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 26 | -13 |
| 10 | サイクル東海 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 43 | -38 |
| --09月06日現在-- |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 9 | +17 |
| 2 | スポルト宇都宮 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | +4 |
| 3 | 宇都宮FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 |
| 4 | CITY FOOTBALL ACADEMY | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| 5 | 作大FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 6 | FCオードイス | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | JBUS宇都宮 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 8 | 那須野ヶ原FC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 29 | -24 |
| --09月06日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 太田市役所 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 11 | +17 |
| 2 | tonan前橋サテライト | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 5 | +25 |
| 3 | 群馬教員SC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 3 | +21 |
| 4 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 |
| 5 | FCヤキマンズ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 |
| 6 | ソルジェンテ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 |
| 7 | Y.F.Cfierte | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 8 | SUBARU FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 |
| 9 | 北群馬SC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 26 | -18 |
| 10 | 榛東TNPワイナリーズ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 34 | -26 |
| 11 | FC・JOBU | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 21 | -16 |
| --09月06日現在-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | 上 位 | FC西武台 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |   |
| 2 | SAITAMA KNØS UNITED | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 旧KONOSU CITY FC |
| 3 | さいたまSC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 |   |
| 3 | アヴェントゥーラ川口 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 |   |
| 5 | KUMAGAYA CITY FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |   |
| 6 | FCカラスト埼玉南西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |   |
| 7 | 下 位 | FC 3DEP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |   |
| 8 | 大成シティFC坂戸 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |   |
| 9 | 東京国際大学ドリームス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |   |
| 10 | Tokyo International University | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |   |
|   | ACアルマレッザ入間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
|   | 武南FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
| --09月06日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 上 位 | FC GRASION 東葛 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 13 | +21 |
| 2 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 10 | +32 |
| 3 | HCSFC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 9 | +20 |
| 4 | VONDS市原Vert | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 11 | +19 |
| 5 | NAGAREYAMA FC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 7 | +13 |
| 6 | 柏TOR’82 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 |
| 7 | 下 位 | MATSUDO CITY FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 21 | +8 |
| 8 | 市川サッカークラブ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 17 | +3 |
| 9 | 千葉教員SC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 |
| 10 | FC習志野 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 36 | -26 |
| 11 | 千葉なのはな | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 46 | -37 |
| 12 | 日本製鉄君津 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 46 | -42 |
| --08月02日現在-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | シュワーボ東京 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 | +14 |   |
| 2 | TOKYO2020 FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 |   |
| 3 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 11 | +16 |   |
| 4 | アローレ八王子 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 |   |
| 5 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 |   |
| 6 | しながわシティFC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 | ±0 | 旧東京ベイFC |
| 7 | R.F.C Tokyo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 |   |
| 8 | 東京海上FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 |   |
| 9 | アストラクラブ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 |   |
| 10 | Intel Biloba Tokyo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | ±0 |   |
| 11 | 三菱養和SC | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 |   |
| 12 | Criacao Shinjuku Procriar | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | +1 |   |
| 13 | 東京蹴球団 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | ±0 |   |
| 14 | 明治学院スカーレット | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 32 | -10 |   |
| 15 | PHOENIX | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 16 | -3 |   |
| 16 | CERVEZA FC 東京 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |   |
| 17 | FC KOREA | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 23 | -16 |   |
| 18 | 八王子FC | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 27 | -20 |   |
| --08月30日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 神奈川大学SC | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 10 | +16 |
| 2 | 東急SレイエスFC | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 |
| 3 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | +5 |
| 4 | 神奈川教員 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 |
| 5 | FIFTY CLUB | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 10 | +11 |
| 6 | 品川CC横浜 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 |
| 7 | 鎌倉インターナショナルFC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 8 | 横浜猛蹴 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 9 | 品川CCセカンド | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 28 | -20 |
| 10 | FCSC | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 29 | -24 |
| --08月09日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 上 位 | 山梨学院大学ペガサス | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 | +23 |
| 2 | SK.Route FC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | +16 |
| 3 | Chuo City Tamaho FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 |
| 4 | nanahoユナイテッド | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| 5 | 下 位 | 韮崎アストロスFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 |
| 6 | フォルトゥナSC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 7 | FC SILVERTINA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 26 | -20 |
| 8 | FC RISE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 |
| --07月05日現在-- |
|