茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ROWDY | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | +27 |
| 2 | アイデンティみらい | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 |
| 3 | 境トリニタス | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 2 | +16 |
| 4 | セキショウFC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 5 | Tsukuba Syukyu Club | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 |
| 6 | 流通経済大学FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 7 | 鹿島さわやかFC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 8 | 茨城教員葵FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 |
| 9 | 古河シティFC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | サイクル東海 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | -24 |
| --05月31日現在-- |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 |
| 2 | 宇都宮FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | 作大FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 4 | JBUS宇都宮 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 5 | FCオードイス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 6 | スポルト宇都宮 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | CITY FOOTBALL ACADEMY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 8 | 那須野ヶ原FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 |
| --05月31日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | tonan前橋サテライト | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 2 | +21 |
| 2 | 太田市役所 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 |
| 3 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 |
| 4 | FCヤキマンズ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 5 | 群馬教員SC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 6 | Y.F.Cfierte | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 7 | SUBARU FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 8 | ソルジェンテ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 9 | 榛東TNPワイナリーズ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 | -15 |
| 10 | 北群馬SC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | -18 |
| 11 | FC・JOBU | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 |
| --05月31日現在-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | SAITAMA KNØS UNITED | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 | 旧KONOSU CITY FC |
| 2 | FCカラスト埼玉南西 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 |   |
| 3 | さいたまSC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 |   |
| 4 | FC西武台 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 |   |
| 5 | アヴェントゥーラ川口 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 |   |
| 6 | Tokyo International University | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 |   |
| 7 | KUMAGAYA CITY FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | ±0 |   |
| 8 | 大成シティFC坂戸 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 |   |
| 9 | ACアルマレッザ入間 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 |   |
| 10 | 東京国際大学ドリームス | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 13 | -5 |   |
| 11 | FC 3DEP | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 |   |
| 12 | 武南FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 |   |
| --05月31日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | FC GRASION 東葛 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 |
| 3 | HCSFC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
| 4 | VONDS市原Vert | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 |
| 5 | 千葉教員SC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 6 | NAGAREYAMA FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 |
| 7 | 市川サッカークラブ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 |
| 8 | 柏TOR’82 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 9 | MATSUDO CITY FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| 10 | FC習志野 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 |
| 11 | 日本製鉄君津 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 |
| 12 | 千葉なのはな | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 |
| --05月31日現在-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 |   |
| 2 | シュワーボ東京 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 |   |
| 3 | TOKYO2020 FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |   |
| 4 | Intel Biloba Tokyo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |   |
| 5 | アストラクラブ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 |   |
| 6 | R.F.C Tokyo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |   |
| 7 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |   |
| 8 | Criacao Shinjuku Procriar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |   |
| 9 | アローレ八王子 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 |   |
| 10 | 明治学院スカーレット | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 |   |
| 11 | 東京海上FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |   |
| 12 | 東京蹴球団 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | ±0 |   |
| 13 | しながわシティFC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 旧東京ベイFC |
| 14 | CERVEZA FC 東京 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |   |
| 15 | PHOENIX | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |   |
| 16 | 三菱養和SC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |   |
| 17 | FC KOREA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |   |
| 18 | 八王子FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |   |
| --05月31日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 神奈川大学SC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 |
| 2 | 東急SレイエスFC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 3 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | +7 |
| 4 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 5 | 鎌倉インターナショナルFC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 6 | 神奈川教員 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 |
| 7 | 品川CC横浜 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | 横浜猛蹴 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 9 | 品川CCセカンド | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 10 | FCSC | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16 | -14 |
| --05月31日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 山梨学院大学ペガサス | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 |
| 2 | SK.Route FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | 韮崎アストロスFC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 4 | Chuo City Tamaho FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | +1 |
| 5 | nanahoユナイテッド | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 6 | FC RISE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 7 | フォルトゥナSC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 8 | FC SILVERTINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 |
| --05月31日現在-- |
|