茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ROWDY | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 3 | +28 |
| 2 | アイデンティみらい | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 |
| 3 | 境トリニタス | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 2 | +16 |
| 4 | セキショウFC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | +14 |
| 5 | Tsukuba Syukyu Club | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 6 | 流通経済大学FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 7 | 鹿島さわやかFC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 8 | 茨城教員葵FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 |
| 9 | 古河シティFC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 10 | サイクル東海 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 35 | -33 |
| --06月07日現在-- |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 |
| 2 | 宇都宮FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | 作大FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 4 | JBUS宇都宮 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 5 | FCオードイス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 6 | スポルト宇都宮 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | CITY FOOTBALL ACADEMY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 8 | 那須野ヶ原FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 |
| --05月31日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | tonan前橋サテライト | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | +22 |
| 2 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 |
| 3 | FCヤキマンズ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 |
| 4 | 太田市役所 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 |
| 5 | 群馬教員SC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 6 | Y.F.Cfierte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 7 | ソルジェンテ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ±0 |
| 8 | SUBARU FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 9 | 榛東TNPワイナリーズ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 | -15 |
| 10 | 北群馬SC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 22 | -19 |
| 11 | FC・JOBU | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | -15 |
| --06月07日現在-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | SAITAMA KNØS UNITED | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 | 旧KONOSU CITY FC |
| 2 | FCカラスト埼玉南西 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 |   |
| 3 | FC西武台 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 |   |
| 4 | さいたまSC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | +5 |   |
| 5 | KUMAGAYA CITY FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 |   |
| 6 | ACアルマレッザ入間 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 |   |
| 7 | アヴェントゥーラ川口 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 |   |
| 8 | 東京国際大学ドリームス | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 14 | -1 |   |
| 9 | Tokyo International University | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 |   |
| 10 | 大成シティFC坂戸 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 |   |
| 11 | FC 3DEP | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 |   |
| 12 | 武南FC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 24 | -17 |   |
| --06月07日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | FC GRASION 東葛 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 7 | +11 |
| 3 | HCSFC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 |
| 4 | VONDS市原Vert | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 |
| 5 | NAGAREYAMA FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 |
| 6 | 千葉教員SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 7 | 市川サッカークラブ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | +6 |
| 8 | 柏TOR’82 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 9 | MATSUDO CITY FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | ±0 |
| 10 | FC習志野 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 |
| 11 | 日本製鉄君津 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 |
| 12 | 千葉なのはな | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | -26 |
| --06月07日現在-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | TOKYO2020 FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 |   |
| 2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | +12 |   |
| 3 | アストラクラブ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 |   |
| 4 | シュワーボ東京 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |   |
| 5 | Intel Biloba Tokyo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |   |
| 6 | アローレ八王子 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 |   |
| 7 | 明治学院スカーレット | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 |   |
| 8 | R.F.C Tokyo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 |   |
| 9 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |   |
| 10 | Criacao Shinjuku Procriar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |   |
| 11 | しながわシティFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 旧東京ベイFC |
| 12 | 東京海上FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 |   |
| 13 | 東京蹴球団 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |   |
| 14 | PHOENIX | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |   |
| 15 | CERVEZA FC 東京 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |   |
| 16 | FC KOREA | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 |   |
| 17 | 三菱養和SC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 |   |
| 18 | 八王子FC | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 | -15 |   |
| --06月07日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 神奈川大学SC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 |
| 2 | 東急SレイエスFC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 3 | FIFTY CLUB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | +7 |
| 4 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 5 | 鎌倉インターナショナルFC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 6 | 神奈川教員 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 |
| 7 | 品川CC横浜 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | 横浜猛蹴 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 9 | 品川CCセカンド | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 10 | FCSC | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16 | -14 |
| --05月31日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 山梨学院大学ペガサス | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 |
| 2 | SK.Route FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | 韮崎アストロスFC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 4 | Chuo City Tamaho FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | +1 |
| 5 | nanahoユナイテッド | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 6 | FC RISE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 7 | フォルトゥナSC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 8 | FC SILVERTINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 |
| --05月31日現在-- |
|