茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 境トリニタス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | アイデンティみらい | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | 流通経済大学FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 4 | ROWDY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 4 | セキショウFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 6 | 鹿島さわやかFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 古河シティFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | Tsukuba Syukyu Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | 茨城教員葵FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 10 | サイクル東海 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| --04月19日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | FCヤキマンズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | tonan前橋サテライト | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | 群馬教員SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 5 | 榛東TNPワイナリーズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
| 5 | ソルジェンテ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
| 7 | 太田市役所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | FC・JOBU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | SUBARU FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 10 | 北群馬SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
|   | Y.F.Cfierte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| --04月12日現在-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | SAITAMA KNØS UNITED | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 旧KONOSU CITY FC |
| 2 | さいたまSC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |   |
| 3 | FCカラスト埼玉南西 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |   |
| 4 | ACアルマレッザ入間 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |   |
| 5 | 大成シティFC坂戸 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |   |
| 6 | KUMAGAYA CITY FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |   |
| 7 | アヴェントゥーラ川口 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |   |
| 8 | Tokyo International University | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ±0 |   |
| 9 | FC 3DEP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |   |
| 10 | FC西武台 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |   |
| 11 | 武南FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 |   |
| 12 | 東京国際大学ドリームス | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |   |
| --04月19日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
|   | FC GRASION 東葛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 房総ローヴァーズ木更津FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 市川サッカークラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | NAGAREYAMA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 柏TOR’82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 千葉教員SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | VONDS市原Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | HCSFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | MATSUDO CITY FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | FC習志野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 日本製鉄君津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 千葉なのはな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| --開催前-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | Intel Biloba Tokyo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |   |
| 2 | TOKYO2020 FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |   |
| 3 | アストラクラブ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |   |
| 4 | 東京蹴球団 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |   |
| 5 | PHOENIX | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |   |
| 6 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |   |
| 7 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |   |
| 8 | Criacao Shinjuku Procriar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |   |
| 9 | 三菱養和SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |   |
| 10 | アローレ八王子 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ±0 |   |
| 10 | 東京海上FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ±0 |   |
| 12 | シュワーボ東京 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 |   |
| 13 | R.F.C Tokyo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
| 14 | しながわシティFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 旧東京ベイFC |
| 15 | FC KOREA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |   |
| 16 | CERVEZA FC 東京 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |   |
| 17 | 八王子FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |   |
| 18 | 明治学院スカーレット | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |   |
| --04月19日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 神奈川大学SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 4 | 品川CC横浜 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 5 | 神奈川教員 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | 東急SレイエスFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | 鎌倉インターナショナルFC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 横浜猛蹴 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 9 | FCSC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 10 | 品川CCセカンド | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| --04月19日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 山梨学院大学ペガサス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
| 2 | nanahoユナイテッド | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3 | SK.Route FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | Chuo City Tamaho FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 5 | フォルトゥナSC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 6 | 韮崎アストロスFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | FC RISE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 8 | FC SILVERTINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
| --04月12日現在-- |
|   |