茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 鹿島さわやかFC | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 | 10 | +30 |   |
2 | 茨城教員葵FC | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 11 | +14 |   |
3 | 日立水戸 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 16 | +14 |   |
4 | 東海JFC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | 旧JAEA.FC |
5 | 常総アイデンティ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 18 | +2 |   |
6 | 常陽銀行 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 |   |
7 | サイクル東海 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 33 | -20 |   |
8 | お達者クラブ | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 41 | -32 |   |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 宇都宮FC | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 24 | +17 |
2 | AS CASA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 15 | +14 |
3 | FC真岡21 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 21 | +14 |
4 | JBUS宇都宮 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 39 | 31 | +8 |
5 | 足利御厨ユナイテッド | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 24 | +16 |
6 | 足利クラブ | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 27 | +1 |
7 | ホンダ栃木FC | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 33 | -12 |
8 | 氏家クラブ | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 18 | 76 | -58 |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 群馬教員SC | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 20 | +26 |
2 | O.F.C | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 18 | +25 |
3 | 粕川コリエンテ | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 38 | 32 | +6 |
4 | FC群馬 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 36 | 37 | -1 |
5 | リバティ館林 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 37 | -10 |
6 | ジラーフ赤堀 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 36 | -2 |
7 | 山名クラブ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 38 | -17 |
8 | 藤岡キッカーズ | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 40 | -27 |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | FC TIU | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 21 | +23 |   |
2 | ACアルマレッザ飯能 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 48 | 21 | +27 |   |
3 | クマガヤSC | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 43 | 29 | +14 |   |
4 | クラブフェニックス | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 25 | +7 |   |
5 | サンバ南SC | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 30 | +4 |   |
6 | アルドール狭山 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 46 | 43 | +3 |   |
7 | FC西武台 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 35 | -7 |   |
8 | パイオニア川越 | 19 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 勝点3減 |
9 | 越谷FC | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 46 | -23 |   |
10 | 狭山ラトルズ | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 15 | 56 | -41 |   |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 市川サッカークラブ | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 50 | 14 | +36 |
2 | 千葉教員SC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 62 | 11 | +51 |
3 | 順天堂大学 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 46 | 15 | +31 |
4 | 船橋FC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 15 | +16 |
5 | 馬来田FC | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 34 | 29 | +5 |
6 | 国際武道大学 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 21 | +6 |
7 | JSC CHIBA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 29 | -3 |
8 | 柏FC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 30 | -8 |
9 | エドゥカシオ・コンティーゴ | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 31 | -11 |
10 | 海上自衛隊下総航空基地 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 44 | -19 |
11 | 千葉なのはな | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | 31 | -17 |
12 | FC.ICHIMURU | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 29 | -13 |
13 | ミナトサッカークラブ | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 19 | 40 | -21 |
14 | カプセルS.A | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 20 | 73 | -53 |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 早稲田ユナイテッド | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 19 | +22 |
2 | CERVEZA FC 東京 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 22 | +14 |
3 | FC OSSA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 20 | +6 |
4 | 慶應BRB | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 16 | +15 |
5 | アストラクラブ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | +6 |
6 | V.F.C東京 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 26 | -1 |
7 | 三菱東京UFJ銀行 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 26 | +6 |
8 | FCフエンテ東久留米 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 33 | -7 |
9 | 警視庁 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 22 | +2 |
10 | 東京蹴球団 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 32 | -3 |
11 | 三井住友海上 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 34 | -9 |
12 | 三菱商事サッカー同好会 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 31 | -8 |
13 | 三菱養和SC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 51 | -23 |
14 | 東京消防庁 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 23 | 61 | -38 |
  | Criacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | Y.S.C.Cセカンド | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 14 | +11 |   |
2 | フットワーククラブ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 13 | +10 |   |
3 | かながわクラブ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 20 | +4 |   |
4 | VERDRERO港北 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 17 | +2 |   |
5 | 六浦FC | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 19 | +5 |   |
6 | FCコラソン・プリンシパル | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 12 | +11 |   |
7 | ブレッサ相模原 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 12 | +4 |   |
8 | FCグラシア相模原 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 24 | ±0 | 旧FCインフィニット相模原 |
9 | 横浜GSFCコブラ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 |   |
10 | さがみ大沢FC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 23 | -11 |   |
11 | 平塚SC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 35 | -24 |   |
12 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 |   |
|
山梨県スーパーリーグ
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 山梨学院大学ペガサス | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 7 | +37 |
2 | 韮崎アストロスFC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 12 | +14 |
3 | 日川クラブ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 19 | +4 |
4 | 玉穂FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 19 | +5 |
5 | 工友サッカークラブ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 39 | -26 |
6 | 大月FCモナークス | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 45 | -34 |
|