茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 鹿島さわやかFC | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 45 | 8 | +37 |
2 | ジョイフル本田つくばFC | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 10 | +38 |
3 | 茨城教員葵FC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 13 | +17 |
4 | 日立水戸 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 20 | -2 |
5 | JAEA.FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 |
6 | 常総アイデンティ | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 34 | -22 |
7 | サイクル東海 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 39 | -30 |
8 | フーリガンFC | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 43 | -26 |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 足利御厨ユナイテッド | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 13 | +19 |
2 | FC真岡21 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 21 | +15 |
3 | JBUS宇都宮 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 |
4 | 宇都宮FC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 21 | +7 |
5 | 足利クラブ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 34 | -13 |
6 | AS CASA | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 22 | 31 | -9 |
7 | BAJELVO矢崎 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 33 | -22 |
8 | 栃木教員FC | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 17 | 28 | -11 |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | tonan前橋サテライト | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 58 | 16 | +42 |
2 | 群馬教員SC | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 47 | 16 | +31 |
3 | O.F.C | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 52 | 23 | +29 |
4 | 粕川コリエンテ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 23 | +11 |
5 | 藤岡キッカーズ | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 43 | -19 |
6 | 山名クラブ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 45 | -26 |
7 | ジラーフ赤堀 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 46 | -25 |
8 | 前橋クラブ | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 60 | -43 |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | パイオニア川越 | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 52 | 13 | +39 |
2 | FC TIU | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 67 | 16 | +51 |
3 | クマガヤSC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 64 | 34 | +30 |
4 | アルドール狭山 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 51 | 43 | +8 |
5 | 越谷FC | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 40 | 38 | +2 |
6 | クラブフェニックス | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 42 | 62 | -20 |
7 | FC西武台 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 41 | -10 |
8 | 狭山ラトルズ | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 36 | 51 | -15 |
9 | 浦和レッドダイヤモンズアマ | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 25 | 61 | -36 |
10 | 川越全酪SC | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 20 | 69 | -49 |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 千葉教員SC | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 54 | 3 | +51 |
2 | 市川サッカークラブ | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 15 | +12 |
3 | FC.ICHIMURU | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 18 | +7 |
4 | 船橋FC | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 20 | ±0 |
5 | 国際武道大学 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | +6 |
6 | 馬来田FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 18 | +5 |
7 | 順天堂大学 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 17 | +7 |
8 | ミナトサッカークラブ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 26 | -2 |
9 | 柏FC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 26 | -3 |
10 | 千葉なのはな | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 |
11 | エドゥカシオ・コンティーゴ | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 |
12 | Leven Pro | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 |
13 | 蔵波FC | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 47 | -35 |
14 | アベーリャス千葉FC | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 16 | 50 | -34 |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | CERVEZA FC 東京 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 12 | +26 |
2 | 慶應BRB | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 10 | +26 |
3 | 早稲田ユナイテッド | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 | 29 | +22 |
4 | V.F.C東京 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 42 | 35 | +7 |
5 | FCフエンテ東久留米 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 29 | +3 |
6 | 警視庁 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 14 | +13 |
7 | FC OSSA | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 29 | 19 | +10 |
8 | 三菱商事サッカー同好会 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 17 | -3 |
9 | 三井住友海上 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 34 | -10 |
10 | 東京消防庁 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 42 | -18 |
11 | アストラクラブ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 33 | -12 |
12 | FC GIOCO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 48 | -31 |
13 | 青梅FC | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 24 | 29 | -5 |
14 | FC新宿 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 39 | -28 |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | かながわクラブ | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 8 | +29 |
2 | FCコラソン・プリンシパル | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 13 | +17 |
3 | 六浦FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 |
4 | VERDRERO港北 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | +4 |
5 | 横浜GSFCコブラ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | +3 |
6 | さがみ大沢FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 19 | +1 |
7 | フットワーククラブ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 |
8 | 平塚SC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 28 | -8 |
9 | ブレッサ相模原 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 |
10 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 31 | -13 |
11 | 初声FC | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 |
12 | 港北FC | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 36 | -21 |
|
山梨県スーパーリーグ
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 山梨学院大学ペガサス | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 13 | +23 |
2 | 韮崎アストロスFC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 22 | +13 |
3 | 玉穂FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 |
4 | 日川クラブ | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 |
5 | 大月FCモナークス | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 50 | -35 |
|