青森県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | リベロ津軽SC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 5 | +30 |
2 | おいらせ町サッカー協会 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 |
3 | エンジェル | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 |
4 | 十和田FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
5 | 七戸サッカークラブ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
6 | FC六ヶ所 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 |
7 | 十和田キッカーズ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 |
8 | ジェフ八戸 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
  | 陸上自衛隊八戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
岩手県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 花巻フットボールクラブ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 |
2 | FC紫波 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 |
3 | セレソ北上 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ±0 |
4 | 岩手クラブ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
5 | 磐井FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
6 | 北上南ファンキー | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
|
秋田県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 猿田興業 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 6 | +36 |
2 | 北都銀行 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | ±0 |
3 | 秋田大学医学部 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 |
4 | 秋商クラブ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 17 | -5 |
5 | 天王FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 |
6 | 男鹿FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
7 | 勝平エストレーラ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 |
8 | 新志芽クラブ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | -8 |
|
宮城県1部
順 位 | チーム名 |
  | 南仙台FC |
  | 東北リコー |
  | 電力ノスタルジアFC |
  | 宮城教員クラブ |
  | 七ヶ浜サッカークラブ |
  | 中新田サッカークラブ |
  | 仙台サスケFC |
  | DUO PARK FC |
|
山形県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 山形FC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 7 | +19 |
2 | 荻野クラブ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 12 | +14 |
3 | 金井サッカークラブ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 16 | +7 |
4 | 長井クラブ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
5 | 酒田琢友クラブ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 |
6 | 櫛引クラブ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | ±0 |
7 | 酒田トレンタFC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 |
8 | 大山クラブ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 |
|
福島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | F.F.C.松下 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
2 | 相馬サッカークラブ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
3 | ビアンコーネ福島 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | ±0 |
4 | クレハ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
5 | 安積Scorpion | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
6 | NC倶楽部 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
|