北 海 道 |
北海道地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | BTOPサンクくりやま | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 60 | 3 | +57 | 旧サンクFCくりやま |
2 | 北海道十勝スカイアース | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 53 | 6 | +47 |   |
3 | ノルブリッツ北海道FC | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 14 | +17 |   |
4 | 札幌蹴球団 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 29 | -11 |   |
5 | 北蹴会岩見沢 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 51 | -27 |   |
6 | 札大GoalPlunderers | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 40 | -24 |   |
7 | 日本製鉄室蘭 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 40 | -24 |   |
8 | ASC北海道 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 49 | -35 |   |
|   |   |
東 北 |
東北地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 上 位 | コバルトーレ女川 | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 71 | 8 | +63 |   |
2 | ブランデュー弘前FC | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 73 | 10 | +63 |   |
3 | FC.SENDAI UNIV. | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 63 | 18 | +45 |   |
4 | 七ヶ浜サッカークラブ | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 29 | +3 |   |
5 | 盛岡ゼブラ | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 64 | -40 |   |
6 | 富士クラブ2003 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 |   |
7 | 下 位 | FCガンジュ岩手 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 17 | +15 |   |
8 | 日本製鉄釜石 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 29 | -5 |   |
9 | ボゴーレ.D.津軽FC | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 48 | -21 | 旧筒木坂FC |
10 | FCプリメーロ | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 30 | 38 | -8 |   |
11 | 大宮サッカークラブ | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 65 | -53 |   |
12 | 猿田興業 | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 15 | 73 | -58 |   |
|
東北地域2部北ブロック
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 奥州ユナイテッドFC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 3 | +29 | 旧水沢サッカークラブ |
2 | 秋田FCカンビアーレ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 8 | +23 |   |
3 | TDK親和会 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 11 | +16 |   |
4 | 葛巻クラブ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 |   |
5 | ラスィーボ青森 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | ±0 |   |
6 | 北都銀行 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 |   |
7 | ヌ・ペーレ平泉前沢 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 |   |
8 | 遠野クラブ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 27 | -19 |   |
9 | 五戸SC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 39 | -38 |   |
|
東北地域2部南ブロック
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC La Universidad de Sendai | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 59 | 7 | +52 |
2 | ARDORE桑原 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 15 | +23 |
3 | メリー | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 18 | +11 |
4 | いわき古河FC | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 18 | +29 |
5 | 仙台サスケFC | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 48 | 22 | +26 |
6 | 大山サッカークラブ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 16 | +23 |
7 | リコーインダストリー | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 | 20 | +10 |
8 | 長井クラブ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 29 | +1 |
9 | FCパラフレンチ米沢 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 41 | -26 |
10 | 相馬サッカークラブ | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 49 | -31 |
11 | 三川サッカークラブ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 | 35 | -11 |
12 | F.F.C.松下 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 56 | -49 |
13 | 仙台中田サッカークラブ | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 64 | -58 |
|
関 東 |
関東地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 栃木シティFC | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 14 | +19 |
2 | 東京ユナイテッドFC | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 20 | +15 |
3 | 東京23FC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 23 | +7 |
4 | VONDS市原FC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 20 | +2 |
5 | ジョイフル本田つくばFC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 |
6 | ブリオベッカ浦安 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 23 | +2 |
7 | 南葛SC | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 |
8 | 東邦チタニウム | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 |
9 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 |
10 | エスペランサSC | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 28 | -15 |
|
関東地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 桐蔭横浜大学FC | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 21 | 5 | +16 |
2 | 東京国際大学FC | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 19 | +19 |
3 | tonan前橋 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 | 13 | +12 |
4 | エリース東京FC | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 |
5 | 横浜猛蹴 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 15 | 28 | -13 |
6 | 日立ビルシステム | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 20 | -4 |
7 | アイデンティみらい | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 |
8 | アヴェントゥーラ川口 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 22 | -5 |
9 | ヴェルフェ矢板 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 23 | -7 |
10 | 流通経済大学FC | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 33 | -14 |
|   |
北 信 越 |
北信越地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アルティスタ浅間 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 12 | +24 |
2 | JapanサッカーカレッジFC | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 9 | +21 |
3 | 福井ユナイテッドFC | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 16 | +22 |
4 | 新潟医療福祉大学FC | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 20 | +9 |
5 | 富山新庄クラブ | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | +5 |
6 | 05加茂FC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 |
7 | 坂井フェニックス | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 30 | -16 |
8 | リベルタス千曲FC | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 60 | -54 |
|
北信越地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC北陸 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 | 19 | +13 |
2 | FCアンテロープ塩尻 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 19 | +7 |
3 | エヌスタイル | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 17 | +8 |
4 | FCマツセロナ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 30 | -3 |
5 | SR Komatsu | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 18 | +5 |
6 | CUPS聖籠 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 |
7 | グランセナ新潟FC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 31 | -10 |
8 | 09経大FC | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 | -16 |
|   |
東 海 |
東海地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC刈谷 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 | 11 | +28 |
2 | 藤枝市役所 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 22 | +13 |
3 | FC ISE-SHIMA | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 |
4 | 中京大学FC | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 11 | +18 |
5 | 矢崎バレンテFC | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 |
6 | Tokai Gakuen univ. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 | 36 | -9 |
7 | Chukyo.Univ.FC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 35 | -10 |
8 | 常葉大学FC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 39 | -18 |
9 | トヨタ蹴球団 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 42 | -23 |
|
東海地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | WYVERN | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 85 | 6 | +79 |   |
2 | FC岐阜Second | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 26 | +11 |   |
3 | FC Bombonera | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 20 | +18 |   |
4 | 名古屋サッカークラブ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 | +6 |   |
5 | AS刈谷 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 36 | -13 |   |
6 | 長良クラブ | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 36 | -15 |   |
7 | 四日市大学FC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 49 | -29 |   |
8 | リヴィエルタ豊川 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 48 | -25 |   |
9 | FC大垣KOGANS | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 43 | -32 | 旧FC大垣K |
|   |
関 西 |
関西地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | アルテリーヴォ和歌山 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 11 | +13 |   |
2 | 飛鳥FC | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 16 | 11 | +5 | 旧ポルベニル飛鳥 |
3 | チェント・クオーレ・ハリマ | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 10 | +2 |   |
4 | おこしやす京都AC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 11 | +7 |   |
5 | レイジェンド滋賀FC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 16 | +5 |   |
6 | 守山侍2000 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 |   |
7 | ASラランジャ京都 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 |   |
8 | FC AWJ | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 33 | -28 | 旧FC淡路島 |
|
関西地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC EASY02明石 | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 63 | 18 | +45 |
2 | 関大FC2008 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 51 | 15 | +36 |
3 | 阪南大クラブ | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 20 | +21 |
4 | St.Andrews FC | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 34 | 23 | +11 |
5 | 神戸FC1970 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 |
6 | 高砂ミネイロ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 32 | -14 |
7 | 京都紫光クラブ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 |
8 | 関大クラブ2010 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | -16 |
9 | エベイユFC | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 |
10 | ディオス1995 | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 63 | -49 |
|   |
中 国 |
中国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 福山シティFC | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 60 | 10 | +50 |
2 | FCバレイン下関 | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 41 | 22 | +19 |
3 | ベルガロッソ浜田 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 19 | +24 |
4 | SRC広島 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 43 | 20 | +23 |
5 | 三菱水島FC | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 41 | 16 | +25 |
6 | 環太平洋大学FC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 21 | +9 |
7 | NTN岡山 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 18 | 62 | -44 |
8 | Yonago Genki SC | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 34 | -19 |
9 | 富士フイルムBIJ広島SC | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 51 | -39 |
10 | SC松江 | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 6 | 54 | -48 |
|   |   |
四 国 |
四国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC徳島 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 66 | 8 | +58 |
2 | レベニロッソNC | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 47 | 19 | +28 |
3 | KUFC南国 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 19 | +8 |
4 | リャーマス高知FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 23 | +1 |
5 | 多度津FC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 32 | -9 |
6 | 中村クラブ | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 12 | 35 | -23 |
7 | アルヴェリオ高松 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 35 | -24 |
8 | FC柳町 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 46 | -39 |
|   |   |
九 州 |
九州地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 沖縄SV | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 75 | 5 | +70 |   |
2 | FC延岡AGATA | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 68 | 10 | +58 |   |
3 | ヴェロスクロノス都農 | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 65 | 10 | +55 |   |
4 | ジェイリースFC | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 45 | 17 | +28 |   |
5 | NIFS KANOYA FC | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 38 | 51 | -13 |   |
6 | Brew KASHIMA | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 28 | 55 | -27 | 旧佐賀LIXIL FC |
7 | KMGホールディングスFC | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | 50 | -9 | 旧九州三菱自動車 |
8 | 日本製鉄大分 | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 38 | -14 |   |
9 | 川副クラブ | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 16 | 57 | -41 |   |
10 | 熊本教員蹴友団 | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 11 | 72 | -61 |   |
11 | 海邦銀行SC | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 15 | 61 | -46 |   |
|   |   |