*** 北海道地域 *** |
道央・道北ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 旭蹴会 | 旭蹴会 | | 優勝 |
2 | くりやま | サンクFCくりやま | | 3位 |
3 | V旭川 | VERDELAZZO旭川 | | 2位 |
4 | BIG1 | 千歳BIG1サッカークラブ |   | 5位 |
5 | TREV | CLUBE TREVO | | 6位 |
6 | CA小樽 | Canale小樽 |   | 4位 |
|
道東ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | R釧路 | R・シュペルブ釧路 |   | 8位 |
2 | クラプス | クラップス |   | 3位 |
3 | 蹴鞠会 | 蹴鞠会 |   | 2位 |
4 | 釧路市 | 釧路市役所 |   | 4位 |
5 | 別海FC | 別海BOS FC |   | 6位 |
6 | FC美幌 | FC BIHORO |   | 5位 |
|
札幌ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | VANK | アンフィニVANKEI FC |   | |
2 | 札幌市 | 札幌市役所 |   | |
3 | 札幌北大 | 札幌北大クラブ |   | 5位 |
4 | 札幌H | 札幌ヒヤシンスFC | | 2位 |
5 | 藻友C | 北海道藻友クラブ |   | 3位 |
6 | 札幌真栄 | 札幌真栄グランデ |   | 4位 |
|
道南ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | VAIN | VAIN FC伊達 | | 6位 |
2 | シンドウ | シンドウDENKI FC |   | 4位 |
3 | トヨタ北 | トヨタ自動車北海道 |   | 7位 |
4 | 函館市 | 函館市役所 |   | 3位 |
5 | ROF | R・O・F |   | 優勝 |
6 | ASC北 | ASC北海道 |   | 2位 |
|
*** 東北地域 *** |
青森県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | LA青森 | ラスィーボ青森 |   | 2位 |
2 | 七戸SC | 七戸サッカークラブ | | 5位 |
3 | AC弘前 | アスレチッククラブ弘前 |   | 3位 |
4 | おいらせ | おいらせFC |   | 4位 |
5 | 十和田K | 十和田キッカーズ |   | 11位 |
6 | エンジル | エンジェル |   | 9位 |
7 | 空自三沢 | 航空自衛隊三沢 |   | 8位 |
8 | 田舎館 | 田舎館FC |   | 10位 |
9 | 十兵衛 | 三沢FC十兵衛 |   | 7位 |
| |
|
宮城県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 多賀城 | 多賀城FC |   | 4位 |
2 | 塩釜NT | 塩釜NTFCヴィーゼ |   | 宮城2 |
3 | AR桑原 | ARDORE桑原 | | 5位 |
4 | 宮城教員 | 宮城教員クラブ |   | 2位 |
5 | 東六C | 東六クラブ ノスタルジア |   | 3位 |
6 | 宮工C | 宮工クラブ |   | 宮城2 |
7 | 仙台中田 | 仙台中田サッカークラブ |   | 7位 |
8 | ソニーS | ソニーSC |   | 6位 |
|
山形県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 長井C | 長井クラブ |   | 山形2 |
2 | 中山SC | 中山サッカークラブ |   | 4位 |
3 | 金井SC | 金井サッカークラブ |   | 2位 |
4 | 神町自 | 神町自衛隊 |   | 5位 |
5 | 長井FC | 長井FC |   | 山形2 |
6 | 酒田琢友 | 酒田琢友クラブ |   | 3位 |
|
福島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 古河FC | いわき古河FC | | 9位 |
2 | F松下 | F.F.C.松下 |   | 10位 |
3 | 信夫DR | VIOLET`S信夫DREAM |   | 4位 |
4 | SFID | FC Sfidante |   | 福島2 |
5 | S福島 | FCシャイネン福島 | | 2位 |
6 | アルカト | FCアルカトラズ | | 福島2 |
|
*** 関東地域 *** |
茨城県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 鹿島FC | 鹿島さわやかFC | | 優勝 |
2 | 境トリニ | 境トリニタス | | 6位 |
3 | 茨城教員 | 茨城教員葵FC |   | 3位 |
4 | 日立水戸 | 日立水戸 |   | 4位 |
5 | 全神栖S | 全神栖SC | | 5位 |
6 | TSC | Tsukuba Syukyu Club |   | 2位 |
7 | C坂東 | セントラルFC坂東 | | 茨城2B |
8 | ヴェレン | JFC Wellen |   | 茨城2C |
|
栃木県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | CASA | FC CASA FORTUNA OYAMA | | 優勝 |
2 | 作大FC | 作大FC | | 4位 |
3 | V矢板 | ヴェルフェ矢板 | | 8位 |
4 | JBUS | JBUS宇都宮 |   | 2位 |
5 | 宇都宮F | 宇都宮FC | | 3位 |
6 | S宇都宮 | スポルト宇都宮 |   | 栃木2A |
7 | ジュラレ | giurare |   | 6位 |
8 | 足利御厨 | 足利御厨ユナイテッド |   | 5位 |
|
群馬県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | T前橋S | tonan前橋サテライト | | 2位 |
2 | JOBU | FC・JOBU |   | 3位 |
3 | 群馬教員 | 群馬教員SC |   | 4位 |
4 | ヤキマン | FCヤキマンズ |   | 5位 |
5 | OFC | O.F.C |   | 9位 |
6 | 榛東TN | 榛東TNPワイナリーズ |   | 群馬2 |
7 | リバーズ | BIG RIVERS |   | 8位 |
8 | L館林 | リバティ館林 |   | 6位 |
9 | FC群馬 | FC群馬 |   | 7位 |
10 | 大泉FC | 大泉FC |   | 群馬2 |
11 | レイテイ | レイティーカース |   | 11位 |
12 | G赤堀 | ジラーフ赤堀 | | 10位 |
|
埼玉県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | TIU | Tokyo International University |   | 優勝 |
2 | A川口 | アヴェントゥーラ川口 | | 2位 |
3 | アルマ | ACアルマレッザ入間 | | 3位 |
4 | 大成坂戸 | 大成シティFC坂戸 | | 4位 |
5 | クマガヤ | クマガヤSC |   | 5位 |
6 | 与野蹴魂 | 与野蹴魂会 |   | 6位 |
7 | ドリムス | 東京国際大学ドリームス |   | 7位 |
8 | 越谷FC | 越谷FC | | 8位 |
9 | 大里FC | 大里FC |   | 9位 |
10 | 江南BR | 江南ブロッコリーズSA |   | 埼玉2B |
|
千葉県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | JS千葉 | JSC CHIBA |   | 10位 |
2 | 習志野C | 習志野シティFC |   | 5位 |
3 | R木更津 | 房総ローヴァーズ木更津FC | | 11位 |
4 | PERR | 中央学院大学Perruche |   | 6位 |
5 | IBU | IBU FC |   | 9位 |
6 | 千葉教員 | 千葉教員SC |   | 2位 |
7 | 馬来田 | 馬来田FC |   | 8位 |
8 | 江戸大R | 江戸川大学FC RISE |   | 千葉21 |
9 | 船橋FC | 船橋FC | | 4位 |
10 | CGU | CGU FC |   | 3位 |
11 | 日鉄君津 | 日本製鉄君津 |   | 7位 |
12 | MALV | malvaSC |   | 千葉22 |
13 | 京葉銀行 | 京葉銀行 |   | 13位 |
14 | ナリタU | Narita United |   | 千葉22 |
|
東京都1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 南葛SC | 南葛SC | | 7位 |
2 | アストラ | アストラクラブ | | 12位 |
3 | 東京U+ | TOKYO UNITED FC +PLUS | | 9位 |
4 | 八王子F | 八王子FC |   | 6位 |
5 | 東京海上 | 東京海上FC |   | 5位 |
6 | 明治学S | 明治学院スカーレット |   | 8位 |
7 | CERV | CERVEZA FC 東京 |   | 2位 |
8 | FCN. | FC N. |   | 東京23 |
9 | 早大FC | 早稲田大学ア式蹴球部FC | | 9位 |
10 | 23江戸 | 東京23FC江戸川 |   | 東京21 |
11 | E東京 | エリース東京FC | | 優勝 |
12 | アローレ | アローレ八王子 | | 4位 |
13 | 東京蹴球 | 東京蹴球団 |   | 10位 |
14 | G世田谷 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | | 3位 |
15 | 三菱銀行 | 三菱UFJ銀行 |   | 11位 |
16 | 法政FC | Hosei Football Lab |   | 東京22 |
|
神奈川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 日工学M | 日本工学院F・マリノス | | 4位 |
2 | 品川C横 | 品川CC横浜 | | 2位 |
3 | Y50C | YOKOHAMA FIFTY CLUB | | 優勝 |
4 | イト横浜 | イトゥアーノFC横浜 | | 7位 |
5 | 神奈川教 | 神奈川教員 |   | 10位 |
6 | コブラ | 横浜GSFCコブラ | | 5位 |
7 | YSCC | Y.S.C.Cセカンド |   | 神奈川2A |
8 | かながわ | かながわクラブ | | 6位 |
9 | ディヴェ | Develoop YAMATO FC |   | 神奈川2B |
10 | 海自厚木 | 海自厚木基地マーカス | | 3位 |
|
山梨県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | ペガサス | 山梨学院大学ペガサス |   | 優勝 |
2 | 韮崎A | 韮崎アストロスFC | | 2位 |
3 | オリオン | 山梨学院大学オリオンズ |   | 3位 |
4 | USC | USC nanaho |   | 6位 |
5 | フルトナ | フォルトゥナSC |   | 5位 |
6 | HFC | Route HFC |   | 4位 |
7 | フエゴベ | FCフエゴベルグ |   | 山梨2 |
8 | ルガ北杜 | ルガノルテ北杜 |   | 7位 |
|
*** 北信越地域 *** |
新潟県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | NJSC | NIIGATA J.S.C |   | 2位 |
2 | ASJ | ASジャミネイロ |   | 3位 |
3 | リ新潟 | リジョカーレ新潟 |   | 4位 |
4 | MICH | MICHY’S |   | 5位 |
5 | G新潟 | グランセナ新潟FC | | 6位 |
6 | 新潟蹴友 | 新潟蹴友会 |   | 7位 |
7 | 柿崎FC | 柿崎FC |   | 8位 |
8 | 頸城FC | キアーロ頸城FC |   | 9位 |
9 | クラニモ | FCクラニーモ |   | 新潟2 |
10 | 糸魚川 | 糸魚川FC |   | 新潟2 |
|
長野県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | アビエス | FCアビエス | | 3位 |
2 | 中野エス | FC中野エスペランサ | | 2位 |
3 | A飯田 | アザリー飯田 | | 4位 |
4 | MACS | M.A.C.SALTO |   | 5位 |
5 | FC松本 | FC Matsumoto |   | 長野2 |
6 | Tストン | FC TopStone | | 6位 |
7 | 諏訪FC | 諏訪FC |   | 7位 |
8 | 吉田SC | 吉田サッカークラブ |   | 長野2 |
|
富山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | UFCJ | UOZU FC JUPITER |   | 優勝 |
2 | V富山 | ヴァリエンテ富山 | | 4位 |
3 | LIBE | Libertad fc |   | 3位 |
4 | 維新C | 維新クラブ |   | 富山2 |
5 | 富山教員 | 富山教員 |   | 2位 |
6 | P入善 | FCプリマヴェーラ入善 |   | 6位 |
7 | 富山P | 富山フェニックス |   | 富山2 |
|
石川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | SR小松 | SR Komatsu | | 石川2A |
2 | テイヘン | テイヘンズFC |   | 優勝 |
3 | サザン | FCサザン | | 5位 |
4 | エス白山 | エスポワール白山FC | | 4位 |
5 | LP小松 | LionPower小松FC | | 2位 |
6 | TON | FC TON | | 3位 |
7 | 内灘FC | 内灘FCノルテ |   | 石川2A |
8 | TWEL | fc・twelve |   | 石川2B |
|
福井県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 大野FC | 大野FC | | 8位 |
2 | P福井 | Panasonic福井 |   | 2位 |
3 | 福井KS | 福井KSC | | 6位 |
4 | あわらC | あわらクラブ |   | 3位 |
5 | 福工大F | 福井工業大学FC |   | 優勝 |
6 | CBOY | CC BOYS |   | 福井2A |
7 | 武生C | 武生クラブ |   | 4位 |
8 | P鯖江 | パトリアーレSABAEアルティマ | | 福井2B |
9 | 今立SC | 今立サッカークラブ |   | 5位 |
|   |
*** 東海地域 *** |
静岡県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 芙蓉C | 芙蓉クラブ |   | 静岡2 |
2 | BK | Black Kitty | | 4位 |
3 | 富士沼津 | 富士通沼津 |   | 3位 |
4 | F浜松 | フェスモーチェV浜松 | | 9位 |
5 | 静岡ガス | 静岡ガス |   | 2位 |
6 | 岳南F | 岳南Fモスペリオ | | 優勝 |
7 | 静大C | 静大クラブ |   | 6位 |
8 | キトルス | 常葉大学浜松キトルス |   | 5位 |
9 | 静岡市 | 静岡市役所清水 |   | 静岡2 |
10 | フォ静岡 | フォンテ静岡FC | | 10位 |
11 | シミズW | SHIMIZU Wanted |   | 7位 |
12 | パイシャ | パイシャオンFC |   | 8位 |
|
愛知県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | ワイヴン | WYVERN | | 愛知2 |
2 | 豊田織機 | 豊田自動織機 |   | 7位 |
3 | ラジル | ラジルFC東三河 | | 3位 |
4 | 大同特殊 | 大同特殊鋼 |   | 2位 |
5 | JAGU | JAGUAR |   | 4位 |
6 | 豊田AF | 豊田AFC |   | 7位 |
7 | Fゴール | FCゴール | | 5位 |
8 | トヨタ車 | トヨタ車体SC |   | 愛知2 |
9 | 知多C | 知多クレスク |   | 6位 |
|
岐阜県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | カワサキ | FC KAWASAKI | | 4位 |
2 | 大垣K | FC大垣K |   | 8位 |
3 | FC可児 | FCV可児 | | 優勝 |
4 | DRAC | FC DRACHE |   | 岐阜2 |
5 | T渡辺 | テクノ渡辺FC |   | 2位 |
6 | モリシン | Morisin's FC |   | 7位 |
7 | GIOC | Giocatore |   | 3位 |
8 | 岐阜可児 | 岐阜可児FC |   | 8位 |
9 | FC養老 | FC養老 |   | 5位 |
10 | 岐阜教員 | 岐阜教員SC |   | 6位 |
11 | 古川C | 古川クラブ |   | 10位 |
12 | O多治見 | FCオリベ多治見 | | 9位 |
13 | 岐協大2 | 岐阜協立大学Second |   | 岐阜2 |
|
三重県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | EXD | E.X.D |   | 三重2 |
2 | TSV | TSV1973YOKKAICHI | | 優勝 |
3 | 伊勢FC | 伊勢YAMATO FC | | 3位 |
4 | 鈴鹿C | FC鈴鹿 鈴鹿クラブ |   | 三重2 |
5 | 本田鈴鹿 | ホンダスズカFC |   | 4位 |
6 | SWAT | S.W.A.T |   | 5位 |
7 | 伊賀FC | KMEW伊賀FC |   | 6位 |
|
*** 関西地域 *** |
滋賀県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | HIRA | BIWAKO.S.C.HIRA | | 7位 |
2 | ルネス学 | ルネス学園SC | | 8位 |
3 | 滋賀C | SHIGA CITY MFC |   | 優勝 |
4 | テルフィ | 草津FCテルフィー |   | 3位 |
5 | 愛蹴会 | 愛蹴会 |   | 8位 |
6 | 滋賀県 | 滋賀県庁 |   | 9位 |
7 | NSK | NSK石部 |   | 7位 |
8 | 滋賀銀行 | 滋賀銀行 |   | 4位 |
9 | JFOR | J-FORZA | | 6位 |
10 | 鈴鹿FC | BIWAKO ALL START'S 鈴鹿FC |   | 滋賀2B |
11 | 滋賀県大 | 滋賀県立大学 |   | 滋賀2A |
12 | 栗東FC | 栗東FC TOP | | 5位 |
|
京都府1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 京都府警 | 京都府警 |   | 優勝 |
2 | 伏見蹴友 | 京都伏見蹴友会 | | 3位 |
3 | 長岡京ク | 長岡京クラブ | | 6位 |
4 | 三葉KA | 三葉キッカーズA | | 4位 |
5 | 久御山F | 久御山FC |   | 7位 |
6 | 三菱京都 | 三菱自動車京都 |   | 8位 |
7 | 京都府大 | 京都府立大学 |   | 京都2B |
8 | J京都 | ジョイフルFC京都バッカーズ |   | 9位 |
9 | ドンフン | ドン・ファン |   | 5位 |
10 | アールC | アールクラブ |   | 京都2A |
|
大阪府1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | LAZO | FC Lazo | | 3位 |
2 | アイン | アイン食品 |   | 4位 |
3 | ルト11 | ルート11 | | 2位 |
4 | Mレンジ | ACミドルレンジ | | 6位 |
5 | OKFC | OKFC | | 10位 |
6 | 豊中FC | 豊中FC | | 12位 |
7 | OSU | OSU・FC |   | 優勝 |
8 | ソーニョ | SOGNO FC | | 9位 |
9 | ジュエF | ジュエFC |   | 大阪2B |
10 | 貝塚FC | 貝塚FC |   | 5位 |
11 | 追手門F | 追手門学院大学FC |   | 大阪2D |
12 | 吹田千里 | 吹田ジョカトーレ千里FC | | 8位 |
13 | 狭山SC | 大阪狭山スポーツクラブ |   | 大阪2A |
14 | T大阪 | テクノネット大阪 | | 7位 |
15 | 大阪ガス | 大阪ガス |   | 11位 |
16 | Comp | F.S.Compagnon |   | 大阪2C |
|
兵庫県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 淡路島 | FC淡路島 | | 兵庫2 |
2 | 神戸シA | 神戸FC1970シニアA | | 2位 |
3 | エベイユ | エベイユFC | | 3位 |
4 | 西宮67 | FC西宮1967 |   | 4位 |
5 | 関学C | 関学クラブ |   | 優勝 |
6 | 常夏A | 常夏アミザージFC |   | 7位 |
7 | IL小野 | イルソーレ小野 | | 6位 |
8 | 猛獣王 | 猛獣王 |   | 5位 |
|
奈良県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 奈良CS | 奈良クラブソシオス |   | 優勝 |
2 | FC天理 | FC Tenri2016 |   | 2位 |
3 | 法隆寺 | 法隆寺FC | | 4位 |
4 | D高田 | ディアブロッサ高田FC | | 3位 |
5 | 新庄FC | 新庄FC |   | 6位 |
6 | P橿原N | ポルベニルカシハラNEXT |   | 奈良2B |
7 | 東和アス | 東和アスペガスFC |   | 8位 |
8 | 大和C | 大和クラブ | | 5位 |
9 | FORE | FORE:ZA |   | 7位 |
10 | 生駒SC | 生駒SC |   | 奈良2A |
|
和歌山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 紀北蹴球 | 和歌山紀北蹴球団 |   | 優勝 |
2 | 海南FC | 海南FC | | 2位 |
3 | 岩出FC | 岩出FCアズール |   | 4位 |
4 | ディヴェ | ディヴェルティ |   | 和歌山2 |
5 | 伊都FC | 伊都FC |   | 3位 |
6 | 近大理工 | 近畿大学生物理工学部 |   | 5位 |
|
*** 中国地域 *** |
鳥取県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | B鳥取 | バンメル鳥取 | | 2位 |
2 | 鳥取D | SC鳥取ドリームス | | 3位 |
3 | 鳥取KF | 鳥取キッカーズFC |   | 5位 |
4 | キルシェ | キルシェン | | 鳥取2 |
5 | HFC | HFC |   | 鳥取2 |
6 | 中原SC | 中原SC | | 4位 |
|
島根県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | EWNG | E-WING出雲 | | 4位 |
2 | 斐川コス | 斐川コスモス | | 島根2 |
3 | TSC | TAISHA SC | | 5位 |
4 | SC松江 | SC松江 | | 2位 |
5 | F斐川 | フォルツァ斐川 | | 6位 |
6 | 紫逅C | 紫逅倶楽部 | | 3位 |
|
岡山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | クラシク | RKクラシック |   | 優勝 |
2 | P岡山 | パナソニック岡山 |   | 2位 |
3 | K2玉野 | K2玉野FC |   | 3位 |
4 | クラシコ | OTCクラシコ |   | 8位 |
5 | Hレジェ | Hレジェンズ |   | 5位 |
6 | ジェニオ | FCジェニオ |   | 岡山2A |
7 | 岡山C | 岡山クラブ |   | 7位 |
8 | 環太大C | 環太平洋大クラブ | | 4位 |
9 | 三井ES | 三井E&S |   | 9位 |
10 | 三井C | 三井クラブ |   | 6位 |
11 | 萩原工業 | 萩原工業 |   | 11位 |
|
広島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 原田鋼業 | 原田鋼業FC |   | 9位 |
2 | 福山CC | 福山シティFC | | 広島2 |
3 | 廿日市 | 廿日市FC | | 10位 |
4 | ESPE | ESPERANZA |   | 9位 |
5 | スクデト | スクデット |   | 3位 |
6 | 修大C | 修大クラブ |   | 5位 |
7 | 広島FS | 広島フジタSC |   | 2位 |
8 | NEXT | 福山大学NEXT FC |   | 6位 |
9 | マツダ | マツダSC |   | 10位 |
10 | アッジナ | Ajjina |   | 7位 |
11 | 東雲SC | 東雲SC |   | 8位 |
12 | 青崎FC | 青崎FC Rotary |   | 11位 |
13 | 安芸府中 | 安芸府中SC |   | 広島2 |
14 | 佐川中国 | 佐川急便中国(広島) |   | 優勝 |
|
山口県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 常盤C | 常盤クラブ |   | 4位 |
2 | 山口ガス | 山口合同ガス |   | 優勝 |
3 | 小野田S | 小野田SC |   | 3位 |
4 | 日立笠戸 | 日立笠戸 |   | 2位 |
5 | I山口 | インディゴF.C山口 |   | 5位 |
6 | 山口T | 山口TFC |   | 山口2 |
7 | 岩国SC | 岩国SC |   | 山口2 |
|   |
*** 四国地域 *** |
徳島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | ユニティ | F.C.UNITY |   | 2位 |
2 | NJ | NJ |   | 徳島2 |
3 | ナルト | FC Naruto |   | 5位 |
4 | 吉野C | 吉野クラブ |   | 4位 |
5 | イエロー | イエローモンキーズ |   | 6位 |
6 | MTCO | MTCO |   | 3位 |
7 | 蹴友会 | 蹴友会 |   | 7位 |
8 | 白虎隊 | 白虎隊 |   | 9位 |
9 | FC暁 | FC暁 |   | 徳島2 |
10 | Bソルテ | Boa sorte |   | 徳島2 |
11 | 徳島大医 | 徳島大学医学部 | | 優勝 |
12 | 徳島大 | 徳島大学 |   | 8位 |
|
香川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 高商ク | 高商クラブ |   | 優勝 |
2 | 屋島FC | 屋島FC |   | 2位 |
3 | シーガル | シーガルFC |   | 3位 |
4 | MENT | FC Mentirosa |   | 4位 |
5 | 川添SC | 川添サッカークラブ |   | 5位 |
6 | 高松市 | 高松市役所 |   | 6位 |
7 | 南C | 南クラブ |   | 7位 |
8 | Bベリオ | BLUE VELHO | | 香川2 |
9 | ミルポワ | FCミルポワ |   | 香川2 |
|
愛媛県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 聖カタ大 | 聖カタリナ大学 |   | 優勝 |
2 | 麻生FC | 麻生FC |   | 2位 |
3 | 愛媛大 | 愛媛大学 |   | 3位 |
4 | 松山大 | 松山大学 |   | 4位 |
5 | 久枝FC | 久枝FC |   | 5位 |
6 | EMFC | EMFC |   | 6位 |
7 | 丹原FC | 丹原FC |   | 7位 |
8 | 西条FC | 西条FC |   | 8位 |
9 | 宇和島 | FC宇和島 |   | 9位 |
10 | 新居浜F | 新居浜FC |   | 10位 |
11 | FD蹴道 | FDK蹴道 |   | 愛媛2 |
12 | ベンタナ | ベンターナAC |   | 愛媛2 |
|
高知県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 中村C | 中村クラブ | | 6位 |
2 | ロッサ | ロッサライズKFC |   | 2位 |
3 | 黒潮84 | KUROSHIO84 |   | 5位 |
4 | FC一宮 | 蹴技FC一宮 |   | 7位 |
5 | MAMA | AMISTAD MAMA |   | 12位 |
6 | BOMB | FC.BOMBERO |   | 10位 |
7 | RSG | FC.RSG |   | 4位 |
8 | 昭和C | 昭和クラブ |   | 9位 |
9 | カガミ | ArancioGiocareKagami |   | |
10 | 四万十 | 四万十FC |   | |
11 | 奈路FC | 奈路南国FC | | 11位 |
12 | 高知大医 | 高知大学医学部 | | 8位 |
|
*** 九州地域 *** |
福岡県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 七隈T | 七隈トンビーズ | | 3位 |
2 | 三宅C | 三宅クラブ | | 優勝 |
3 | 光陽C | 光陽クラブ |   | 5位 |
4 | ARTE | artesan |   | 2位 |
5 | ELAN | F.C.ELAN |   | 7位 |
6 | S北九州 | スケアクロウズ北九州 | | 6位 |
7 | 宇美町 | 宇美町FC |   | 福岡2 |
8 | 春日E | 春日イーグルス | | 4位 |
9 | 板付FC | 板付FC | | 福岡2 |
10 | アディ | アディ |   | 8位 |
|
佐賀県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | A佐賀大 | ALL佐賀大 |   | 優勝 |
2 | インテル | EVインテルナシオナル | | 2位 |
3 | アレグリ | FC ALEGRE CAMINHO |   | 3位 |
4 | EHRE | EHREN U・K |   | 4位 |
5 | KIFC | K.IFC |   | 5位 |
6 | 有田イン | FC有田インディアン |   | 6位 |
7 | 大町C | 大町クラブ |   | 7位 |
8 | 鶴城FC | 鶴城FC |   | 8位 |
9 | FBI | FBI&Co |   | 佐賀2 |
|
長崎県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 三菱長崎 | 三菱重工長崎 | | 3位 |
2 | MD長崎 | MD長崎 | | 2位 |
3 | 時津SC | 時津SC |   | 優勝 |
4 | 諫早C | 諫早クラブ | | 6位 |
5 | 大村FC | 大村FC |   | 長崎2 |
6 | 佐世保S | 佐世保SC |   | 長崎2 |
7 | 大村航空 | 大村航空基地SC |   | 4位 |
8 | メルセデ | メルセデス |   | 7位 |
9 | K大村 | FC KOOL大村 | | 5位 |
|
熊本県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 嘉島C | 嘉島クラブ | | 優勝 |
2 | FCK | FCKマリーゴールド | | 2位 |
3 | D八代 | ダイナマイツ八代 | | 3位 |
4 | バルサ | FCバルサミコス |   | 4位 |
5 | シマズ自 | シマズ自動車 | | 5位 |
6 | 小川SC | 小川サッカークラブ |   | 6位 |
7 | ホンダ | HONDA熊本 |   | 7位 |
8 | アル熊本 | アルエット熊本イロンデル |   | 熊本2 |
9 | 八代F | 八代フューチャーズ |   | 熊本2 |
|
大分県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | Jリース | ジェイリースFC | | 大分2 |
2 | SOL | SOL FC |   | 5位 |
3 | 耶馬溪F | 耶馬溪FC |   | 2位 |
4 | 九州総ス | 九州総合スポーツカレッジ | | 10位 |
5 | PREV | Prevalere FC | | 4位 |
6 | 本耶馬渓 | 本耶馬渓レッドリーブス |   | 大分2 |
7 | ボラーレ | ASボラーレ |   | 3位 |
8 | 宇佐FC | 宇佐FC |   | 6位 |
|
宮崎県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 産経FC | 宮崎産業経営大学FC |   | 優勝 |
2 | MSG | MSG SOGNATORE FC | | 2位 |
3 | 延岡SC | 延岡市SC |   | 3位 |
4 | 高鍋OF | 高鍋OFC |   | 4位 |
5 | JURI | JURI SC |   | 5位 |
6 | 宮崎蹴球 | 宮崎蹴球団 | | 6位 |
7 | ペレグリ | FCペレグリン |   | 7位 |
8 | 新田原基 | 新田原基地 |   | 宮崎2A |
9 | FC延岡 | FC延岡AGATA | | 宮崎2B |
|
鹿児島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 鹿大サ会 | 鹿大サッカー会 | | 鹿児島2 |
2 | NFS2 | NIFS KANOYA FC2ND |   | 4位 |
3 | リバティ | Liberty FC | | 2位 |
4 | 霧島R | 霧島レッズ |   | 5位 |
5 | 鹿児島銀 | 鹿児島銀行FC | | 優勝 |
6 | シエロ | A.T.CIELO | | 6位 |
7 | 海自鹿屋 | 海上自衛隊鹿屋 |   | 3位 |
8 | 始良FC | 始良FC |   | 鹿児島2 |
|
沖縄県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2019 |
1 | 沖国大 | 沖縄国際大学 |   | 2位 |
2 | 名護SC | 名護スポーツFC |   | 優勝 |
3 | FC那覇 | FC那覇 | | 4位 |
4 | あまわり | FCあまわり |   | 3位 |
5 | 沖縄電力 | 沖縄電力 |   | 7位 |
6 | 与勝C | 与勝クラブ |   | 6位 |
7 | セリオレ | FCセリオーレ |   | 5位 |
8 | F沖国大 | FC沖縄国際大学 |   | 沖縄2東 |
9 | シエスタ | SIESTA読谷 |   | 沖縄2西 |
|