*** 北海道地域 *** |
道央・道北ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | カムイ | KAMUI FC HIGASHIKAWA |   | 4位 |
2 | 美瑛FC | BIEI FC Grazie | | |
3 | 大雪CL | 大雪クラシック |   | |
4 | スペリオ | スペリオーレ |   | |
|
道東ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 新得FC | 新得FC |   | 優勝 |
2 | FC網走 | FC網走 |   | 2位 |
3 | クラプス | クラップス |   | 3位 |
4 | 釧路市 | 釧路市役所 |   | 4位 |
5 | 蹴鞠会 | 蹴鞠会 |   | 5位 |
6 | R釧路 | R・シュペルブ釧路 |   | 6位 |
|
札幌ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 札幌蹴球 | 札幌蹴球団 | | 7位 |
2 | VANK | アンフィニVANKEI FC |   | 優勝 |
3 | 札幌H | 札幌ヒヤシンスFC | | 2位 |
4 | 札幌北大 | 札幌北大クラブ |   | 3位 |
5 | 日通FC | 日本通運FC |   | 8位 |
6 | サバス | sabas |   | |
|
道南ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | VAIN | VAIN FC伊達 | | 2位 |
2 | 日鉄室蘭 | 日本製鉄室蘭 |   | 3位 |
3 | 函館市 | 函館市役所 |   | 4位 |
4 | トヨタ北 | トヨタ自動車北海道 |   | 5位 |
5 | シンドウ | シンドウDENKI FC |   | |
6 | 苫小牧市 | 苫小牧市役所 |   | |
|
*** 東北地域 *** |
青森県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | LA青森 | ラスィーボ青森 |   | 8位 |
2 | AC弘前 | アスレチッククラブ弘前 |   | 優勝 |
3 | 田舎館 | 田舎館FC |   | 2位 |
4 | 十兵衛 | 三沢FC十兵衛 |   | 3位 |
5 | 空自三沢 | 航空自衛隊三沢 |   | 4位 |
6 | 海自八戸 | 海上自衛隊八戸 |   | 5位 |
7 | おいらせ | おいらせFC |   | 6位 |
8 | 五戸SC | 五戸SC |   | 7位 |
9 | 六ヶ所 | FC六ヶ所 |   | 8位 |
10 | 十和田K | 十和田キッカーズ |   | 9位 |
|
岩手県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | ヌ平泉 | ヌ・ペーレ平泉前沢 |   | 10位 |
2 | FC紫波 | FC紫波 |   | 優勝 |
3 | ソンリサ | FCソンリッサ |   | 3位 |
4 | 岩手SC | 岩手サッカークラブ | | 4位 |
5 | 大船三陸 | 大船渡三陸FC |   | 5位 |
6 | FC北上 | FC北上 |   | 6位 |
7 | FC宮古 | FC宮古 |   | 7位 |
8 | CARN | CARNAGE |   | |
|
秋田県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 北都銀行 | 北都銀行 |   | 9位 |
2 | 由利C | 由利クラブ |   | |
3 | 西目RE | 西目RESAKA |   | |
4 | 潟上SC | 潟上SC |   | |
5 | 大仙市 | 大仙市役所 |   | |
6 | 秋田県 | 秋田県庁 |   | |
|
宮城県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 宮城教員 | 宮城教員クラブ |   | 2位 |
2 | 東北C | 東北クラブ |   | 3位 |
3 | 東六C | 東六クラブ ノスタルジア |   | 4位 |
4 | 多賀城 | 多賀城FC |   | 5位 |
5 | 仙台中田 | 仙台中田サッカークラブ |   | 6位 |
6 | 塩釜NT | 塩釜NTFCヴィーゼ |   | 7位 |
7 | SC75 | SC75 |   | 8位 |
8 | IRIS | IRIS FC |   | 宮城2 |
|
山形県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 長井C | 長井クラブ |   | 9位 |
2 | P米沢 | FCパラフレンチ米沢 | | 10位 |
3 | 三川SC | 三川サッカークラブ |   | 優勝 |
4 | 新庄バリ | 新庄バリエンテFC |   | 2位 |
5 | 金井SC | 金井サッカークラブ |   | 3位 |
6 | 山形BB | 山形BB | | 山形2 |
|
福島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 北芝電機 | 北芝電機 |   | 2位 |
2 | アルカト | FCアルカトラズ | | 3位 |
3 | 喜多方F | 喜多方FC |   | 5位 |
4 | F松下 | F.F.C.松下 |   | 6位 |
5 | S福島 | FCシャイネン福島 | | 福島2 |
6 | 信夫DR | VIOLET`S信夫DREAM |   | 福島2 |
|
*** 関東地域 *** |
茨城県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | Iみらい | アイデンティみらい | | 10位 |
2 | 流経FC | 流通経済大学FC | | 優勝 |
3 | ROWD | FC ROWDY MORIYA |   | 2位 |
4 | TSC | Tsukuba Syukyu Club |   | 3位 |
5 | セキショ | セキショウFC |   | 4位 |
6 | 鹿島FC | 鹿島さわやかFC | | 5位 |
7 | 茨城教員 | 茨城教員葵FC |   | 6位 |
8 | FC古河 | FC古河 | | 7位 |
9 | つくばN | つくばFCネクスト |   | 茨城2B |
|
栃木県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 栃木CU | 栃木シティFC U-25 |   | 優勝 |
2 | CASA | FC CASA FORTUNA OYAMA | | 2位 |
3 | 作大FC | 作大FC | | 3位 |
4 | 宇都宮F | 宇都宮FC | | 4位 |
5 | JBUS | JBUS宇都宮 |   | 5位 |
6 | FC足利 | FC足利 |   | 6位 |
7 | 白鴎大F | 白鴎大学FC |   | 7位 |
8 | オドイス | FCオードイス |   | 栃木2A |
|
群馬県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 草津CH | ザスパ草津チャレンジャーズ | | 優勝 |
2 | T前橋S | tonan前橋サテライト | | 2位 |
3 | 邑楽U | 邑楽ユナイテッドFC |   | 3位 |
4 | JOBU | FC・JOBU |   | 4位 |
5 | FC群馬 | FC群馬 |   | 5位 |
6 | L館林 | リバティ館林 |   | 6位 |
7 | 群馬教員 | 群馬教員SC |   | 7位 |
8 | OFC | O.F.C |   | 8位 |
9 | ヤキマン | FCヤキマンズ |   | 9位 |
10 | G伊勢崎 | ジラーフ伊勢崎 | | 10位 |
11 | 榛東TN | 榛東TNPワイナリーズ |   | 群馬2 |
12 | 北群馬 | 北群馬SC |   | 群馬2 |
|
埼玉県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | TIU | Tokyo International University |   | 優勝 |
2 | 越谷FC | 越谷FC | | 2位 |
3 | ドリムス | 東京国際大学ドリームス |   | 3位 |
4 | アルマ | ACアルマレッザ入間 | | 4位 |
5 | 大成坂戸 | 大成シティFC坂戸 | | 6位 |
6 | 埼玉SC | さいたまSC | | 7位 |
7 | 大里FC | 大里FC |   | 8位 |
8 | 与野蹴魂 | 与野蹴魂会 |   | 9位 |
9 | 埼玉SS | さいたまSCセカンド |   | 10位 |
10 | カラスト | FCカラスト埼玉南西 |   | 埼玉2A |
11 | 熊谷CF | KUMAGAYA CITY FC |   | 埼玉2B |
12 | 川口FC | 川口FC |   | 埼玉2B |
|
千葉県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 市川SC | 市川サッカークラブ | | 優勝 |
2 | R木更津 | 房総ローヴァーズ木更津FC | | 2位 |
3 | 柏TOR | 柏TOR’82 |   | 3位 |
4 | HCS | HCSFC |   | 4位 |
5 | 千葉教員 | 千葉教員SC |   | 5位 |
6 | V市原V | VONDS市原Vert | | 6位 |
7 | MCFC | MATSUDO CITY FC |   | 7位 |
8 | ナリタU | Narita United |   | 8位 |
9 | コラ千葉 | コラソン千葉 |   | 9位 |
10 | 流山FC | NAGAREYAMA FC |   | 千葉21 |
11 | FC大網 | FC大網 |   | 千葉22 |
12 | F習志野 | FC習志野 |   | 千葉23 |
|
東京都1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 渋谷FC | SHIBUYA CITY FC | | 優勝 |
2 | エドAU | Edo All United |   | 3位 |
3 | 東京蹴球 | 東京蹴球団 |   | 4位 |
4 | アローレ | アローレ八王子 | | 5位 |
5 | 早大FC | 早稲田大学ア式蹴球部FC | | 6位 |
6 | CERV | CERVEZA FC 東京 |   | 7位 |
7 | 東京海上 | 東京海上FC |   | 8位 |
8 | IBT | Intel Biloba Tokyo |   | 9位 |
9 | 東京U+ | TOKYO UNITED FC +PLUS | | 10位 |
10 | 八王子F | 八王子FC |   | 11位 |
11 | G世田谷 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | | 12位 |
12 | アストラ | アストラクラブ | | 13位 |
13 | FLUT | FLUTTO-FLUTTO |   | 14位 |
14 | 三菱養和 | 三菱養和SC |   | 15位 |
15 | Eプラン | FCエコ・プラン |   | 16位 |
16 | CSP | Criacao Shinjuku Procriar |   | 東京21 |
17 | BAND | FC.BANDELIE |   | 東京22 |
18 | 東京ベイ | 東京ベイFC | | 東京23 |
|
神奈川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | Y50C | YOKOHAMA FIFTY CLUB | | 優勝 |
2 | 海自厚木 | 海自厚木基地マーカス | | 2位 |
3 | イト横浜 | イトゥアーノFC横浜 | | 3位 |
4 | 鎌倉IN | 鎌倉インターナショナルFC | | 4位 |
5 | 神奈大S | 神奈川大学SC |   | 5位 |
6 | 神奈川教 | 神奈川教員 |   | 6位 |
7 | 品川C横 | 品川CC横浜 | | 7位 |
8 | G相模原 | FCグラシア相模原 |   | 8位 |
9 | オノデラ | ONODERA FC |   | 神奈川2A |
10 | エブ藤沢 | エブリサ藤沢ユナイテッド |   | 神奈川2B |
|
山梨県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 韮崎A | 韮崎アストロスFC | | 優勝 |
2 | ペガサス | 山梨学院大学ペガサス |   | 2位 |
3 | USC | USC nanaho |   | 3位 |
4 | フルトナ | フォルトゥナSC |   | 4位 |
5 | 玉穂FC | Chuo City Tamaho FC |   | 5位 |
6 | SKFC | SK.Route FC |   | 6位 |
7 | 富士吉田 | 富士吉田サッカークラブ |   | 7位 |
8 | エス白根 | エスパッソ白根 |   | 山梨2 |
|
*** 北信越地域 *** |
新潟県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | ASJ | ASジャミネイロ |   | 7位 |
2 | 09経大 | 09経大FC | | 2位 |
3 | 長岡ES | Nagaoka Estilo |   | 3位 |
4 | AOBA | AOBA.FC |   | 4位 |
5 | G新潟 | グランセナ新潟FC | | 5位 |
6 | NJSC | NIIGATA J.S.C |   | 6位 |
7 | 長岡BB | 長岡ビルボードFC | | 7位 |
8 | 産大FC | 産大FC | | 9位 |
9 | SCHA | FC.Schale |   | |
10 | 越後山脈 | 越後山脈SSS |   | |
|
長野県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | A飯田 | アザリー飯田 | | 8位 |
2 | 中野エス | FC中野エスペランサ | | 優勝 |
3 | SCLU | MJ SCLUB |   | 2位 |
4 | バイオレ | FCバイオレッツ |   | 3位 |
5 | アビエス | FCアビエス | | 4位 |
6 | 須坂C | 須坂シティFC | | 5位 |
7 | MACS | M.A.C.SALTO |   | 6位 |
8 | 飯島FC | 飯島FC |   | 長野2 |
|
富山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | V富山 | ヴァリエンテ富山 | | 優勝 |
2 | JO富山 | JOGANJI富山 |   | 2位 |
3 | LIBE | Libertad fc |   | 3位 |
4 | G高岡 | ジョカトーレ高岡 | | 4位 |
5 | 富山P | 富山フェニックス |   | 5位 |
6 | 維新C | 維新クラブ |   | 6位 |
7 | ウィンズ | ウィンズFC |   | 富山2 |
8 | 不二越 | 不二越 |   | 富山2 |
|
石川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 金学大F | 金沢学院大学FC |   | 2位 |
2 | エス白山 | エスポワール白山FC | | 3位 |
3 | サザン | FCサザン | | 4位 |
4 | テイヘン | テイヘンズFC |   | 5位 |
5 | 能美SC | 能美SC |   | 6位 |
6 | セブン | SEVEN.CF.NOTO |   | 石川2B |
7 | BL | Blue Lagoon |   | 石川2B |
8 | 大徳P | 大徳ペラーダ |   | 7位 |
|
福井県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 大野FC | 大野FC | | 優勝 |
2 | 今立SC | 今立サッカークラブ |   | 2位 |
3 | セレ福井 | セレソン福井カンピオーネ | | 3位 |
4 | G丸岡 | GEOMIX丸岡 |   | 4位 |
5 | 鯖江A | 鯖江アズーリ |   | 5位 |
6 | CBOY | CC BOYS |   | 6位 |
7 | ORIG | ORIGINE |   | 福井2 |
8 | あわらC | あわらクラブ |   | 福井2 |
|   |
*** 東海地域 *** |
静岡県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | PRIM | FN・PRIMAVERA |   | 優勝 |
2 | 浜松C | 浜松シティFC | | 2位 |
3 | ORAN | ORAN袋井 |   | 3位 |
4 | 静岡市 | 静岡市役所清水 |   | 4位 |
5 | BK | Black Kitty | | 5位 |
6 | 焼津FC | 焼津FC |   | 6位 |
7 | フォ静岡 | フォンテ静岡FC | | 7位 |
8 | 芙蓉C | 芙蓉クラブ |   | 8位 |
9 | 常葉U | TOKOHA UNIV. |   | 9位 |
10 | チャッキ | チャッキリーズ |   | 10位 |
11 | 静産大2 | 静岡産業大学FCセカンド |   | 静岡2 |
12 | 静岡ガス | 静岡ガス |   | 静岡2 |
|
愛知県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 名古屋C | 名古屋サッカークラブ | | 7位 |
2 | トヨタ蹴 | トヨタ蹴球団 | | 8位 |
3 | RI豊川 | リヴィエルタ豊川 |   | 優勝 |
4 | ラジル | ラジルFC東三河 | | 3位 |
5 | 豊田織機 | 豊田自動織機 |   | 4位 |
6 | 大同特殊 | 大同特殊鋼 |   | 5位 |
7 | Fゴール | FCゴール | | 6位 |
8 | 瀬戸FC | 瀬戸FC | | 7位 |
9 | NCU | 名古屋シティユナイテッドFC |   | 愛知2 |
10 | 守山FC | 守山FC |   | 愛知2 |
|
岐阜県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | ボンボネ | FC Bombonera | | 9位 |
2 | 岐協大2 | 岐阜協立大学Second |   | 優勝 |
3 | T渡辺 | テクノ渡辺FC |   | 2位 |
4 | モリシン | Morisin's FC |   | 3位 |
5 | 飛騨FC | 飛騨FC |   | 4位 |
6 | FC可児 | FCV可児 | | 5位 |
7 | カワサキ | FC K KAWASAKI | | 6位 |
8 | 大垣K | FC大垣KOGANS |   | 7位 |
9 | 岐阜教員 | 岐阜教員SC |   | 8位 |
10 | FC養老 | FC養老 |   | 10位 |
11 | 真正FC | 真正FC |   | 岐阜2 |
12 | SEKI | SEKI・SC |   | 岐阜2 |
|
三重県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 四日市F | 四日市大学FC |   | 3位 |
2 | 伊勢FC | 伊勢YAMATO FC | | 4位 |
3 | TSV | TSV1973YOKKAICHI | | 2位 |
4 | AVEN | FC.Avenidasol |   | 6位 |
5 | 本田鈴鹿 | ホンダスズカFC |   | 5位 |
6 | 鈴鹿C | FC鈴鹿 鈴鹿クラブ |   | 9位 |
7 | EXD | E.X.D |   | 7位 |
8 | 近大工専 | 近畿大学工業高専 |   | |
9 | 青山K | 青山キッカーズ |   | |
|
*** 関西地域 *** |
滋賀県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | ルネス学 | ルネス学園SC | | 優勝 |
2 | 愛蹴会 | 愛蹴会 |   | 2位 |
3 | HIRA | BIWAKO.S.C.HIRA | | 3位 |
4 | FC湖東 | FC KOTOH |   | 4位 |
5 | NSK | NSK石部 |   | 5位 |
6 | Hライト | ハイライト |   | 6位 |
7 | テルフィ | 草津FCテルフィー |   | 7位 |
8 | 栗東FC | 栗東FC TOP | | 8位 |
9 | 滋賀銀行 | 滋賀銀行 |   | 9位 |
10 | 鈴鹿FC | BIWAKO ALL START'S 鈴鹿FC |   | 10位 |
11 | V滋賀 | ヴィアベンテン滋賀 |   | 滋賀2A |
12 | グラデB | グラデボール |   | 滋賀2B |
|
京都府1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 京都府警 | 京都府警 |   | 優勝 |
2 | 久御山F | 久御山FC |   | 2位 |
3 | 伏見蹴友 | 京都伏見蹴友会 | | 3位 |
4 | ウラノス | ウラノス・キョウト | | 4位 |
5 | 三菱京都 | 三菱自動車京都 |   | 5位 |
6 | 桂向FC | 桂向FC | | 6位 |
7 | ドンフン | ドン・ファン |   | 7位 |
8 | 京都消防 | 京都市消防局 |   | 8位 |
9 | マッチャ | マッチャモーレ京都山城 | | 京都2A |
10 | ダスキン | ダスキンフクエ |   | 京都2B |
|
大阪府プラチナリーグチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 阪南大R | 阪南大Revolution |   | 7位 |
2 | ルト11 | ルート11 | | 3位 |
3 | LAZO | FC Lazo | | 4位 |
4 | 関大10 | 関大クラブ2010 |   | 5位 |
5 | OSU | OSU・FC |   | 6位 |
6 | 貝塚FC | 貝塚FC |   | 7位 |
7 | 豊中FC | 豊中FC | | 8位 |
8 | 枚方FC | 枚方FC |   | 9位 |
|
兵庫県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 高砂ミ | 高砂ミネイロ | | 8位 |
2 | エベイユ | エベイユFC | | 優勝 |
3 | 猛獣王 | FC猛獣王 |   | 2位 |
4 | ディオス | ディオス1995 |   | 3位 |
5 | 西宮67 | FC西宮1967 |   | 4位 |
6 | タカツカ | TAKATSUKA FC |   | 5位 |
7 | 神戸ビA | 神戸ビートルズFCA |   | 兵庫2 |
8 | SO川西 | FC SONHO川西 |   | 兵庫2 |
|
奈良県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | P橿原N | ポルベニルカシハラNEXT |   | 優勝 |
2 | 法隆寺 | 法隆寺FC | | 2位 |
3 | D高田 | ディアブロッサ高田FC | | 3位 |
4 | 大和C | 大和クラブ | | 4位 |
5 | 東和アス | 東和アスペガスFC |   | 5位 |
6 | スクデト | スクデット三碓FC |   | 6位 |
7 | Jテクト | ジェイテクトSC橿原 |   | 7位 |
8 | 奈良CS | 奈良クラブソシオス |   | 8位 |
9 | B生駒 | BANDITO生駒 |   | 奈良2A |
10 | 広陵C | 広陵クラブ |   | 奈良2B |
|
和歌山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 紀北蹴球 | 和歌山紀北蹴球団 |   | 優勝 |
2 | FC和歌 | FC和歌山 |   | 2位 |
3 | 伊都FC | 伊都FC |   | 3位 |
4 | ディヴェ | Diverti CLUB |   | 4位 |
5 | 海南FC | 海南FC | | 5位 |
6 | オレンジ | 南紀オレンジサンライズFC |   | 和歌山2 |
|
*** 中国地域 *** |
鳥取県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | キルシェ | キルシェン | | 2位 |
2 | 鳥取D | SC鳥取ドリームス | | 3位 |
3 | ディスパ | ディスパレート |   | 4位 |
4 | けろー会 | けろー会 |   | 5位 |
5 | 鳥取KF | 鳥取キッカーズFC |   | 鳥取2 |
|
島根県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 斐川コス | 斐川コスモス | | 優勝 |
2 | EWNG | E-WING出雲 | | 2位 |
3 | 紫逅C | 紫逅倶楽部 | | 3位 |
4 | SC松江 | SC松江 | | 4位 |
5 | TSC | TAISHA SC | | 島根2 |
6 | タカマツ | TAKAMATSU.FC |   | 島根2 |
|
岡山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | V岡山 | ヴァジュラ岡山 |   | 10位 |
2 | エネオス | ENEOS水島 | | 優勝 |
3 | 環太大C | 環太平洋大クラブ | | 2位 |
4 | フェノメ | フェノメノ |   | 3位 |
5 | レスター | レスタージャパンFC |   | 4位 |
6 | クラシク | RKクラシック |   | 5位 |
7 | FC水島 | FC水島 |   | 6位 |
8 | クラシコ | OTCクラシコ |   | 7位 |
9 | K2玉野 | K2玉野FC |   | 8位 |
10 | A山陽 | オール山陽 |   | 岡山2B |
|
広島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | V安芸 | ヴァリアモーレ安芸 |   | 優勝 |
2 | 瀬戸内S | 瀬戸内スチールFC |   | 2位 |
3 | HKC | HKC |   | 3位 |
4 | ESPE | ESPERANZA |   | 4位 |
5 | 佐川広島 | 佐川急便広島 |   | 5位 |
6 | 東広島 | 東広島FC |   | 6位 |
7 | 修大C | 修大クラブ |   | 7位 |
8 | 広島FS | 広島フジタSC |   | 8位 |
9 | スクデト | スクデット |   | 9位 |
10 | 富士F | 富士フイルムBIJ広島SC |   | 10位 |
11 | マツダ | マツダSC |   | 11位 |
12 | 広島市 | 広島市役所 |   | 広島2 |
|
山口県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | I山口 | インディゴF.C山口 |   | 優勝 |
2 | 日立笠戸 | 日立笠戸 |   | 2位 |
3 | バリエン | ACバリエンテ |   | 3位 |
4 | 小野田S | 小野田SC |   | 4位 |
5 | 山口ガス | 山口合同ガス |   | 5位 |
6 | 常盤C | 常盤クラブ |   | 山口2 |
7 | Bソルテ | Ac.Boa sorte山口宇部 |   | 山口2 |
|   |
*** 四国地域 *** |
徳島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 蹴友会 | 蹴友会 |   | 4位 |
2 | イエロー | イエローモンキーズ |   | 優勝 |
3 | NJ | NJ |   | 3位 |
4 | ユニティ | F.C.UNITY |   | 2位 |
5 | 吉野C | 吉野クラブ |   | 6位 |
6 | FC暁 | FC暁 |   | 7位 |
7 | 徳島大 | 徳島大学 |   | 10位 |
8 | ナルト | FC Naruto |   | 8位 |
9 | レドサン | レッドサンズ |   | 9位 |
10 | SORP | Sorpresa |   | 5位 |
11 | FC道楽 | FC道楽 |   | 徳島2 |
12 | 徳島県 | 徳島県庁 |   | 徳島2 |
|
香川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | Bベリオ | BLUE VELHO | | 2位 |
2 | KITA | KITA FC |   | 3位 |
3 | ミルポワ | FCミルポワ |   | 4位 |
4 | 高商ク | 高商クラブ |   | 5位 |
5 | シーガル | シーガルFC |   | 6位 |
6 | 志度SC | 志度サッカークラブ |   | 7位 |
7 | 三木FC | 三木FC |   | 香川2 |
8 | 丸亀W | 丸亀WINS |   | 香川2 |
9 | 屋島FC | 屋島FC |   | 8位 |
|
愛媛県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 久枝FC | 久枝FC |   | 4位 |
2 | 麻生FC | 麻生FC |   | 7位 |
3 | 宇和島 | FC宇和島 |   | 3位 |
4 | FD蹴道 | FDK蹴道 |   | 5位 |
5 | 聖カタ大 | 聖カタリナ大学 |   | 2位 |
6 | 愛媛大 | 愛媛大学 |   | 8位 |
7 | 松山大 | 松山大学 |   | 優勝 |
8 | YFC | YFC四国中央 |   | 6位 |
9 | 西条FC | 西条FC |   | 愛媛2 |
10 | 新居浜F | 新居浜FC |   | 愛媛2 |
|
高知県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | RSG | FC.RSG |   | 8位 |
2 | ロッサ | ロッサライズKFC |   | 優勝 |
3 | 黒潮84 | KUROSHIO84 |   | 2位 |
4 | 高知大医 | 高知大学医学部 | | 3位 |
5 | BOMB | FC.BOMBERO |   | 4位 |
6 | FC一宮 | 蹴技FC一宮 |   | 5位 |
7 | FC柳町 | FC柳町 | | 6位 |
8 | エントラ | エントラーレKFC |   | 7位 |
9 | 昭和C | 昭和クラブ |   | 8位 |
10 | MAMA | AMISTAD MAMA |   | 9位 |
11 | AHFF | ASAHI HARUNO FOOTBALL FELLOW |   | 高知2 |
12 | 高知工大 | 高知工科大学 |   | 高知2 |
13 | セルレオ | セルレオッソ |   | 高知2 |
|
*** 九州地域 *** |
福岡県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 七隈T | 七隈トンビーズ | | 2位 |
2 | 三宅C | 三宅クラブ | | 3位 |
3 | 春日E | 春日イーグルス | | 4位 |
4 | S北九州 | スケアクロウズ北九州 | | 5位 |
5 | アディ | アディ |   | 6位 |
6 | 光陽C | 光陽クラブ |   | 7位 |
7 | 森都主 | 森都主FC |   | 8位 |
8 | FC千代 | FC千代 |   | 9位 |
9 | パスチャ | パスチャライズ |   | 福岡2 |
10 | ペラーダ | ペラーダFCグランリオ |   | 福岡2 |
11 | 日産九州 | NISSAN自動車九州 |   | 福岡2 |
|
佐賀県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | AT佐賀 | アトレティコ佐賀 | | 優勝 |
2 | FC鳥栖 | FC TOSU | | 2位 |
3 | アレグリ | FC ALEGRE CAMINHO |   | 3位 |
4 | EHRE | EHREN U・K |   | 4位 |
5 | 吉野ヶ里 | 吉野ヶ里FC | | 5位 |
6 | 鶴城FC | 鶴城FC |   | 6位 |
7 | 日新IL | 日新IL SOLE FC |   | 7位 |
8 | FBI | FBI&Co |   | 8位 |
9 | ソレイユ | FCソレイユ |   | 佐賀2 |
|
長崎県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 三菱長崎 | 三菱重工長崎 | | 優勝 |
2 | 時津SC | 時津SC |   | 2位 |
3 | 諫早C | 諫早クラブ | | 3位 |
4 | MD長崎 | MD長崎 | | 4位 |
5 | K大村 | FC KOOL大村 | | 5位 |
6 | CELE | Club Atletico CELESTE |   | 6位 |
7 | ジェンテ | FCジェンティーレ |   | 長崎2 |
8 | 山里C | 山里クラブ |   | 長崎2 |
9 | SC長崎 | スポーツクラブ長崎2000 |   | 長崎2 |
|
熊本県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | シマズ自 | シマズ自動車 | | 優勝 |
2 | MG熊本 | マリーゴールド熊本 | | 2位 |
3 | WB熊本 | Well-B熊本 | | 3位 |
4 | 嘉島C | 嘉島クラブ | | 4位 |
5 | 矢部FC | 矢部FC |   | 5位 |
6 | D八代 | ダイナマイツ八代 | | 6位 |
7 | I熊本 | イロンデル熊本FC |   | 7位 |
8 | バルサ | FCバルサミコス |   | 熊本2A |
9 | FCBW | FC BIGWAVE |   | 熊本2B |
|
大分県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 九州総ス | 九州総合スポーツカレッジ | | 10位 |
2 | 耶馬溪F | 耶馬溪FC |   | 優勝 |
3 | エストレ | エストレーノFC |   | 2位 |
4 | 本耶馬渓 | 本耶馬渓レッドリーブス |   | 3位 |
5 | ボラーレ | ASボラーレ |   | 4位 |
6 | 大分県 | 大分県庁 |   | 5位 |
7 | SOL | SOL FC |   | 6位 |
8 | FC中津 | FC中津 | | 大分2 |
9 | アレス | FCアレス |   | 大分2 |
|
宮崎県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | 産経FC | 宮崎産業経営大学FC |   | 優勝 |
2 | 延岡SC | 延岡市SC |   | 2位 |
3 | ネクサス | NEXUS都城FC |   | 3位 |
4 | 高鍋OF | 高鍋OFC |   | 4位 |
5 | 西都蹴球 | 西都蹴球会 |   | 5位 |
6 | JURI | JURI SC |   | 6位 |
7 | 西都セレ | 西都セレジェイラ |   | 宮崎2 |
|
鹿児島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2023 |
1 | カジキ | KAJIKI FC | | 9位 |
2 | リバティ | Liberty FC | | 優勝 |
3 | シエロ | A.T.CIELO | | 2位 |
4 | 霧島R | KIRISHIMA REDS |   | 3位 |
5 | ALZU | ALZUA |   | 4位 |
6 | NFS2 | NIFS KANOYA FC2ND |   | 5位 |
7 | CHU | Re.Chu |   | 鹿児島2 |
8 | ZOCK | FC ZCOCK | | 鹿児島2 |
