*** 北海道地域 *** |
道央・道北ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 旭蹴会 | 旭蹴会 | | 優勝 |
2 | V旭川 | VERDELAZZO旭川 | | 8位 |
3 | くりやま | サンクFCくりやま | | 優勝 |
4 | CA小樽 | Canale小樽 |   | 3位 |
5 | BIG1 | 千歳BIG1サッカークラブ |   | 2位 |
6 | TREV | CLUBE TREVO | | 6位 |
|
道東ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 新得FC | 新得FC |   | 2位 |
2 | 蹴鞠会 | 蹴鞠会 |   | 4位 |
3 | クラプス | クラップス |   | |
4 | 釧路市 | 釧路市役所 |   | |
5 | FC美幌 | FC BIHORO |   | 5位 |
6 | 別海FC | 別海BOS FC |   | 3位 |
|
札幌ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 札大GP | 札大GoalPlunderers |   | 7位 |
2 | 札幌H | 札幌ヒヤシンスFC | | |
3 | 藻友C | 北海道藻友クラブ |   | 3位 |
4 | 札幌真栄 | 札幌真栄グランデ |   | |
5 | 札幌北大 | 札幌北大クラブ |   | 2位 |
6 | 佐川札幌 | 佐川急便札幌 |   | 4位 |
|
道南ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | ROF | R・O・F |   | |
2 | ASC北 | ASC北海道 |   | 5位 |
3 | 函館市 | 函館市役所 |   | 2位 |
4 | シンドウ | シンドウDENKI FC |   | 優勝 |
5 | 浦河FC | 浦河FC | | 4位 |
6 | VAIN | VAIN FC伊達 | | 6位 |
|
*** 東北地域 *** |
青森県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 筒木坂 | 筒木坂FC |   | 4位 |
2 | LA青森 | ラスィーボ青森 |   | 優勝 |
3 | AC弘前 | アスレチッククラブ弘前 |   | 3位 |
4 | おいらせ | おいらせFC |   | 9位 |
5 | 七戸SC | 七戸サッカークラブ | | 5位 |
6 | 六ヶ所 | FC六ヶ所 |   | 7位 |
7 | 十兵衛 | 三沢FC十兵衛 |   | 8位 |
8 | 空自三沢 | 航空自衛隊三沢 |   | |
9 | エンジル | エンジェル |   | 10位 |
10 | 田舎館 | 田舎館FC |   | 6位 |
11 | 十和田K | 十和田キッカーズ |   | 9位 |
|
岩手県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 遠野C | 遠野クラブ |   | 10位 |
2 | 花巻C | 花巻クラブ |   | 2位 |
3 | 葛巻C | 葛巻クラブ |   | 3位 |
4 | 大船三陸 | 大船渡三陸FC |   | 4位 |
5 | FC紫波 | FC紫波 |   | 5位 |
6 | FC北上 | FC北上 |   | 6位 |
7 | FC宮古 | FC宮古 |   | 7位 |
8 | 盛岡市立 | FC盛岡市立 |   | 岩手2 |
|
秋田県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | ROJO | Rojo Reino |   | 2位 |
2 | 山王C | 山王クラブ |   | 3位 |
3 | 秋田県 | 秋田県庁 |   | 4位 |
4 | 秋商C | 秋商クラブ |   | 5位 |
5 | 男鹿FC | 男鹿FC |   | 6位 |
6 | ユニアン | AFCユーニアン |   | 7位 |
7 | 由利C | 由利クラブ |   | 8位 |
8 | JR秋田 | JR東日本秋田 |   | 9位 |
9 | 勝平E | 勝平エストレーラ |   | 10位 |
|
宮城県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 仙台U2 | FC Sendai university Second |   | 宮城2 |
2 | 宮城教員 | 宮城教員クラブ |   | 5位 |
3 | 東六C | 東六クラブ ノスタルジア |   | 3位 |
4 | 多賀城 | 多賀城FC |   | 6位 |
5 | AR桑原 | ARDORE桑原 | | 4位 |
6 | ソニーS | ソニーSC |   | 2位 |
7 | 仙台中田 | 仙台中田サッカークラブ |   | 8位 |
8 | 中新田 | 中新田サッカークラブ |   | 10位 |
|
山形県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | P米沢 | FCパラフレンチ米沢 | | 6位 |
2 | 金井SC | 金井サッカークラブ |   | 2位 |
3 | 酒田琢友 | 酒田琢友クラブ |   | 山形2 |
4 | 中山SC | 中山サッカークラブ |   | 4位 |
5 | 神町自 | 神町自衛隊 |   | 3位 |
6 | 櫛引FC | サルバトーレ櫛引FC |   | 山形2 |
|
福島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 相馬SC | 相馬サッカークラブ |   | 9位 |
2 | S福島 | FCシャイネン福島 | | 3位 |
3 | 会津O | 会津オリンパス |   | 7位 |
4 | 信夫DR | VIOLET`S信夫DREAM |   | 福島2 |
5 | クレハ | クレハ | | 2位 |
6 | 喜多方F | 喜多方FC |   | 福島2 |
|
*** 関東地域 *** |
茨城県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 鹿島FC | 鹿島さわやかFC | | 優勝 |
2 | TSC | Tsukuba Syukyu Club |   | 2位 |
3 | 茨城教員 | 茨城教員葵FC |   | 3位 |
4 | 日立水戸 | 日立水戸 |   | 4位 |
5 | 全神栖S | 全神栖SC | | 6位 |
6 | 境トリニ | 境トリニタス | | 5位 |
7 | プライド | AIKSC日立プライド | | 茨城2D |
8 | ROWD | FC ROWDY MORIYA |   | 茨城2B |
|
栃木県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | CASA | FC CASA FORTUNA OYAMA | | 優勝 |
2 | JBUS | JBUS宇都宮 |   | 6位 |
3 | 宇都宮F | 宇都宮FC | | 5位 |
4 | 作大FC | 作大FC | | 3位 |
5 | 足利御厨 | 足利御厨ユナイテッド |   | 2位 |
6 | ジュラレ | giurare |   | 4位 |
7 | 那須烏山 | FC BAJELVO那須烏山 | | 栃木2A |
8 | UACJ | UACJ小山 |   | 栃木2A |
|
群馬県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 草津CH | ザスパ草津チャレンジャーズ | | 優勝 |
2 | T前橋S | tonan前橋サテライト | | 2位 |
3 | JOBU | FC・JOBU |   | 4位 |
4 | 群馬教員 | 群馬教員SC |   | 5位 |
5 | ヤキマン | FCヤキマンズ |   | 群馬2B |
6 | L館林 | リバティ館林 |   | 7位 |
7 | FC群馬 | FC群馬 |   | 6位 |
8 | リバーズ | BIG RIVERS |   | 8位 |
9 | OFC | O.F.C |   | 群馬2A |
10 | G赤堀 | ジラーフ赤堀 | | 群馬2A |
11 | レイテイ | レイティーカース |   | 群馬2B |
12 | スバル | SUBARU FC |   | 群馬2B |
|
埼玉県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | TIU | Tokyo International University |   | 優勝 |
2 | A川口 | アヴェントゥーラ川口 | | 埼玉2A |
3 | アルマ | ACアルマレッザ入間 | | 2位 |
4 | 大成坂戸 | 大成シティFC坂戸 | | 3位 |
5 | クマガヤ | クマガヤSC |   | 6位 |
6 | 与野蹴魂 | 与野蹴魂会 |   | 5位 |
7 | ドリムス | 東京国際大学ドリームス |   | 4位 |
8 | 越谷FC | 越谷FC | | 9位 |
9 | 大里FC | 大里FC |   | 8位 |
10 | PI川越 | ピオネーロ川越 |   | 7位 |
|
千葉県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | V市原V | VONDS市原Vert | | 2位 |
2 | 千葉教員 | 千葉教員SC |   | 優勝 |
3 | CGU | CGU FC |   | 5位 |
4 | 船橋FC | 船橋FC | | 8位 |
5 | 習志野C | 習志野シティFC |   | 11位 |
6 | PERR | 中央学院大学Perruche |   | 千葉22 |
7 | 日鉄君津 | 日本製鉄君津 |   | 千葉21 |
8 | 馬来田 | 馬来田FC |   | 10位 |
9 | IBU | IBU FC |   | 3位 |
10 | JS千葉 | JSC CHIBA |   | 6位 |
11 | R木更津 | ローヴァーズ木更津FC | | 4位 |
12 | 市川SC | 市川サッカークラブ | | 7位 |
13 | 京葉銀行 | 京葉銀行 |   | 12位 |
14 | 海自下総 | 海上自衛隊下総航空基地 |   | 9位 |
|
東京都1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | E東京 | エリース東京FC | | 10位 |
2 | CERV | CERVEZA FC 東京 |   | 9位 |
3 | G世田谷 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | | 東京21 |
4 | アローレ | アローレ八王子 | | 6位 |
5 | 東京海上 | 東京海上FC |   | 3位 |
6 | 八王子F | 八王子FC |   | 4位 |
7 | 南葛SC | 南葛SC | | 優勝 |
8 | 明治学S | 明治学院スカーレット |   | 東京22 |
9 | 東京U+ | TOKYO UNITED FC +PLUS | | 7位 |
10 | 東京蹴球 | 東京蹴球団 |   | 10位 |
11 | 三菱銀行 | 三菱UFJ銀行 |   | 11位 |
12 | アストラ | アストラクラブ | | 5位 |
13 | ZION | ZION FOOTBALL CLUB |   | 東京23 |
14 | TFSC | T.F.S.C | | 12位 |
15 | 三菱養和 | 三菱養和SC |   | 8位 |
16 | OSSA | FC OSSA |   | 13位 |
|
神奈川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | Y50C | YOKOHAMA FIFTY CLUB | | 4位 |
2 | 品川C横 | 品川CC横浜 | | 優勝 |
3 | 海自厚木 | 海自厚木基地マーカス | | 5位 |
4 | 日工学M | 日本工学院F・マリノス | | 3位 |
5 | コブラ | 横浜GSFCコブラ | | 9位 |
6 | かながわ | かながわクラブ | | 神奈川2B |
7 | イト横浜 | イトゥアーノFC横浜 | | 神奈川2B |
8 | G相模原 | FCグラシア相模原 |   | 6位 |
9 | 日工学F | 日本工学院FC |   | 神奈川2A |
10 | フトワク | フットワーククラブ | | 7位 |
|
山梨県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | ペガサス | 山梨学院大学ペガサス |   | 5位 |
2 | 韮崎A | 韮崎アストロスFC | | 2位 |
3 | オリオン | 山梨学院大学オリオンズ |   | 4位 |
4 | 日川C | 日川クラブ |   | 優勝 |
5 | フルトナ | フォルトゥナSC |   | 6位 |
6 | USC | USC nanaho |   | 3位 |
7 | ルガ北杜 | ルガノルテ北杜 |   | 山梨2 |
8 | 大月M | 大月FCモナークス |   | 7位 |
|
*** 北信越地域 *** |
新潟県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 長岡ES | Nagaoka Estilo |   | 3位 |
2 | NJSC | NIIGATA J.S.C |   | 新潟2 |
3 | ASJ | ASジャミネイロ |   | 6位 |
4 | リ新潟 | リジョカーレ新潟 |   | 4位 |
5 | MICH | MICHY’S |   | 5位 |
6 | G新潟 | グランセナ新潟FC | | 2位 |
7 | 新潟蹴友 | 新潟蹴友会 |   | 7位 |
8 | 柿崎FC | 柿崎FC |   | 9位 |
9 | 頸城FC | キアーロ頸城FC |   | 8位 |
10 | 長岡技大 | 長岡技術科学大学 |   | 新潟2 |
|
長野県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | L千曲 | リベルタス千曲FC | | 2位 |
2 | 中野エス | FC中野エスペランサ | | 7位 |
3 | アビエス | FCアビエス | | 3位 |
4 | A飯田 | アザリー飯田 | | 4位 |
5 | MACS | M.A.C.SALTO |   | 長野2 |
6 | Tストン | FC TopStone | | 7位 |
7 | 諏訪FC | 諏訪FC |   | 6位 |
8 | ESTR | Y.S. Estrela | | 5位 |
|
富山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | UFCJ | UOZU FC JUPITER |   | 2位 |
2 | 富山教員 | 富山教員 |   | 6位 |
3 | LIBE | Libertad fc |   | 3位 |
4 | V富山 | ヴァリエンテ富山 | | 優勝 |
5 | オヤベ | OYABE FC |   | 富山2 |
6 | P入善 | FCプリマヴェーラ入善 |   | 4位 |
7 | G高岡 | ジョカトーレ高岡 | | 5位 |
8 | VIEN | FC VIENTO | | 富山2 |
|
石川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | テイヘン | テイヘンズFC |   | 優勝 |
2 | LP小松 | LionPower小松FC | | 2位 |
3 | TON | FC TON | | 5位 |
4 | エス白山 | エスポワール白山FC | | 石川2A |
5 | サザン | FCサザン | | 4位 |
6 | 能美SC | 能美SC |   | 石川2B |
7 | 金沢大医 | 金沢大学医学部 |   | 3位 |
8 | 大徳P | 大徳ペラーダ |   | 石川2A |
9 | かほくF | かほくFCメアーレ | | 6位 |
10 | グレンツ | FCグレンツエン |   | 7位 |
|
福井県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 福工大F | 福井工業大学FC |   | 福井2A |
2 | P福井 | Panasonic福井 |   | 3位 |
3 | あわらC | あわらクラブ |   | 優勝 |
4 | 武生C | 武生クラブ |   | 4位 |
5 | 今立SC | 今立サッカークラブ |   | 5位 |
6 | 福井KS | 福井KSC | | 2位 |
7 | FBLU | Fascino blu |   | 6位 |
8 | P敦賀 | プエルトーレ敦賀 | | 福井2B |
|   |
*** 東海地域 *** |
静岡県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 岳南F | 岳南Fモスペリオ | | 3位 |
2 | 静岡ガス | 静岡ガス |   | 8位 |
3 | 富士沼津 | 富士通沼津 |   | 7位 |
4 | BK | Black Kitty | | 優勝 |
5 | キトルス | 常葉大学浜松キトルス |   | 静岡2 |
6 | 静大C | 静大クラブ |   | 10位 |
7 | シミズW | SHIMIZU Wanted |   | 2位 |
8 | パイシャ | パイシャオンFC |   | 5位 |
9 | F浜松 | フェスモーチェV浜松 | | 9位 |
10 | フォ静岡 | フォンテ静岡FC | | 4位 |
11 | 焼津FC | 焼津FC |   | 6位 |
12 | 中部電力 | 中部電力FC |   | 静岡2 |
|
愛知県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | AS刈谷 | AS刈谷 | | 2位 |
2 | 大同特殊 | 大同特殊鋼 |   | 優勝 |
3 | ラジル | ラジルFC東三河 | | 3位 |
4 | JAGU | JAGUAR |   | 愛知2 |
5 | Fゴール | FCゴール | | 8位 |
6 | 知多C | 知多クレスク |   | 4位 |
7 | 豊田AF | 豊田AFC |   | 5位 |
8 | 守山FC | 守山C.F.C |   | 愛知2 |
9 | 春日井C | 春日井クラブ | | 6位 |
|
岐阜県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | NK可児 | NK可児 | | 5位 |
2 | T渡辺 | テクノ渡辺FC |   | 3位 |
3 | GIOC | Giocatore |   | 8位 |
4 | カワサキ | FC KAWASAKI | | 4位 |
5 | FC養老 | FC養老 |   | 6位 |
6 | 岐阜教員 | 岐阜教員SC |   | 9位 |
7 | モリシン | Morisin's FC |   | 10位 |
8 | 岐阜可児 | 岐阜可児FC |   | 岐阜2 |
9 | O多治見 | FCオリベ多治見 | | 12位 |
10 | 古川C | 古川クラブ |   | 11位 |
11 | X中津川 | FC XEBEC中津川 |   | 7位 |
12 | 各務原B | 各務原Brothers | | 岐阜2 |
|
三重県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | TSV | TSV1973YOKKAICHI | | 優勝 |
2 | 四日市F | 四日市大学FC |   | 三重2 |
3 | 伊勢FC | 伊勢YAMATO FC | | 6位 |
4 | 本田鈴鹿 | ホンダスズカFC |   | 3位 |
5 | SWAT | S.W.A.T |   | 2位 |
6 | 伊賀FC | KMEW伊賀FC |   | 5位 |
7 | RIOT | FC RIOT |   | 4位 |
8 | 古河電工 | 古河電工(三重) |   | 三重2 |
|
*** 関西地域 *** |
滋賀県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 滋賀C | SHIGA CITY MFC |   | 2位 |
2 | 守山侍 | 守山侍2000 | | 3位 |
3 | テルフィ | 草津FCテルフィー |   | 4位 |
4 | 滋賀銀行 | 滋賀銀行 |   | 10位 |
5 | 栗東FC | 栗東FC TOP | | 12位 |
6 | JFOR | J-FORZA | | 9位 |
7 | NSK | NSK石部 |   | 8位 |
8 | 愛蹴会 | 愛蹴会 |   | 6位 |
9 | 滋賀県 | 滋賀県庁 |   | 滋賀2A |
10 | ROSA | BIWAKO.S.C.ROSAGE |   | 5位 |
11 | フォスタ | フォスタ |   | 滋賀2B |
12 | サザンL | サザンレイクFC |   | 7位 |
|
京都府1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 京都府警 | 京都府警 |   | 2位 |
2 | 京都消防 | 京都市消防局 |   | 3位 |
3 | 伏見蹴友 | 京都伏見蹴友会 | | 4位 |
4 | 三葉KA | 三葉キッカーズA | | 京都2C |
5 | ドンフン | ドン・ファン |   | 6位 |
6 | 長岡京ク | 長岡京クラブ | | 8位 |
7 | 久御山F | 久御山FC |   | 優勝 |
8 | 三菱京都 | 三菱自動車京都 |   | 7位 |
9 | J京都 | ジョイフルFC京都バッカーズ |   | 9位 |
10 | クラクス | FCクラックス |   | 京都2B |
11 | 高槻FC | 高槻FC |   | 5位 |
|
大阪府1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | OSU | OSU・FC |   | 大阪2D |
2 | ルト11 | ルート11 | | 3位 |
3 | LAZO | FC Lazo | | 8位 |
4 | アイン | アイン食品 |   | 8位 |
5 | 貝塚FC | 貝塚FC |   | 大阪2A |
6 | Mレンジ | ACミドルレンジ | | 7位 |
7 | T大阪 | テクノネット大阪 | | 9位 |
8 | 吹田千里 | 吹田ジョカトーレ千里FC | | 5位 |
9 | ソーニョ | SOGNO FC | | 4位 |
10 | OKFC | OKFC | | 6位 |
11 | 大阪ガス | 大阪ガス |   | 大阪2B |
12 | 豊中FC | 豊中FC | | 2位 |
13 | B大阪 | バッジーナ大阪FC | | 11位 |
14 | ジャラン | ジャラン・ジャラン |   | 大阪2C |
15 | 阪南P | 阪南パニックス | | 優勝 |
16 | 北摂U | 北摂ユナイテッド |   | 10位 |
|
兵庫県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 関学C | 関学クラブ |   | 2位 |
2 | 神戸シA | 神戸FC1970シニアA | | 優勝 |
3 | エベイユ | エベイユFC | | 3位 |
4 | 西宮67 | FC西宮1967 |   | 兵庫2 |
5 | 猛獣王 | 猛獣王 |   | 6位 |
6 | IL小野 | イルソーレ小野 | | 8位 |
7 | 常夏A | 常夏アミザージFC |   | 7位 |
8 | ディオス | ディオス1995 |   | 5位 |
9 | 獨協蹴鞠 | 獨協蹴鞠団 |   | 4位 |
10 | 神戸シB | 神戸FCシニアB | | 兵庫2 |
|
奈良県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 奈良CS | 奈良クラブソシオス |   | 3位 |
2 | FC天理 | FC Tenri2016 |   | 優勝 |
3 | D高田 | ディアブロッサ高田FC | | 2位 |
4 | 法隆寺 | 法隆寺FC | | 6位 |
5 | 大和C | 大和クラブ | | 4位 |
6 | 新庄FC | 新庄FC |   | 8位 |
7 | FORE | FORE:ZA |   | 7位 |
8 | 東和アス | 東和アスペガスFC |   | 5位 |
9 | 広陵C | 広陵クラブ |   | 奈良2B |
10 | KICK | FC KICKS高取 |   | 奈良2A |
|
和歌山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 紀北蹴球 | 和歌山紀北蹴球団 |   | 2位 |
2 | 海南FC | 海南FC | | 優勝 |
3 | 伊都FC | 伊都FC |   | 5位 |
4 | 岩出FC | 岩出FCアズール |   | 3位 |
5 | 近大理工 | 近畿大学生物理工学部 |   | 4位 |
6 | DAIM | DAIMON FC |   | 和歌山2 |
|
*** 中国地域 *** |
鳥取県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 元気SC | Yonago Genki SC | | 3位 |
2 | B鳥取 | バンメル鳥取 | | 2位 |
3 | 鳥取D | SC鳥取ドリームス | | 優勝 |
4 | 中原SC | 中原SC | | 4位 |
5 | 鳥取KF | 鳥取キッカーズFC |   | 5位 |
6 | けろー会 | けろー会 |   | 鳥取2 |
|
島根県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 島根 | デッツォーラ島根 | | 10位 |
2 | SC松江 | SC松江 | | 2位 |
3 | 紫逅C | 紫逅倶楽部 | | 3位 |
4 | EWNG | E-WING出雲 | | 5位 |
5 | TSC | TAISHA SC | | 4位 |
6 | F斐川 | フォルツァ斐川 | | 6位 |
|
岡山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | クラシク | RKクラシック |   | 4位 |
2 | P岡山 | パナソニック岡山 |   | 3位 |
3 | K2玉野 | K2玉野FC |   | 2位 |
4 | 環太大C | 環太平洋大クラブ | | 優勝 |
5 | Hレジェ | Hレジェンズ |   | 6位 |
6 | 三井C | 三井クラブ |   | 岡山2B |
7 | 岡山C | 岡山クラブ |   | 8位 |
8 | クラシコ | OTCクラシコ |   | 11位 |
9 | 三井ES | 三井E&S |   | 岡山2A |
10 | FC水島 | FC水島 |   | 7位 |
11 | 萩原工業 | 萩原工業 |   | 9位 |
12 | H備前 | ヒーロ備前 | | 5位 |
|
広島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 佐川中国 | 佐川急便中国(広島) |   | 2位 |
2 | 広島FS | 広島フジタSC |   | 4位 |
3 | スクデト | スクデット |   | 8位 |
4 | 廿日市N | 廿日市FCネクスト |   | 6位 |
5 | 修大C | 修大クラブ |   | 3位 |
6 | NEXT | 福山大学NEXT FC |   | 優勝 |
7 | アッジナ | Ajjina |   | 7位 |
8 | 東雲SC | 東雲SC |   | 5位 |
9 | ESPE | ESPERANZA |   | 10位 |
10 | マツダ | マツダSC |   | 11位 |
11 | 青崎FC | 青崎FC Rotary |   | 広島2 |
12 | HIDE | H”IDE |   | 9位 |
|
山口県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 山口ガス | 山口合同ガス |   | 3位 |
2 | 日立笠戸 | 日立笠戸 |   | 2位 |
3 | 小野田S | 小野田SC |   | 5位 |
4 | 常盤C | 常盤クラブ |   | 6位 |
5 | I山口 | インディゴF.C山口 |   | 山口2 |
6 | BR下関 | FC BLUE ROSE 下関 |   | 4位 |
7 | ROIN | FC ROIN |   | 山口2 |
|   |
*** 四国地域 *** |
徳島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 徳島大医 | 徳島大学医学部 | | 優勝 |
2 | ユニティ | F.C.UNITY |   | 4位 |
3 | MTCO | MTCO |   | 7位 |
4 | 吉野C | 吉野クラブ |   | 3位 |
5 | ナルト | FC Naruto |   | 9位 |
6 | イエロー | イエローモンキーズ |   | 2位 |
7 | 蹴友会 | 蹴友会 |   | 5位 |
8 | 徳島大 | 徳島大学 |   | 6位 |
9 | 白虎隊 | 白虎隊 |   | 徳島2 |
10 | カンピオ | カンピオーネ |   | 徳島2 |
11 | G徳島 | Galaxy徳島 |   | 8位 |
12 | ヨンジョ | FCヨンジョルノ |   | 10位 |
|
香川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 高商ク | 高商クラブ |   | 2位 |
2 | 屋島FC | 屋島FC |   | 3位 |
3 | シーガル | シーガルFC |   | 優勝 |
4 | MENT | FC Mentirosa |   | 4位 |
5 | 川添SC | 川添サッカークラブ |   | 香川2 |
6 | 高松市 | 高松市役所 |   | 5位 |
7 | 南C | 南クラブ |   | 7位 |
8 | 四電FC | 四電FC |   | 香川2 |
9 | 三菱ケミ | 三菱ケミカルFC |   | 6位 |
|
愛媛県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 聖カタ大 | 聖カタリナ大学 |   | 4位 |
2 | 麻生FC | 麻生FC |   | 3位 |
3 | 愛媛大 | 愛媛大学 |   | 6位 |
4 | 松山大 | 松山大学 |   | 優勝 |
5 | 久枝FC | 久枝FC |   | 8位 |
6 | EMFC | EMFC |   | 愛媛2 |
7 | 丹原FC | 丹原FC |   | 5位 |
8 | 西条FC | 西条FC |   | 7位 |
9 | 宇和島 | FC宇和島 |   | 愛媛2 |
10 | 新居浜F | 新居浜FC |   | 10位 |
11 | 東レ愛媛 | 東レ愛媛 |   | 2位 |
12 | 鬼北TG | 鬼北TIGRINHO FC |   | 9位 |
|
高知県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | FC柳町 | FC柳町 | | 5位 |
2 | ロッサ | ロッサライズKFC |   | 3位 |
3 | 高知大 | 高知大学 |   | 2位 |
4 | RSG | FC.RSG |   | 6位 |
5 | 黒潮84 | KUROSHIO84 |   | |
6 | 中村C | 中村クラブ | | 優勝 |
7 | FC一宮 | 蹴技FC一宮 |   | 8位 |
8 | 高知大医 | 高知大学医学部 | | 4位 |
9 | 昭和C | 昭和クラブ |   | 11位 |
10 | BOMB | FC.BOMBERO |   | |
11 | 奈路FC | 奈路南国FC | | 10位 |
12 | MAMA | AMISTAD MAMA |   | 9位 |
|
*** 九州地域 *** |
福岡県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 三宅C | 三宅クラブ | | 優勝 |
2 | ARTE | artesan |   | 福岡2 |
3 | 七隈T | 七隈トンビーズ | | 7位 |
4 | 春日E | 春日イーグルス | | 3位 |
5 | 光陽C | 光陽クラブ |   | 2位 |
6 | S北九州 | スケアクロウズ北九州 | | 4位 |
7 | ELAN | F.C.ELAN |   | 6位 |
8 | アディ | アディ |   | 5位 |
9 | 福岡銀行 | 福岡銀行 |   | 福岡2 |
|
佐賀県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | A佐賀大 | ALL佐賀大 |   | 2位 |
2 | エフトブ | エフトブルスFC | | 優勝 |
3 | アレグリ | FC ALEGRE CAMINHO |   | 5位 |
4 | EHRE | EHREN U・K |   | 4位 |
5 | KIFC | K.IFC |   | 3位 |
6 | 有田イン | FC有田インディアン |   | 佐賀2 |
7 | 大町C | 大町クラブ |   | 8位 |
8 | 鶴城FC | 鶴城FC |   | 7位 |
9 | エルマノ | エルマーノ |   | 6位 |
|
長崎県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 時津SC | 時津SC |   | 3位 |
2 | MD長崎 | MD長崎 | | 優勝 |
3 | 三菱長崎 | 三菱重工長崎 | | 4位 |
4 | 大村航空 | 大村航空基地SC |   | 2位 |
5 | K大村 | FC KOOL大村 | | 長崎2 |
6 | 諫早C | 諫早クラブ | | 6位 |
7 | メルセデ | メルセデス |   | 長崎2 |
8 | 国見FC | KUNIMI FC |   | 5位 |
9 | 富蹴FC | 富蹴FC |   | 長崎2 |
|
熊本県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 嘉島C | 嘉島クラブ | | 5位 |
2 | FCK | FCKマリーゴールド | | 優勝 |
3 | D八代 | ダイナマイツ八代 | | 2位 |
4 | バルサ | FCバルサミコス |   | 4位 |
5 | シマズ自 | シマズ自動車 | | 3位 |
6 | 小川SC | 小川サッカークラブ |   | 6位 |
7 | ホンダ | HONDA熊本 |   | 7位 |
8 | アガーナ | AFCアガーナ |   | 熊本2 |
9 | 日奈久体 | 日奈久体協 |   | 熊本2 |
|
大分県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | FC中津 | FC中津 | | 10位 |
2 | 耶馬溪F | 耶馬溪FC |   | 3位 |
3 | ボラーレ | ASボラーレ |   | 2位 |
4 | PREV | Prevalere FC | | 4位 |
5 | SOL | SOL FC |   | 5位 |
6 | 宇佐FC | 宇佐FC |   | 大分2 |
7 | WING | BLUE WING |   | 6位 |
8 | 大分市 | 大分市役所 |   | 大分2 |
|
宮崎県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 産経FC | 宮崎産業経営大学FC |   | 優勝 |
2 | MSG | MSG SOGNATORE FC | | 2位 |
3 | 延岡SC | 延岡市SC |   | 3位 |
4 | 高鍋OF | 高鍋OFC |   | 4位 |
5 | JURI | JURI SC |   | 5位 |
6 | 宮崎蹴球 | 宮崎蹴球団 | | 宮崎2A |
7 | ペレグリ | FCペレグリン |   | 6位 |
8 | 日南蹴友 | 日南蹴友会 |   | 7位 |
9 | 日向太陽 | 日向太陽SC1973 | | 宮崎2B |
|
鹿児島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2018 |
1 | 鹿児島銀 | 鹿児島銀行FC | | 優勝 |
2 | リバティ | Liberty FC | | 2位 |
