*** 北海道地域 *** |
道北ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | V旭川 | VERDELAZZO旭川 | | 優勝 |
2 | 旭蹴会 | 旭蹴会 | | 4位 |
3 | R旭川 | リオグージョ旭川 |   | 3位 |
4 | 美瑛FC | BIEI FC Grazie | | |
5 | 稚内FC | 稚内FC |   | 2位 |
6 | TREV | CLUBE TREVO | | 6位 |
|
道東ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | R釧路 | R・シュペルブ釧路 |   | 7位 |
2 | 帯広北C | 帯広北クラブ |   | 3位 |
3 | 帯広蹴球 | 帯広蹴球団 | | |
4 | 網走FC | 網走FC |   | 2位 |
5 | KZOO | K@ZOO |   | 4位 |
6 | ネムロ | Nemuro FC |   | 6位 |
|
道央ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | くりやま | サンクFCくりやま | | 2位 |
2 | BIG1 | BIG1サッカークラブ |   | 3位 |
3 | FN恵庭 | フォルトゥ・ナート恵庭 | | |
4 | Fメニノ | FC Menino |   | 優勝 |
5 | A北広島 | AVANZARE北広島 |   | 4位 |
6 | 小樽CB | 小樽Cherry Blossom |   | 6位 |
|
札幌ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 札幌北大 | 札幌北大クラブ |   | |
2 | 札幌H | 札幌ヒヤシンスFC | | 3位 |
3 | 藻友C | 北海道藻友クラブ |   | 優勝 |
4 | 札幌真栄 | 札幌真栄グランデ |   | 4位 |
5 | 佐川急便 | 佐川急便 |   | 5位 |
6 | VANK | アンフィニVANKEI FC |   | |
|
道南ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | トヨタ北 | トヨタ自動車北海道 |   | 優勝 |
2 | 駒大OB | 駒澤大学OB |   | 8位 |
3 | シンドウ | シンドウDENKI FC |   | 3位 |
4 | ENEO | ENEOS Coala FC |   | 5位 |
5 | BP函館 | ブラックペッカー函館FC | | 2位 |
6 | VAIN | VAIN FC伊達 | | 6位 |
|   |
*** 東北地域 *** |
青森県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 八学大F | 八戸学院大学FC2014 |   | 青森2南 |
2 | 五戸SC | 五戸SC |   | 2位 |
3 | 海自八戸 | 海上自衛隊八戸 |   | 4位 |
4 | おいらせ | おいらせFC |   | 9位 |
5 | ラウディ | ラウディ青森FC |   | 3位 |
6 | エンジル | エンジェル |   | 5位 |
7 | 十和田K | 十和田キッカーズ |   | 7位 |
8 | 六ヶ所 | FC六ヶ所 |   | 6位 |
9 | サクセン | サクセントFC |   | 青森2津 |
|
岩手県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | ヌ平泉 | ヌ・ペーレ平泉前沢 |   | 2位 |
2 | 遠野C | 遠野クラブ |   | 3位 |
3 | FC紫波 | FC紫波 |   | 4位 |
4 | 岩手SC | 岩手サッカークラブ | | 10位 |
5 | 北上南F | 北上南ファンキー | | 5位 |
6 | FC宮古 | FC宮古 |   | 岩手2 |
7 | 大船三陸 | 大船渡三陸FC |   | 7位 |
8 | セ北上 | セレソ北上 |   | 6位 |
|
秋田県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 相原工営 | 相原工営 |   | 秋田2 |
2 | 秋商C | 秋商クラブ |   | 4位 |
3 | 由利本荘 | 由利本荘市役所 |   | |
4 | 勝平E | 勝平エストレーラ |   | 5位 |
5 | 由利C | 由利クラブ |   | 7位 |
6 | ユニアン | AFCユーニアン |   | 3位 |
7 | 二ツ井 | 二ツ井FC |   | 秋田2 |
8 | 山王C | 山王クラブ |   | 6位 |
9 | 男鹿FC | 男鹿FC |   | 2位 |
10 | JR秋田 | JR東日本秋田 |   | 秋田2 |
11 | 秋田県 | 秋田県庁 |   | 秋田2 |
|
宮城県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 中新田 | 中新田サッカークラブ |   | 4位 |
2 | 宮城教員 | 宮城教員クラブ |   | 3位 |
3 | ソニーS | ソニーSC |   | 5位 |
4 | 七ヶ浜 | 七ヶ浜サッカークラブ | | 2位 |
5 | リコー | リコーインダストリー東北 | | 6位 |
6 | 槻木 | KEMONO IN 槻木 |   | 7位 |
7 | 塩釜NT | 塩釜NTFCヴィーゼ |   | 10位 |
8 | 東六C | 東六クラブ ノスタルジア |   | 8位 |
9 | 七郷C | 七郷クラブ |   | 宮城2 |
|
山形県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 戸沢FC | 戸沢FC |   | 10位 |
2 | 神町自 | 神町自衛隊 |   | 山形2 |
3 | 山形FC | 山形FC | | 2位 |
4 | 金井SC | 金井サッカークラブ |   | 3位 |
5 | 大山C | 大山クラブ |   | 4位 |
6 | 山形U | 山形ユナイテッド | | 山形2 |
|
福島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | クレハ | クレハ | | 9位 |
2 | F松下 | F.F.C.松下 |   | 3位 |
3 | NC倶楽 | NC倶楽部 |   | 2位 |
4 | V福島 | ビアンコーネ福島 | | 4位 |
5 | G福島 | グロリーズ福島 |   | 福島2 |
6 | STAR | FC E-STAR |   | 福島2 |
|
*** 関東地域 *** |
茨城県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 鹿島FC | 鹿島さわやかFC | | 優勝 |
2 | 茨城教員 | 茨城教員葵FC |   | 2位 |
3 | 日立水戸 | 日立水戸 |   | 3位 |
4 | 常総アイ | 常総アイデンティ | | 5位 |
5 | 常陽銀行 | 常陽銀行 |   | 6位 |
6 | 石下第一 | 石下第一FC |   | |
7 | 東海JF | 東海JFC |   | 4位 |
8 | 新日住金 | 新日鐵住金鹿島 |   | |
|
栃木県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | FC真岡 | FC真岡21 | | 3位 |
2 | 宇都宮F | 宇都宮FC | | 優勝 |
3 | JBUS | JBUS宇都宮 |   | 4位 |
4 | 足利御厨 | 足利御厨ユナイテッド |   | 5位 |
5 | CASA | AS CASA | | 2位 |
6 | 足利C | 足利クラブ |   | 6位 |
7 | 揚茜C | 揚茜クラブ |   | 栃木2A |
8 | 栃木教員 | 栃木教員FC |   | 栃木2A |
|
群馬県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 草津CH | ザスパ草津チャレンジャーズ | | 群馬2B |
2 | 群馬教員 | 群馬教員SC |   | 優勝 |
3 | JOBU | FC・JOBU |   | 群馬2A |
4 | G赤堀 | ジラーフ赤堀 | | 6位 |
5 | FC群馬 | FC群馬 |   | 4位 |
6 | L館林 | リバティ館林 |   | 5位 |
7 | OFC | O.F.C |   | 2位 |
8 | 粕川コリ | 粕川コリエンテ | | 3位 |
|
埼玉県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | アルマ | ACアルマレッザ飯能 | | 2位 |
2 | クマガヤ | クマガヤSC |   | 3位 |
3 | A川口 | アヴェントゥーラ川口 | | 埼玉2B |
4 | サンバ南 | サンバ南SC |   | 5位 |
5 | フェニク | クラブフェニックス |   | 4位 |
6 | 越谷FC | 越谷FC | | 9位 |
7 | パイ川越 | パイオニア川越 |   | 8位 |
8 | F西武台 | FC西武台 | | 7位 |
9 | A狭山 | アルドール狭山 | | 6位 |
10 | 3DEP | FC 3DEP |   | 埼玉2A |
|
千葉県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 千葉教員 | 千葉教員SC |   | 2位 |
2 | 順天堂大 | 順天堂大学 |   | 3位 |
3 | 市川SC | 市川サッカークラブ | | 優勝 |
4 | V市原S | VONDS市原SECOND | | 千葉21 |
5 | 新日君津 | 新日鐵住金君津 |   | 千葉21 |
6 | 船橋FC | 船橋FC | | 4位 |
7 | 江戸川大 | 江戸川大学FC |   | 千葉22 |
8 | 国際武大 | 国際武道大学 |   | 6位 |
9 | JS千葉 | JSC CHIBA |   | 7位 |
10 | なのはな | 千葉なのはな | | 11位 |
11 | 柏FC | 柏FC | | 8位 |
12 | 馬来田 | 馬来田FC |   | 5位 |
13 | エドゥカ | エドゥカシオ・コンティーゴ |   | 9位 |
14 | 海自下総 | 海上自衛隊下総航空基地 |   | 10位 |
|
東京都1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 東京海上 | 東京海上日動火災 |   | 10位 |
2 | LB東京 | LB-BRB TOKYO | | 5位 |
3 | CRIA | Criacao | | 優勝 |
4 | CERV | CERVEZA FC 東京 |   | 3位 |
5 | アストラ | アストラクラブ | | 6位 |
6 | 三菱東京 | 三菱東京UFJ銀行 |   | 8位 |
7 | 東京蹴球 | 東京蹴球団 |   | 11位 |
8 | OSSA | FC OSSA |   | 4位 |
9 | VFC | V.F.C東京 | | 7位 |
10 | 東久留米 | FCフエンテ東久留米 | | 9位 |
11 | HBO | HBO東京 |   | 東京23 |
12 | 東大LB | 東大LB | | 東京21 |
13 | 警視庁 | 警視庁 |   | 10位 |
14 | 青梅FC | 青梅FC | | 東京22 |
15 | 三井住友 | 三井住友海上 |   | 12位 |
|
神奈川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | V港北 | VERDRERO港北 | | 4位 |
2 | エスペラ | エスペランサSC | | 神奈川2B |
3 | コブラ | 横浜GSFCコブラ | | 9位 |
4 | YSCC | Y.S.C.Cセカンド |   | 優勝 |
5 | フトワク | フットワーククラブ | | 2位 |
6 | G相模原 | FCグラシア相模原 |   | 8位 |
7 | 六浦FC | 六浦FC | | 5位 |
8 | GEOX | GEO-X Football Club |   | 神奈川2A |
9 | コラソン | FCコラソン・プリンシパル |   | 6位 |
10 | かながわ | かながわクラブ | | 3位 |
11 | 大沢FC | さがみ大沢FC | | 10位 |
12 | B相模原 | ブレッサ相模原 | | 7位 |
|
山梨県スーパーリーグチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | ペガサス | 山梨学院大学ペガサス |   | 優勝 |
2 | 日川C | 日川クラブ |   | 3位 |
3 | 韮崎A | 韮崎アストロスFC | | 2位 |
4 | フルトナ | フォルトゥナSC |   | 優勝 |
5 | 玉穂FC | 玉穂FC |   | 4位 |
6 | 工友SC | 工友サッカークラブ | | 5位 |
|
*** 北信越地域 *** |
新潟県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | C聖籠 | CUPS聖籠 | | 優勝 |
2 | 新医療大 | 新潟医療福祉大学FC |   | 2位 |
3 | 05加茂 | 05加茂FC | | 3位 |
4 | 長岡BB | 長岡ビルボードFC | | 8位 |
5 | MICH | MICHY’S |   | 4位 |
6 | 長岡ES | Nagaoka Estilo |   | 5位 |
7 | 頸城FC | キアーロ頸城FC |   | 7位 |
8 | 新潟E | 新潟エンペラー |   | 新潟2 |
9 | G新潟 | グランセナ新潟FC | | 6位 |
10 | 柿崎FC | 柿崎FC |   | 新潟2 |
|
長野県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | グランデ | アルティスタグランデ |   | 3位 |
2 | L千曲 | リヴェリオ千曲FC | | 4位 |
3 | A飯田 | アザリー飯田 | | 5位 |
4 | ESTR | Y.S. Estrela | | 2位 |
5 | Tストン | FC TopStone | | 長野2 |
6 | MACS | M.A.C.SALTO |   | 6位 |
7 | A佐久平 | AVANT佐久平FC |   | 長野2 |
8 | 須坂C | 須坂シティFC | | 7位 |
|
富山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | G高岡 | ジョカトーレ高岡 | | 2位 |
2 | 富山P | 富山フェニックス |   | 優勝 |
3 | 雷鳥NS | 雷鳥エヌスタイル | | 6位 |
4 | VIEN | FC VIENTO | | 5位 |
5 | UFCJ | UOZU FC JUPITER |   | 富山2 |
6 | LIBE | Libertad fc |   | 3位 |
7 | 富山教員 | 富山教員 |   | 富山2 |
8 | DEPO | Deportista | | 4位 |
|
石川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 北陸大F | 北陸大学フューチャーズ | | 7位 |
2 | LP小松 | LionPower小松FC | | 優勝 |
3 | TON | FC TON | | 2位 |
4 | 金沢大医 | 金沢大学医学部 |   | |
5 | 川北FC | 川北FC |   | |
6 | サザン | FCサザン | | |
7 | TWEL | fc・twelve |   | |
8 | サイバー | サイバーステーション |   | |
9 | かほくF | かほくFCメアーレ | | |
|
福井県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 清水SC | 清水SC |   | 3位 |
2 | 春江C | 春江クラブ |   | 2位 |
3 | 武生C | 武生クラブ |   | 5位 |
4 | A鯖江 | アルティマ鯖江 | | 福井2B |
5 | 南条C | 南条クラブ |   | 7位 |
6 | P敦賀 | プエルトーレ敦賀 | | 6位 |
7 | P福井 | Panasonic福井 |   | 4位 |
|   |
*** 東海地域 *** |
静岡県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 富士沼津 | 富士通沼津 |   | 3位 |
2 | 芙蓉C | 芙蓉クラブ |   | 優勝 |
3 | 岳南F | 岳南Fモスペリオ | | 6位 |
4 | BK | Black Kitty | | 2位 |
5 | 焼津FC | 焼津FC |   | 8位 |
6 | V浜松 | ヴォラーレFC浜松 | | 5位 |
7 | フォ静岡 | フォンテ静岡FC | | 4位 |
8 | 静岡市 | 静岡市役所清水 |   | 9位 |
9 | 金谷C | 金谷チャッキリーズ |   | 静岡2 |
10 | ユナイテ | ユナイテッドFC |   | 静岡2 |
11 | ヤマハ発 | ヤマハ発動機 |   | 7位 |
12 | SBR | S・B・R | | 10位 |
|
愛知県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 大同特殊 | 大同特殊鋼 |   | 3位 |
2 | 東海学園 | 東海学園FC |   | 優勝 |
3 | CUFC | 中京大学FC | | 4位 |
4 | 知多C | 知多クレスク |   | 6位 |
5 | SC豊川 | コニカミノルタSC豊川 |   | 5位 |
6 | Fゴール | FCゴール | | 2位 |
7 | ジェイテ | ジェイテクト | | 7位 |
8 | VIP | V.I.P |   | 愛知2 |
9 | 瀬戸FC | 瀬戸FC | | 9位 |
10 | 名古屋W | 名古屋WEST.FC | | 7位 |
11 | SHAR | SHARKS |   | 愛知2 |
12 | 愛知朝鮮 | 愛知朝鮮蹴球団 |   | 8位 |
13 | FC津島 | FC津島 | | 10位 |
|
岐阜県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | NK可児 | NK可児 | | 優勝 |
2 | 大垣コー | 大垣FCコーガンズ |   | 7位 |
3 | 古川C | 古川クラブ |   | 6位 |
4 | リベルタ | LIBERTA | | 2位 |
5 | T渡辺 | テクノ渡辺FC |   | 3位 |
6 | FC養老 | FC養老 |   | 岐阜2 |
7 | O多治見 | FCオリベ多治見 | | 9位 |
8 | モリシン | Morisin's FC |   | 5位 |
9 | XEBE | FC XEBEC岐阜 |   | 岐阜2 |
10 | ZATT | FC.Zatt |   | 4位 |
11 | AC | AC |   | 10位 |
12 | 空自岐阜 | 空自岐阜基地FC |   | 8位 |
|
三重県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 本田鈴鹿 | ホンダスズカFC |   | 5位 |
2 | 伊賀FC | KMEW伊賀FC |   | 3位 |
3 | 伊勢FC | 伊勢YAMATO FC | | 8位 |
4 | RIOT | FC RIOT |   | 4位 |
5 | 桑名FC | 桑名FC |   | 6位 |
6 | 古河電工 | 古河電工(三重) |   | 三重2 |
7 | JSR | JSR |   | 三重2 |
8 | 鈴鹿C | 鈴鹿クラブ |   | 三重2 |
|
*** 関西地域 *** |
滋賀県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | HIRA | BIWAKO.S.C.HIRA | | 3位 |
2 | テルフィ | 草津FCテルフィー |   | 2位 |
3 | マチーズ | マッチーズFC |   | 滋賀2B |
4 | 栗東FC | 栗東FC TOP | | 6位 |
5 | 鈴鹿FC | BIWAKO ALL START'S 鈴鹿FC |   | 滋賀2A |
6 | 守山侍 | 守山侍2000 | | 4位 |
7 | 愛蹴会 | 愛蹴会 |   | 11位 |
8 | ROSA | BIWAKO.S.C.ROSAGE |   | 5位 |
9 | JFOR | J-FORZA | | 9位 |
10 | 長浜AC | 長浜FAC |   | 滋賀2B |
11 | SFC | SFC TOP |   | 10位 |
12 | TIKI | FC TIKI |   | 12位 |
|
京都府1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 久御山F | 久御山FC |   | 7位 |
2 | 伏見蹴友 | 京都伏見蹴友会 | | 優勝 |
3 | 高槻FC | 高槻FC |   | 5位 |
4 | バッカズ | FCバッカーズ2002 |   | 6位 |
5 | 京大理工 | 京大理工 |   | 京都2A |
6 | アールC | アールクラブ |   | 8位 |
7 | クラクス | FCクラックス |   | 4位 |
8 | 長岡京ク | 長岡京クラブ | | 3位 |
9 | 桂向FC | 桂向FC | | 2位 |
10 | 龍谷K | 龍谷キッカーズCS |   | 京都2C |
11 | UFC | ユーエフシー |   | 京都2B |
|
大阪府1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | ANDR | St.Andrews FC | | 優勝 |
2 | OKFC | OKFC | | 13位 |
3 | ソーニョ | SOGNO FC | | 4位 |
4 | 阪南P | 阪南パニックス | | 6位 |
5 | 関大10 | 関大クラブ2010 |   | 3位 |
6 | T大阪 | テクノネット大阪 | | 8位 |
7 | 豊中FC | 豊中FC | | 7位 |
8 | B大阪 | バッジーナ大阪FC | | 5位 |
9 | LAZO | FC Lazo | | 9位 |
10 | ルト11 | ルート11 | | 大阪2C |
11 | 大阪ガス | 大阪ガス |   | 大阪2D |
12 | 大阪CN | 大阪セントラルFC |   | 10位 |
13 | 履正社F | 履正社FC | | 11位 |
14 | 和泉C | 和泉クラブ |   | 大阪2B |
15 | 東大阪F | 東大阪FC |   | 12位 |
16 | D大阪 | ディアマンテ大阪 | | 大阪2A |
|
兵庫県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 常夏A | 常夏アミザージFC |   | 7位 |
2 | ヤ尼崎 | ヤンマー尼崎 |   | 優勝 |
3 | 獨協蹴鞠 | 獨協蹴鞠団 |   | 2位 |
4 | エベイユ | エベイユFC | | 4位 |
5 | 神戸シA | 神戸FC1970シニアA | | 6位 |
6 | E姫路 | エストレラ姫路FC | | 5位 |
7 | ディオス | ディオス1995 |   | 3位 |
8 | 西宮67 | FC西宮1967 |   | 兵庫2 |
9 | 甲南C | 甲南クラブ |   | 兵庫2 |
10 | FC西宮 | FC西宮 |   | 8位 |
|
奈良県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | タカダ | FC TAKADA2001 |   | 3位 |
2 | ATLE | Atletico |   | 4位 |
3 | アスペガ | アスペガスFC |   | 2位 |
4 | 大和C | 大和クラブ | | 7位 |
5 | 奈良CS | 奈良クラブソシオス |   | 奈良2B |
6 | FORE | FORE:ZA |   | 5位 |
7 | 法隆寺 | 法隆寺FC | | 6位 |
8 | P橿原 | ポルベニルカシハラ | | 10位 |
9 | 東和FC | 奈良東和FC・JUVENILE |   | 8位 |
10 | DMCJ | DMCJOY |   | 奈良2B |
11 | DESA | Desafio2008 |   | 9位 |
12 | KICK | FC KICKS高取 |   | 奈良2A |
|
和歌山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 紀北蹴球 | 和歌山紀北蹴球団 |   | 3位 |
2 | 海南FC | 海南FC | | 優勝 |
3 | 日高SC | 日高SC |   | 5位 |
4 | DAIM | DAIMON FC |   | 和歌山2 |
5 | 橋本FC | 橋本FC |   | 和歌山2 |
6 | ユアサ | 和歌山YUASA FC |   | 4位 |
|
*** 中国地域 *** |
鳥取県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 鳥取D | SC鳥取ドリームス | | 優勝 |
2 | 元気SC | 元気SC | | 2位 |
3 | B鳥取 | バンメル鳥取 | | 3位 |
4 | キルシェ | キルシェン | | 鳥取2西 |
5 | ヴィガラ | ヴィガラス |   | 鳥取2東 |
6 | ウィング | FCウィング |   | 4位 |
|
島根県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 浜田FC | 浜田FCコスモス | | 3位 |
2 | EWNG | E-WING出雲 | | 2位 |
3 | 石見FC | 石見FC | | 4位 |
4 | F斐川 | フォルツァ斐川 | | 島根2 |
5 | FC県大 | FC県大 |   | 6位 |
6 | ストリム | STREAM F.C | | 5位 |
|
岡山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | クラシク | RKクラシック |   | 3位 |
2 | H備前 | ヒーロ備前 | | 4位 |
3 | Hレジェ | Hレジェンズ |   | 2位 |
4 | A山陽 | オール山陽 |   | 11位 |
5 | FC水島 | FC水島 |   | 8位 |
6 | K2玉野 | K2玉野FC |   | 岡山2B |
7 | フォース | フォース | | 5位 |
8 | 岡山C | 岡山クラブ |   | 10位 |
9 | クラフト | FCクラフト |   | 7位 |
10 | 美作G | 美作グランジャーFC |   | 12位 |
11 | ヒカリテ | ヒカリテック |   | 6位 |
12 | 三井C | 三井クラブ |   | 9位 |
|
広島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 廿日市 | 廿日市FC | | 優勝 |
2 | 広島FS | 広島フジタSC |   | 3位 |
3 | 修大C | 修大クラブ |   | 2位 |
4 | エネルギ | Energia FC |   | 4位 |
5 | マツダ | マツダSC |   | 広島2 |
6 | スクデト | スクデット |   | 8位 |
7 | 東雲SC | 東雲SC |   | 7位 |
8 | 原田鋼業 | 原田鋼業FC |   | 5位 |
9 | DAND | Dandelion |   | 11位 |
10 | 安芸府中 | 安芸府中SC |   | 6位 |
11 | HIDE | H”IDE |   | 9位 |
12 | ESPE | ESPERANZA |   | 広島2 |
|
山口県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 山口ガス | 山口合同ガス |   | 優勝 |
2 | B下関 | FCバレイン下関 | | 2位 |
3 | 日立笠戸 | 日立笠戸 |   | 10位 |
4 | ヤーマン | FC宇部ヤーマン | | 9位 |
5 | 常盤C | 常盤クラブ |   | 3位 |
6 | トクヤマ | トクヤマ |   | 山口2A |
7 | I山口 | インディゴF.C山口 |   | 4位 |
8 | 協和バイ | 協和発酵バイオ |   | 山口2A |
|   |
*** 四国地域 *** |
徳島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | セレステ | セレステ | | 9位 |
2 | イエロー | イエローモンキーズ |   | 優勝 |
3 | ナルト | FC Naruto |   | 4位 |
4 | 光洋ST | 光洋シーリングテクノ | | 徳島2 |
5 | 吉野C | 吉野クラブ |   | 2位 |
6 | 徳島大 | 徳島大学 |   | 11位 |
7 | ユニティ | F.C.UNITY |   | 8位 |
8 | カンピオ | カンピオーネ |   | 7位 |
9 | MTCO | MTCO |   | 6位 |
10 | 24FS | 24FS TOKUSHIMA |   | 10位 |
11 | レドサン | レッドサンズ |   | 徳島2 |
12 | IWGP | IWGP |   | 5位 |
|
香川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 高商ク | 高商クラブ |   | 優勝 |
2 | Bベリオ | BLUE VELHO | | 4位 |
3 | ミルポワ | FCミルポワ |   | 3位 |
4 | 南C | 南クラブ |   | 8位 |
5 | 三菱化学 | 三菱化学FC |   | 香川2 |
6 | 丸亀FC | 丸亀FC |   | 5位 |
7 | メイブル | FCメイブル21 |   | 香川2 |
8 | 高松市 | 高松市役所 |   | 香川2 |
9 | 長尾FC | 長尾FC1980 |   | 2位 |
|
愛媛県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 松山大 | 松山大学 |   | 優勝 |
2 | 新商C | 新商クラブ | | 5位 |
3 | 丹原FC | 丹原FC |   | 愛媛2 |
4 | 松山C | 松山クラブ2002 |   | 6位 |
5 | 東レ愛媛 | 東レ愛媛 |   | 4位 |
6 | 久枝FC | 久枝FC |   | 2位 |
7 | 愛媛大 | 愛媛大学 |   | 3位 |
8 | 麻生FC | 麻生FC |   | 7位 |
9 | ヤマジ | YAMAJI FC |   | 8位 |
10 | TIGR | TIGRINHO FC |   | 9位 |
11 | 八幡浜F | 八幡浜FC |   | 愛媛2 |
|
高知県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 高知大 | 高知大学 |   | 優勝 |
2 | 高知大医 | 高知大学医学部 | | 3位 |
3 | 昭和C | 昭和クラブ |   | 6位 |
4 | 佐川C | 佐川クラブ |   | 高知2B |
5 | FC柳町 | auショップ天神FC柳町 | | 5位 |
6 | RSG | FC.RSG |   | 4位 |
7 | 高知工大 | 高知工科大学 |   | 高知2B |
8 | MAMA | AMISTAD MAMA |   | 7位 |
9 | バモス | バモスFC | | 10位 |
10 | 三和C | 三和クラブ |   | 高知2A |
11 | 1984 | FC1984 |   | 9位 |
12 | カガミ | ArancioGiocareKagami |   | 8位 |
|
*** 九州地域 *** |
福岡県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 三宅C | 三宅クラブ | | 優勝 |
2 | 光陽C | 光陽クラブ |   | 2位 |
3 | 大牟田 | 大牟田サッカークラブV・J・F | | 3位 |
4 | 久留米A | 久留米アザレア | | 4位 |
5 | 七隈T | 七隈トンビーズ | | 10位 |
6 | CUW | FC・CUW |   | 福岡2 |
|
佐賀県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | FCトス | FC TOSU | | 5位 |
2 | 川副C | 川副クラブ | | 2位 |
3 | A佐賀大 | ALL佐賀大 |   | 優勝 |
4 | 鶴城FC | 鶴城FC |   | 6位 |
5 | 黄城C | 黄城クラブ |   | 4位 |
6 | レヴォナ | FC REVONA |   | 3位 |
7 | 唐蹴C | 唐津蹴球クラブ |   | 佐賀2 |
8 | 有田C | 有田クラブ |   | 8位 |
9 | インディ | インディアン |   | 7位 |
|
長崎県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | MD長崎 | MD長崎 | | 優勝 |
2 | 大村航空 | 大村航空基地SC |   | 長崎2 |
3 | 時津SC | 時津SC |   | 3位 |
4 | 諫早C | 諫早クラブ | | 2位 |
5 | 国見FC | 国見FC |   | 5位 |
6 | 島原SC | 島原SC |   | 長崎2 |
7 | 大村FC | 大村FC |   | 4位 |
8 | K大村 | FC KOOL大村 | | 7位 |
9 | 多良見 | 多良見ドランカーズ |   | 6位 |
|
熊本県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 熊本教員 | 熊本教員蹴友団 |   | 優勝 |
2 | D八代 | ダイナマイツ八代 | | 3位 |
3 | 嘉島C | 嘉島クラブ | | 4位 |
4 | 合志ペル | 合志ペルナ |   | 6位 |
5 | シマズ自 | シマズ自動車 | | 2位 |
6 | 小川SC | 小川サッカークラブ |   | |
7 | WB熊本 | Well-B熊本 | | 5位 |
8 | FCK | FCKマリーゴールド | | 7位 |
|
大分県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 耶馬溪F | 耶馬溪FC |   | 優勝 |
2 | 九州総ス | 九州総合スポーツカレッジ | | 2位 |
3 | ボラーレ | ASボラーレ |   | 3位 |
4 | PREV | Prevalere FC | | 6位 |
5 | ダイハツ | ダイハツ九州 |   | 5位 |
6 | WING | BLUE WING |   | 4位 |
7 | FC杵築 | FC杵築 |   | 大分2B |
8 | 九州総N | 九州総合スポーツカレッジネクスト |   | 大分2A |
|
宮崎県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | 宮崎蹴球 | 宮崎蹴球団ドリームス | | 3位 |
2 | 延岡SC | 延岡市SC |   | 2位 |
3 | 高鍋OF | 高鍋OFC |   | 4位 |
4 | 新田原基 | 新田原基地 |   | 6位 |
5 | 寺門健 | 寺門健 | | 7位 |
6 | 西都S | 西都スパークス | | 5位 |
7 | JURI | JURI SC |   | 宮崎2 |
8 | 都農FC | 都農FC |   | 宮崎2 |
9 | 児湯C | 児湯クラブ |   | 9位 |
|
鹿児島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2014 |
1 | NIFS | NIFS KANOYA FC | | 優勝 |
2 | 鹿児島銀 | 鹿児島銀行FC | | 4位 |
3 | シエロ | A.T.CIELO | | 3位 |
