*** 北海道地域 *** |
道北ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | Fメニノ | FC Menino |   | 3位 |
2 | くりやま | サンクFCくりやま | | 4位 |
3 | ナイエF | ナイエFC | | 2位 |
4 | V旭川 | VERDELAZZO旭川 | | |
5 | 稚内FC | 稚内FC |   | 6位 |
6 | 三笠FC | 三笠FC EASTER |   | |
|
道東ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | R釧路 | R・シュペルブ釧路 |   | 2位 |
2 | 帯広蹴球 | 帯広蹴球団 | | 5位 |
3 | 新得FC | 新得FC |   | 3位 |
4 | 帯広北C | 帯広北クラブ |   | |
5 | フィオレ | FC・Fiore |   | 4位 |
6 | 別海SC | 別海サッカークラブ |   | 6位 |
|
道央ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | VANK | アンフィニVANKEI FC |   | 2位 |
2 | B北海道 | ベアフット北海道 | | 5位 |
3 | 札幌W | 札幌ウィンズFC | | 6位 |
4 | 小樽FC | 小樽FC | | 3位 |
5 | BIG1 | BIG1サッカークラブ |   | 4位 |
6 | 日通FC | 日通FCペリカノス |   | 優勝 |
|
道南ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | トヨタ北 | トヨタ自動車北海道 |   | 2位 |
2 | 新日室蘭 | 新日鐵室蘭 |   | 3位 |
3 | シンドウ | シンドウDENKI FC |   | 4位 |
4 | ENEO | ENEOS Coala FC |   | |
5 | MOJA | FC MOJA |   | |
6 | 苫小牧港 | 苫小牧港開発 |   | |
|
*** 東北地域 *** |
青森県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | L津軽 | リベロ津軽SC | | 優勝 |
2 | おいらせ | おいらせ町サッカー協会 |   | 4位 |
3 | エンジル | エンジェル |   | 3位 |
4 | 十和田 | 十和田FC |   | 8位 |
5 | 七戸SC | 七戸サッカークラブ | | 青森2 |
6 | 六ヶ所 | FC六ヶ所 |   | 5位 |
7 | 十和田K | 十和田キッカーズ |   | 2位 |
8 | J八戸 | ジェフ八戸 |   | 7位 |
9 | 陸自八戸 | 陸上自衛隊八戸 |   | 6位 |
|
岩手県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 花巻FC | 花巻フットボールクラブ |   | 2位 |
2 | FC紫波 | FC紫波 |   | 8位 |
3 | 岩手C | 岩手クラブ | | 岩手2 |
4 | セ北上 | セレソ北上 |   | 3位 |
5 | 北上南F | 北上南ファンキー | | 4位 |
6 | 磐井FC | 磐井FC |   | 岩手2 |
|
秋田県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 猿田興業 | 猿田興業 |   | 2位 |
2 | 秋大医 | 秋田大学医学部 | | 4位 |
3 | 北都銀行 | 北都銀行 |   | 3位 |
4 | 秋商C | 秋商クラブ |   | 8位 |
5 | 天王FC | 天王FC |   | 5位 |
6 | 男鹿FC | 男鹿FC |   | 6位 |
7 | 勝平E | 勝平エストレーラ |   | 秋田2 |
8 | 新志芽C | 新志芽クラブ |   | 7位 |
|
宮城県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 南仙台 | 南仙台FC |   | 優勝 |
2 | 東北リコ | 東北リコー | | 2位 |
3 | 電力ノス | 電力ノスタルジアFC |   | 3位 |
4 | 宮城教員 | 宮城教員クラブ |   | 4位 |
5 | 七ヶ浜 | 七ヶ浜サッカークラブ | | 5位 |
6 | 中新田 | 中新田サッカークラブ |   | 6位 |
7 | サスケ | 仙台サスケFC | | 7位 |
8 | デュオ | DUO PARK FC | | 8位 |
|
山形県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 山形FC | 山形FC | | 7位 |
2 | 荻野C | 荻野クラブ |   | 4位 |
3 | 金井SC | 金井サッカークラブ |   | 山形2 |
4 | 長井C | 長井クラブ |   | 山形2 |
5 | 酒田琢友 | 酒田琢友クラブ |   | 2位 |
6 | 櫛引C | 櫛引クラブ |   | 3位 |
7 | 酒田トレ | 酒田トレンタFC |   | 6位 |
8 | 大山C | 大山クラブ |   | 5位 |
|
福島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | F松下 | F.F.C.松下 |   | 福島2 |
2 | 相馬SC | 相馬サッカークラブ |   | 8位 |
3 | V福島 | ビアンコーネ福島 | | 7位 |
4 | クレハ | クレハ | | 優勝 |
5 | 安積S | 安積Scorpion | | 福島2 |
6 | NC倶楽 | NC倶楽部 |   | 2位 |
|
*** 関東地域 *** |
茨城県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 茨城教員 | 茨城教員葵FC |   | 3位 |
2 | 鹿島FC | 鹿島さわやかFC | | 優勝 |
3 | 日立水戸 | 日立水戸 |   | 5位 |
4 | 常総アイ | 常総アイデンティ | | 4位 |
5 | JAEA | JAEA.FC |   | 2位 |
6 | トステム | トステムFC |   | 6位 |
7 | Sつくば | スポルティーバつくば | | 茨城2A |
8 | 日立グラ | 日立グランデ・シャミネー |   | 茨城2B |
|
栃木県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 足利御厨 | 足利御厨ユナイテッド |   | 3位 |
2 | 宇都宮F | 宇都宮FC | | 優勝 |
3 | B矢崎 | BAJELVO矢崎 | | 5位 |
4 | FC真岡 | FC真岡21 | | 4位 |
5 | JBUS | JBUS宇都宮 |   | 2位 |
6 | 揚茜C | 揚茜クラブ |   | 栃木2 |
7 | 本田栃木 | ホンダ栃木FC |   | 6位 |
8 | 鹿沼FC | 鹿沼FC | | 栃木2 |
|
群馬県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | T前橋S | tonan前橋サテライト | | 優勝 |
2 | 群馬教員 | 群馬教員SC |   | 3位 |
3 | G伊勢崎 | ジェラルド伊勢崎 | | 群馬2B |
4 | 前橋C | 前橋クラブ |   | 6位 |
5 | G赤堀 | ジラーフ赤堀 | | 2位 |
6 | 渋川ハヤ | 渋川FCハヤブサイレブン | | 4位 |
7 | FC群馬 | FC群馬 |   | 5位 |
8 | 吉岡SC | 吉岡サッカークラブ |   | 群馬2A |
|
埼玉県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 坂戸FC | 坂戸シティフットボールクラブ | | 優勝 |
2 | パイ川越 | パイオニア川越 |   | 3位 |
3 | L狭山 | ホンダルミノッソ狭山 |   | 8位 |
4 | 飯能Z | 飯能セボジータス |   | 4位 |
5 | 越谷FC | 越谷FC | | 埼玉2A |
6 | 浦和アマ | 浦和レッドダイヤモンズアマ |   | 6位 |
7 | ラトルズ | 狭山ラトルズ | | 埼玉2B |
8 | F西武台 | FC西武台 | | 2位 |
9 | 武南C | 武南クラブ |   | 5位 |
|
千葉県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 浦安JS | 浦安ジュニアSC | | 2位 |
2 | 順天堂大 | 順天堂大学 |   | 6位 |
3 | 千葉教員 | 千葉教員SC |   | 優勝 |
4 | VO市原 | VONDS市原FC | | 7位 |
5 | 市川SC | 市川サッカークラブ | | 9位 |
6 | LPRO | Leven Pro |   | 千葉21 |
7 | なのはな | 千葉なのはな | | 8位 |
8 | 国際武大 | 国際武道大学 |   | 4位 |
9 | 馬来田 | 馬来田FC |   | 7位 |
10 | 柏FC | 柏FC | | 3位 |
11 | 船橋FC | 船橋FC | | 10位 |
12 | JS千葉 | JSC CHIBA |   | 5位 |
13 | イチムル | FC.ICHIMURU | | 千葉22 |
14 | オクトパ | FCオクトパスNARITA | | 11位 |
|
東京都1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 東京23 | 東京23FC | | 優勝 |
2 | 青梅FC | 青梅FC | | 3位 |
3 | 三菱養和 | 三菱養和SC |   | 4位 |
4 | 三菱商事 | 三菱商事サッカー同好会 |   | 6位 |
5 | TFSC | T.F.S.C | | 2位 |
6 | 早稲田U | 早稲田ユナイテッド | | 東京22 |
7 | FC新宿 | FC新宿 |   | 8位 |
8 | 東久留米 | FCフエンテ東久留米 | | 東京21 |
9 | アストラ | アストラクラブ | | 7位 |
10 | VFC1 | V.F.C 1st | | 6位 |
11 | GIOC | FC GIOCO | | 東京23 |
12 | CERV | CERVEZA FC 東京 |   | 9位 |
13 | むさしの | むさしのFC | | 10位 |
14 | P東京 | プログレッソ東京 | | 11位 |
15 | 東京ベイ | 東京ベイFC | | 5位 |
|
神奈川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 六浦FC | 六浦FC | | 3位 |
2 | 日工学M | 日本工学院F・マリノス | | 11位 |
3 | コブラ | 横浜GSFCコブラ | | 5位 |
4 | V港北 | VERDRERO港北 | | 7位 |
5 | 大沢FC | さがみ大沢FC | | 6位 |
6 | かながわ | かながわクラブ | | 8位 |
7 | B相模原 | ブレッサ相模原 | | 4位 |
8 | 平塚SC | 平塚SC |   | 9位 |
9 | 初声FC | 初声FC | | 神奈川2B |
10 | ALLZ | ALL-Z |   | 10位 |
11 | コラソン | FCコラソン・プリンシパル |   | 神奈川2A |
12 | ゴブリン | ゴブリン |   | 神奈川2B |
|
山梨県スーパーリーグチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 韮崎A | 韮崎アストロスFC | | 2位 |
2 | 日川C | 日川クラブ |   | 4位 |
3 | 玉穂FC | 玉穂FC |   | 優勝 |
4 | 大月M | 大月FCモナークス |   | 優勝 |
5 | 工友SC | 工友サッカークラブ | | 3位 |
|
*** 北信越地域 *** |
新潟県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 長岡BB | 長岡ビルボードFC | | 2位 |
2 | 05加茂 | 05加茂FC | | 3位 |
3 | 長岡技大 | 長岡技術科学大学 |   | 新潟2 |
4 | NJSC | NIIGATA J.S.C |   | 5位 |
5 | MICH | MICHY’S |   | 6位 |
6 | 新潟蹴友 | 新潟蹴友会 |   | 新潟2 |
7 | 直江津F | 直江津FC |   | 4位 |
8 | ASC | アップルスポーツカレッジ |   | 7位 |
|
長野県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | アビエス | FCアビエス | | 優勝 |
2 | 中野エス | FC中野エスペランサ | | 3位 |
3 | MACS | M.A.C.SALTO |   | 5位 |
4 | ESTR | Y.S. Estrela | | 4位 |
5 | A飯田 | アザリー飯田 | | 2位 |
6 | 大原学園 | 大原学園JaSRA | | 8位 |
7 | Tストン | FC TopStone | | 長野2 |
8 | F松本 | フォルツァ松本 | | 7位 |
9 | トガミ | FC TOGAMI |   | 長野2 |
10 | 池田FC | 池田FC |   | 6位 |
|
富山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | VIEN | FC VIENTO | | 5位 |
2 | G高岡 | ジョカトーレ高岡 | | 2位 |
3 | 立山B | 立山ベアーズ |   | 4位 |
4 | 富山P | 富山フェニックス |   | 3位 |
5 | 冨山C | 冨山クラブ |   | 8位 |
6 | 滑川C | 滑川クラブ |   | 6位 |
7 | UFCJ | UOZU FC JUPITER |   | 富山2 |
8 | 不二越 | 不二越 |   | 7位 |
9 | 雷鳥C | 雷鳥クラブ | | 富山2 |
|
石川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | LP小松 | LionPower小松FC | | 優勝 |
2 | TON | FC TON | | 4位 |
3 | 川北FC | 川北FC |   | 石川2 |
4 | サザン | FCサザン | | 石川2 |
5 | 金沢大医 | 金沢大学医学部 |   | 5位 |
6 | コリナス | FCコリナス | | 3位 |
7 | かほくF | かほくFCメアーレ | | 6位 |
8 | 大徳P | 大徳ペラーダ |   | 2位 |
|
福井県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 奥越FC | 奥越FC | | 優勝 |
2 | P福井 | Panasonic福井 |   | 2位 |
3 | 三国C | 三国クラブ |   | 4位 |
4 | 武生C | 武生クラブ |   | 3位 |
5 | P敦賀 | プエルトーレ敦賀 | | 福井2B |
6 | 春江C | 春江クラブ |   | 6位 |
7 | 鯖江A | 鯖江アズーリ |   | 5位 |
8 | 丸岡K | 丸岡キッカーズ |   | 福井2B |
|   |
*** 東海地域 *** |
静岡県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 静岡市 | 静岡市役所清水 |   | 4位 |
2 | A沼津 | FCアスルクラロ沼津 | | 3位 |
3 | フォ横内 | フォンテ横内FC | | 6位 |
4 | 静大C | 静大クラブ |   | 9位 |
5 | ヤマハ発 | ヤマハ発動機 |   | 5位 |
6 | 吉田美装 | 吉田美装 | | 10位 |
7 | 富士沼津 | 富士通沼津 |   | 7位 |
8 | 富士根C | 富士根クラブ | | 8位 |
9 | 本田浜松 | 本田浜松 |   | 静岡2 |
10 | 静岡ガス | 静岡ガス |   | 静岡2 |
11 | SBR | S・B・R | | 優勝 |
12 | 東芝機械 | 東芝機械 |   | 12位 |
|
愛知県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | Fゴール | FCゴール | | 優勝 |
2 | 名古屋C | 名古屋サッカークラブ | | 2位 |
3 | 豊田織機 | 豊田自動織機 |   | 10位 |
4 | ジェイテ | ジェイテクト | | 8位 |
5 | 名古屋W | 名古屋WEST.FC | | 4位 |
6 | 愛知FC | 愛知FC |   | 3位 |
7 | 高浜FC | 高浜FC |   | 6位 |
8 | 知多C | 知多クレスク |   | 5位 |
9 | FC津島 | FC津島 | | 愛知2 |
10 | 瀬戸FC | 瀬戸FC | | 9位 |
11 | 大同特殊 | 大同特殊鋼 |   | 7位 |
12 | SHAR | SHARKS |   | 愛知2 |
|
岐阜県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | FC川崎 | FC川崎 | | 5位 |
2 | NK可児 | NK可児 | | 2位 |
3 | 古川C | 古川クラブ |   | 岐阜2 |
4 | O多治見 | FCオリベ多治見 | | 3位 |
5 | リベルタ | LIBERTA | | 6位 |
6 | モリシン | Morisin's FC |   | 4位 |
7 | 各務原B | 各務原Brothers | | 9位 |
8 | A大垣 | FC.Alma大垣 |   | 8位 |
9 | T渡辺 | テクノ渡辺FC |   | 岐阜2 |
10 | リバース | FCリバース |   | 10位 |
11 | 養老C | 養老クラブ |   | 7位 |
|
三重県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | M四日市 | マインドハウス四日市 | | 7位 |
2 | 本田鈴鹿 | ホンダスズカFC |   | 優勝 |
3 | ピクシー | ピクシーBC | | 3位 |
4 | 伊賀FC | KMEW伊賀FC |   | 8位 |
5 | FC上野 | FC上野 |   | 2位 |
6 | 富士鈴鹿 | 富士電機鈴鹿 |   | 三重2 |
7 | RIOT | FC RIOT |   | 5位 |
8 | 古河電工 | 古河電工(三重) |   | 三重2 |
9 | JSR | JSR |   | 6位 |
|
*** 関西地域 *** |
滋賀県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 守山侍 | 守山侍2000 | | 3位 |
2 | ROSA | BIWAKO.S.C.ROSAGE |   | 5位 |
3 | SFC | SFC TOP |   | 優勝 |
4 | 鈴鹿FC | BIWAKO ALL START'S 鈴鹿FC |   | 8位 |
5 | LAGO | B.S.C LAGO |   | 2位 |
6 | TERR | FC TERROR |   | 4位 |
7 | ZEZE | ZEZE FC |   | 滋賀2A |
8 | BS23 | BSC U23 |   | 9位 |
9 | マチーズ | マッチーズFC |   | 7位 |
10 | 栗東FC | 栗東FC TOP | | 6位 |
11 | 甲賀C | 甲賀クラブ |   | 滋賀2B |
12 | TIKI | FC TIKI |   | 滋賀2B |
|
京都府1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 伏見蹴友 | 京都伏見蹴友会 | | 2位 |
2 | マキシマ | FCマキシマ |   | 3位 |
3 | 三菱京都 | 三菱自動車京都 |   | 優勝 |
4 | 久御山F | 久御山FC |   | 4位 |
5 | バッカズ | FCバッカーズ2002 |   | 7位 |
6 | 京都府警 | 京都府警 |   | 京都2B |
7 | 青城クA | 青城クラブA | | 京都2A |
8 | 桂向FC | 桂向FC | | 8位 |
9 | 高槻FC | 高槻FC |   | 9位 |
10 | アミテエ | アミティエSC京都 | | 5位 |
11 | クラクス | FCクラックス |   | 6位 |
|
大阪府1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | FC大阪 | FC大阪 | | 優勝 |
2 | 関大FC | 関大FC2008 |   | 大阪2B |
3 | 岸和田C | 岸和田クラブ | | 5位 |
4 | T大阪 | テクノネット大阪 | | 8位 |
5 | ティアモ | FC TIAMO | | 大阪2C |
6 | 履正社F | 履正社FC | | 10位 |
7 | 泉州蹴球 | 泉州蹴球クラブ | | 大阪2A |
8 | 報国エン | 報国エンジニアリング |   | 4位 |
9 | 吹田千里 | 吹田ジョカトーレ千里FC | | 9位 |
10 | 阪南P | 阪南パニックス | | 3位 |
11 | 豊中FC | 豊中FC | | 6位 |
12 | 貝塚FC | 貝塚FC |   | 7位 |
13 | 新洋海運 | 新洋海運 |   | 11位 |
14 | 近大五門 | 近大五門会 |   | 8位 |
15 | 東大阪F | 東大阪FC |   | 12位 |
16 | リベルタ | リベルタFC | | 大阪2D |
|
兵庫県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 龍野FC | 龍野FC | | 3位 |
2 | E津田 | エストレラ津田SC | | 6位 |
3 | 獨協蹴鞠 | 獨協蹴鞠団 |   | 兵庫2 |
4 | 神戸シB | 神戸FCシニアB | | 2位 |
5 | セントラ | セントラルSC | | 4位 |
6 | ヤ尼崎 | ヤンマー尼崎 |   | 優勝 |
7 | 高砂ミ | 高砂ミネイロ | | 7位 |
8 | ディオス | ディオス1995 |   | 兵庫2 |
9 | 西宮67 | FC西宮1967 |   | 8位 |
10 | 神戸シC | 神戸FCシニアC | | 5位 |
11 | 三菱神戸 | 三菱重工神戸 | | 7位 |
|
奈良県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | ATLE | Atletico |   | 3位 |
2 | JST | JST | | 優勝 |
3 | 大和C | 大和クラブ | | 5位 |
4 | フォレト | ディアブロッサ高田FCフォレット | | 7位 |
5 | P橿原 | ポルベニルカシハラ | | 2位 |
6 | タカダ | FC TAKADA2001 |   | 8位 |
7 | 法隆寺 | 法隆寺FC | | 6位 |
8 | 畝傍C | 畝傍クラブ |   | 10位 |
9 | アスペガ | アスペガスFC |   | 奈良2A |
10 | FC御所 | FC御所 |   | 奈良2B |
11 | KICK | FC KICKS高取 |   | 4位 |
12 | FC一途 | FC一途 |   | 奈良2A |
|
和歌山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 紀北蹴球 | 和歌山紀北蹴球団 |   | 3位 |
2 | 橋本FC | 橋本FC |   | 5位 |
3 | 海南FC | 海南FC | | 2位 |
4 | 花王SC | 花王和歌山SC |   | 和歌山2 |
5 | 和歌山県 | 和歌山県庁 |   | 7位 |
6 | 紀州FC | 紀州FC |   | 6位 |
7 | 日高SC | 日高SC |   | 8位 |
8 | ファンタ | ファンタジスタ |   | 9位 |
9 | クーゲル | クーゲルFC |   | 4位 |
|
*** 中国地域 *** |
鳥取県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 鳥取D | SC鳥取ドリームス | | 優勝 |
2 | 元気SC | 元気SC | | 2位 |
3 | 鳥取KF | 鳥取キッカーズFC |   | 4位 |
4 | 堀田WL | 堀田WL |   | 5位 |
5 | 中原SC | 中原SC | | 6位 |
6 | キルシェ | キルシェン | | 3位 |
|
島根県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | SC松江 | SC松江 | | 優勝 |
2 | 石見FC | 石見FC | | 2位 |
3 | EWNG | E-WING出雲 | | 4位 |
4 | 浜田FC | 浜田FCコスモス | | 3位 |
5 | F斐川 | フォルツァ斐川 | | 5位 |
6 | 城北FC | 城北FC | | 島根2 |
|
岡山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | A山陽 | オール山陽 |   | 8位 |
2 | クラシク | RKクラシック |   | 2位 |
3 | フォース | フォース | | 5位 |
4 | H備前 | ヒーロ備前 | | 3位 |
5 | 吉備工華 | 吉備国際工華 |   | 6位 |
6 | 美作G | 美作グランジャーFC |   | 10位 |
7 | FC水島 | FC水島 |   | 4位 |
8 | 三井C | 三井クラブ |   | 9位 |
9 | エナジー | エナジーFC |   | 岡山2A |
10 | 岡山C | 岡山クラブ |   | 12位 |
11 | 岡山教員 | 岡山教員 |   | 11位 |
12 | アウトロ | OUTLOW |   | 7位 |
|
広島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 広島FS | 広島フジタSC |   | 3位 |
2 | 中国電力 | 中国電力 |   | 5位 |
3 | SR広島 | SRC広島 | | 2位 |
4 | MT福山 | MTO福山FC |   | 10位 |
5 | 三蔵FC | 三蔵FC | | 広島2 |
6 | DAND | Dandelion |   | 9位 |
7 | PATI | patient |   | 7位 |
8 | 東雲SC | 東雲SC |   | 8位 |
9 | HIDE | H”IDE |   | 6位 |
10 | マツダ | マツダSC |   | 4位 |
11 | 因島C | 因島クラブ |   | 広島2 |
12 | 洋光SC | 洋光SC |   | 10位 |
|
山口県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | B下関 | FCバレイン下関 | | 3位 |
2 | 日立笠戸 | 日立笠戸 |   | 9位 |
3 | OPA | FC OPA |   | 2位 |
4 | I山口 | インディゴF.C山口 |   | 4位 |
5 | 山口ガス | 山口合同ガス |   | 優勝 |
6 | トクヤマ | トクヤマ |   | 5位 |
7 | 岩国SC | 岩国SC |   | 山口2 |
|   |
*** 四国地域 *** |
徳島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | ヒポクラ | 徳島大学ヒポクラテス | | 3位 |
2 | 吉野C | 吉野クラブ |   | 優勝 |
3 | 蹴友会 | 蹴友会 |   | 2位 |
4 | セレステ | セレステ | | 5位 |
5 | 石井FC | 石井FC |   | 7位 |
6 | カンピオ | カンピオーネ |   | 徳島2 |
7 | ナルト | FC Naruto |   | 10位 |
8 | 徳島市 | 徳島市役所 |   | 8位 |
9 | 徳島大 | 徳島大学 |   | 4位 |
10 | 光洋ST | 光洋シーリングテクノ | | 徳島2 |
11 | NJ | NJ |   | 9位 |
12 | 白虎隊 | 白虎隊 |   | 6位 |
|
香川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 多度津C | 多度津クラブ | | 優勝 |
2 | 高商ク | 高商クラブ |   | 2位 |
3 | 長尾FC | 長尾FC1980 |   | 5位 |
4 | 四電FC | 四電FC |   | 3位 |
5 | 丸亀FC | 丸亀FC |   | 6位 |
6 | 三菱化学 | 三菱化学FC |   | 4位 |
7 | リベロ | FCリベロ |   | 香川2A |
8 | 屋島FC | 屋島FC |   | 7位 |
9 | 善通寺 | 善通寺FC |   | 香川2B |
10 | 瀬戸工芸 | 瀬戸工芸クラブ |   | 8位 |
|
愛媛県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 愛媛大 | 愛媛大学 |   | 3位 |
2 | 松山大 | 松山大学 |   | 優勝 |
3 | 麻生FC | 麻生FC |   | 4位 |
4 | 久枝FC | 久枝FC |   | 5位 |
5 | サンSC | サンSC |   | 11位 |
6 | ベンタナ | ベンターナAC |   | 10位 |
7 | 八幡浜F | 八幡浜FC |   | 9位 |
8 | 愛媛大医 | 愛媛大学医学部 | | 7位 |
9 | 西条FC | 西条FC |   | 8位 |
10 | 丹原FC | 丹原FC |   | 6位 |
11 | 新商C | 新商クラブ | | 愛媛2 |
12 | 砥部C | 砥部クラブ |   | 愛媛2 |
|
高知県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 高知大 | 高知大学 |   | 優勝 |
2 | トラスタ | なんこくトラスター | | 3位 |
3 | 窪川FC | 窪川FC |   | 6位 |
4 | MAMA | AMISTAD MAMA |   | 5位 |
5 | 高知大医 | 高知大学医学部 | | 9位 |
6 | カガミ | ArancioGiocareKagami |   | 8位 |
7 | 1984 | FC1984 |   | 高知2B |
8 | バモス | バモスFC | | 10位 |
9 | FC柳町 | auショップ天神FC柳町 | | 7位 |
10 | 中村C | 中村クラブ | | 4位 |
11 | マイスタ | マイスター |   | 高知2A |
12 | 須崎FC | 須崎FC |   | 高知2A |
|
*** 九州地域 *** |
福岡県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 九州三菱 | 九州三菱自動車 | | 優勝 |
2 | 三宅C | 三宅クラブ | | 2位 |
3 | 七隈T | 七隈トンビーズ | | 4位 |
4 | スケアC | スケアクロウズ | | 3位 |
5 | 光陽C | 光陽クラブ |   | 福岡2 |
6 | 久留米A | 久留米アザレア | | 5位 |
|
佐賀県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 佐賀楠葉 | 佐賀楠葉クラブ |   | 6位 |
2 | レアルF | レアル・フューチャーズ | | 5位 |
3 | 黄城C | 黄城クラブ |   | 4位 |
4 | 鶴城FC | 鶴城FC |   | 優勝 |
5 | めづらS | 唐津めづらSC |   | 3位 |
6 | SUMC | SUMCO.V |   | 7位 |
7 | 鹿島2 | 鹿島2.28 |   | 2位 |
8 | 唐蹴C | 唐津蹴球クラブ |   | 佐賀2 |
9 | 日清C | 日清倶楽部 |   | 8位 |
|
長崎県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | MD長崎 | MD長崎 | | 優勝 |
2 | 佐世保S | 佐世保SC |   | 2位 |
3 | 大村航空 | 大村航空基地SC |   | 6位 |
4 | 諫早C | 諫早クラブ | | 7位 |
5 | 国見FC | 国見FC |   | 3位 |
6 | 時津SC | 時津SC |   | 長崎2 |
7 | 多良見 | 多良見ドランカーズ |   | 長崎2 |
8 | 富蹴FC | 富蹴FC |   | 4位 |
9 | 南島原 | 南島原 |   | 5位 |
10 | K大村 | FC KOOL大村 | | 8位 |
|
熊本県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 熊本教員 | 熊本教員蹴友団 |   | 優勝 |
2 | WB熊本 | Well-B熊本 | | 2位 |
3 | シマズ自 | シマズ自動車 | | 8位 |
4 | FCK | FCKマリーゴールド | | 6位 |
5 | 益城BW | 益城ビッグウェーブ |   | 5位 |
6 | SP大津 | スポーツの森大津 |   | 3位 |
7 | 嘉島C | 嘉島クラブ | | 熊本2A |
8 | 八代フュ | 八代フューチャーズ | | 熊本2B |
9 | T-92 | T-’92 | | 熊本2A |
10 | ホンダ | HONDA熊本 |   | 4位 |
|
大分県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 耶馬溪F | 耶馬溪FC |   | 3位 |
2 | 中津SC | 中津サッカークラブ | | 優勝 |
3 | NBUB | N.B.U Braves | | 2位 |
4 | PREV | Prevalere FC | | 6位 |
5 | ボラーレ | ASボラーレ |   | 4位 |
6 | ミナミ | FCインター・ミナミ |   | 7位 |
7 | バレンテ | FC VALENTE |   | 5位 |
8 | 本耶馬渓 | 本耶馬渓レッドリーブス |   | 大分2B |
9 | 別府SC | 別府サッカークラブ |   | 大分2A |
|
宮崎県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | 延岡SC | 延岡市SC |   | 2位 |
2 | 産経FC | 宮崎産業経営大学FC | | 優勝 |
3 | 西都S | 西都スパークス | | 4位 |
4 | 児湯C | 児湯クラブ |   | 7位 |
5 | 寺門健 | 寺門健 | | 3位 |
6 | D都城 | ディナモ都城 |   | 5位 |
7 | 日向太陽 | 日向太陽SC1973 | | 6位 |
8 | 楽蹴C | 楽蹴クラブ |   | 宮崎2 |
9 | 田野W | 田野ウィングス |   | 8位 |
|
鹿児島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 | 2010 |
1 | リバティ | Liberty FC | | 2位 |
2 | シエロ | A.T.CIELO | | 5位 |
3 | 鹿児島銀 | 鹿児島銀行FC | | 3位 |
4 | 指宿SC | 指宿サッカークラブ |   | 7位 |
5 | ZOCK | FC ZCOCK | | 6位 |
6 | 鹿児島教 | 鹿児島教員足球隊 |   | 鹿児島2A |
7 | スワロズ | FCスワローズ | | 4位 |
