*** 北海道地域 *** |
道北ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | くりやま | サンクFCくりやま | |
2 | ナイエF | ナイエFC | |
3 | 北蹴会 | 岩見沢FC北蹴会 | |
4 | R旭川 | リオグージョ旭川 |   |
5 | 旭蹴会 | 旭蹴会 | |
6 | 稚内FC | 稚内FC |   |
|
道東ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | とかち | とかちフェアスカイ・ジェネシス | |
2 | マルセイ | マルセイズFC |   |
3 | 新得FC | 新得FC |   |
4 | 釧路市 | 釧路市役所 |   |
5 | 別海SC | 別海サッカークラブ |   |
6 | コスミク | FC・COSMIC |   |
|
道央ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 札大GP | 札大GoalPlunderers |   |
2 | VANK | VANKEI FC |   |
3 | 札幌H | 札幌ヒヤシンスFC | |
4 | BIG1 | BIG・1 |   |
5 | 小樽FC | 小樽FC | |
6 | 札幌北大 | 札幌北大クラブ |   |
|
道南ブロックチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 新日室蘭 | 新日鐵室蘭 |   |
2 | シンドウ | シンドウDENKI FC |   |
3 | 駒大OB | 駒澤大学OB |   |
4 | VAIN | VAIN FC伊達 | |
5 | ASC | ASCあつまスポーツクラブ |   |
6 | Bクリオ | ブラックペッカークリオ |   |
|
*** 東北地域 *** |
青森県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 青森 | ラインメール青森FC | |
2 | L津軽 | リベロ津軽SC | |
3 | 海自八戸 | 海上自衛隊八戸 |   |
4 | おいらせ | おいらせ町サッカー協会 |   |
5 | エンジル | エンジェル |   |
6 | 陸自八戸 | 陸上自衛隊八戸 |   |
7 | 七戸SC | 七戸サッカークラブ | |
8 | 十和田 | 十和田FC |   |
9 | FC上大 | FC上大 |   |
10 | 六ヶ所 | FC六ヶ所 |   |
11 | 空自三沢 | 航空自衛隊三沢 |   |
12 | VS八戸 | ヴァンラーレS八戸 |   |
|
岩手県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | G盛岡イ | グルージャ盛岡イストリア | |
2 | 北上南F | 北上南ファンキー | |
3 | 花巻FC | 花巻フットボールクラブ |   |
4 | 大宮SC | 大宮サッカークラブ |   |
5 | 大船三陸 | 大船渡三陸FC |   |
6 | 一関FC | 一関FC |   |
|
秋田県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 北都銀行 | 北都銀行 |   |
2 | 男鹿FC | 男鹿FC |   |
3 | 新志芽C | 新志芽クラブ |   |
4 | TDK親 | TDK親和会 |   |
5 | 天王FC | 天王FC |   |
6 | 秋大医 | 秋田大学医学部 | |
7 | 秋商C | 秋商クラブ |   |
8 | 山王C | 山王クラブ |   |
9 | 由利C | 由利クラブ |   |
10 | レッドB | レッドベオグラード |   |
|
宮城県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 宮城教員 | 宮城教員クラブ |   |
2 | 電力ノス | 電力ノスタルジアFC |   |
3 | デュオ | DUO PARK FC | |
4 | 南仙台 | 南仙台FC |   |
5 | 六郷C | 六郷クラブ |   |
6 | サスケ | 仙台サスケFC | |
7 | 東北リコ | 東北リコー | |
8 | ソニーS | ソニーSC |   |
|
山形県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | P米沢 | FCパラフレンチ米沢 | |
2 | 酒田琢友 | 酒田琢友クラブ |   |
3 | 山形FC | 山形FC | |
4 | ULTL | Ultra |   |
5 | アチンズ | FCアーチンズ |   |
6 | 荻野C | 荻野クラブ |   |
7 | 金井SC | 金井サッカークラブ |   |
8 | 櫛引C | 櫛引クラブ |   |
9 | 米沢蹴友 | 米沢蹴友クラブ |   |
|
福島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | メリー | メリー | |
2 | P福島 | Panasonic福島 |   |
3 | NC倶楽 | NC倶楽部 |   |
4 | O会津 | オリンパス会津 |   |
5 | 会津FC | 会津サントスFC |   |
6 | 北芝電機 | 北芝電機 |   |
|
*** 関東地域 *** |
茨城県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 原研東海 | 原研東海 |   |
2 | 茨城教員 | 茨城教員葵FC |   |
3 | 日立水戸 | 日立水戸 |   |
4 | 全神栖S | 全神栖SC | |
5 | 鹿島FC | 鹿島さわやかFC | |
6 | トステム | トステムFC |   |
7 | J本田 | ジョイフル本田つくばFC | |
8 | 日立グラ | 日立グランデ・シャミネー |   |
|
栃木県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 足利御厨 | 足利御厨ユナイテッド |   |
2 | Jバス | ジェイバス |   |
3 | 揚茜C | 揚茜クラブ |   |
4 | 白沢C | 白沢クラブ |   |
5 | 宇都宮F | 宇都宮FC | |
6 | FC真岡 | FC真岡21 | |
7 | 魁 | 魁FC |   |
8 | FC鹿沼 | EG・FC鹿沼 | |
|
群馬県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | T前橋 | tonan前橋 | |
2 | 粕川コリ | 粕川コリエンテ | |
3 | G赤堀 | ジラーフ赤堀 | |
4 | 群馬教員 | 群馬教員SC |   |
5 | L館林 | リバティ館林 |   |
6 | FC群馬 | FC群馬 |   |
7 | G伊勢崎 | ジェラルド伊勢崎 | |
8 | レイテイ | レイティーカース |   |
|
埼玉県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | パイ川越 | パイオニア川越 |   |
2 | 浦和アマ | 浦和レッドダイヤモンズアマ |   |
3 | 坂戸FC | 坂戸シティフットボールクラブ | |
4 | A川口 | アヴェントゥーラ川口 | |
5 | F西武台 | FC西武台 | |
6 | 飯能Z | 飯能セボジータス |   |
7 | アゼリア | 狭山アゼィリア |   |
8 | 武南C | 武南クラブ |   |
|
千葉県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 千葉教員 | 千葉教員SC |   |
2 | 市川SC | 市川サッカークラブ | |
3 | 小山田 | 小山田FC | |
4 | 順天堂大 | 順天堂大学 |   |
5 | 柏FC | 柏FC | |
6 | 国際武大 | 国際武道大学 |   |
7 | 浦安JS | 浦安ジュニアSC | |
8 | 都賀FC | 都賀FC |   |
9 | 新日君津 | 新日鐵君津 |   |
10 | 馬来田 | 馬来田FC |   |
11 | トキガネ | FCトキガネ |   |
12 | TATS | TATSUSHO |   |
13 | 千葉SC | 千葉サッカークラブ | |
14 | T我孫子 | トカファシオ我孫子FC |   |
|
東京都1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 日立ビル | 日立ビルシステム |   |
2 | FC新宿 | FC新宿 |   |
3 | 東京海上 | 東京海上日動火災 |   |
4 | 警視庁 | 警視庁 |   |
5 | P東京 | プログレッソ東京 | |
6 | 青梅FC | 青梅FC | |
7 | 東京ベイ | 東京ベイFC | |
8 | 青梅FD | 青梅FC・DIEGO |   |
9 | FC青山 | FC青山 |   |
10 | アストラ | アストラクラブ | |
11 | 東京23 | 東京23SC | |
12 | RCDT | Racing Club De Tokyo | |
13 | DIEG | チームDiego | |
14 | 九曜FC | 九曜FC | |
|
神奈川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 横浜猛蹴 | 横浜猛蹴 | |
2 | 六浦FC | 六浦FC | |
3 | コブラ | 横浜GSFCコブラ | |
4 | B相模原 | ブレッサ相模原 | |
5 | 港北FC | 港北FC | |
6 | フトワク | フットワーククラブ | |
7 | アサヒ | FC ASAHI |   |
8 | 大沢FC | さがみ大沢FC | |
9 | かながわ | かながわクラブ | |
10 | 平塚SC | 平塚SC |   |
11 | 東海FC | 東海FC WINGS |   |
12 | FC大船 | FC大船 |   |
|
山梨県スーパーリーグチーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 玉穂FC | 玉穂FC |   |
2 | 韮崎A | 韮崎アストロスFC | |
3 | FC千塚 | ファミリークラブ千塚 |   |
4 | 工友SC | 工友サッカークラブ | |
|
*** 北信越地域 *** |
新潟県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 05加茂 | 05加茂FC | |
2 | 長岡BB | 長岡ビルボードFC | |
3 | ASC | アップルスポーツカレッジ |   |
4 | NJSC | NIIGATA J.S.C |   |
5 | 直江津F | 直江津FC |   |
6 | 長岡技大 | 長岡技術科学大学 |   |
7 | 新潟蹴友 | 新潟蹴友会 |   |
8 | 新潟TF | 新潟TFC |   |
|
長野県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | MACS | M.A.C.SALTO |   |
2 | 茅野C | 茅野チェルシー | |
3 | ESTR | Y.S. Estrela | |
4 | 中野エス | FC中野エスペランサ | |
5 | A飯田 | アザリー飯田 | |
6 | 池田FC | 池田FC |   |
7 | F松本 | フォルツァ松本 | |
8 | 須坂C | 須坂シティFC | |
9 | カタピラ | FCカタピラ |   |
10 | Tストン | TOP STONE | |
|
富山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | G高岡 | ジョカトーレ高岡 | |
2 | 冨山新庄 | 富山新庄クラブ | |
3 | 立山B | 立山ベアーズ |   |
4 | 雷鳥C | 雷鳥クラブ | |
5 | VIEN | FC VIENTO | |
6 | 富山P | 富山フェニックス |   |
7 | 滑川C | 滑川クラブ |   |
8 | 不二越 | 不二越 |   |
9 | ケンセイ | ケンセイFC |   |
|
石川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | テイヘン | テイヘンズFC |   |
2 | LP小松 | LionPower小松FC | |
3 | サザン | FCサザン | |
4 | 大徳P | 大徳ペラーダ |   |
5 | TON | FC TON | |
6 | 木越IO | 木越IOS |   |
7 | 金沢大医 | 金沢大学医学部 |   |
8 | インパル | インパルスFC |   |
9 | ボアソル | ボアソルテ |   |
|
福井県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | P福井 | Panasonic福井 |   |
2 | 福井KS | 福井KSC | |
3 | 奥越FC | 奥越FC | |
4 | セレ円山 | セレソン円山カンピオーネ | |
5 | 武生C | 武生クラブ |   |
6 | 春江C | 春江クラブ |   |
7 | マッド | マッド・キャメルズ |   |
8 | A鯖江 | アルティマ鯖江 | |
|   |
*** 東海地域 *** |
静岡県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 静大C | 静大クラブ |   |
2 | 本田浜松 | 本田浜松 |   |
3 | 富士沼津 | 富士通沼津 |   |
4 | ヤマハ発 | ヤマハ発動機 |   |
5 | 静岡スバ | 静岡スバル | |
6 | 吉田美装 | 吉田美装 | |
7 | 静岡市 | 静岡市役所清水 |   |
8 | 藤枝ネル | 藤枝ネルソンCF | |
9 | A沼津 | FCアスルクラロ沼津 | |
10 | 富士根C | 富士根クラブ | |
11 | 静岡ガス | 静岡ガス |   |
12 | ELFS | ELFSCHRITT |   |
|
愛知県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 中京FC | 中京FC | |
2 | 知多C | 知多クレスク |   |
3 | Fゴール | FCゴール | |
4 | 大同特殊 | 大同特殊鋼 |   |
5 | 愛知FC | 愛知FC |   |
6 | FC津島 | FC津島 | |
7 | 豊田織機 | 豊田自動織機 |   |
8 | 名古屋W | 名古屋WEST.FC | |
9 | ジェイテ | ジェイテクト | |
10 | 愛知朝鮮 | 愛知朝鮮蹴球団 |   |
11 | 尾張C | 尾張クラブ |   |
12 | 負け犬 | FC負け犬 |   |
|
岐阜県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 長良C | 長良クラブ | |
2 | FC川崎 | FC川崎 | |
3 | NK可児 | NK可児 | |
4 | 養老C | 養老クラブ |   |
5 | モリシン | Morisin's FC |   |
6 | 大垣コー | 大垣FCコーガンズ |   |
7 | T渡辺 | テクノ渡辺FC |   |
8 | リバース | FCリバース |   |
9 | リベルタ | LIBERTA | |
10 | FCフ関 | FCフォレスタ関 | |
11 | 岐阜教員 | FC岐阜教員 |   |
12 | 土岐商O | 土岐商OB |   |
|
三重県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | ペルソナ | 伊勢ペルソナFC | |
2 | ACL | A.C.LEO | |
3 | 富士鈴鹿 | 富士電機鈴鹿 |   |
4 | JSR | JSR |   |
5 | FC上野 | FC上野 |   |
6 | 鈴鹿蹴球 | 鈴鹿蹴球会 |   |
7 | 古河電工 | 古河電工(三重) |   |
8 | 桑名FC | 桑名FC |   |
|
*** 関西地域 *** |
滋賀県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 東レT | 東レTOP |   |
2 | SFC | SFC TOP |   |
3 | 守山侍 | 守山侍2000 | |
4 | ROSA | BIWAKO.S.C.ROSAGE |   |
5 | JFOR | J-FORZA | |
6 | ヴィオラ | ヴィオラFC | |
7 | マチーズ | マッチーズFC |   |
8 | FC甲賀 | FC甲賀 |   |
9 | 膳所FC | 膳所FC |   |
10 | 甲賀C | 甲賀クラブ |   |
11 | オールS | オールサウスSC |   |
12 | FC八幡 | FC八幡 |   |
|
京都府1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 三菱京都 | 三菱自動車京都 |   |
2 | 桂向FC | 桂向FC | |
3 | 久御山F | 久御山FC |   |
4 | 伏見蹴友 | 京都伏見蹴友会 | |
5 | クラクス | FCクラックス |   |
6 | 日本写真 | 日本写真印刷 |   |
7 | マキシマ | FCマキシマ |   |
8 | 長岡京ク | 長岡京クラブ | |
9 | 京都府警 | 京都府警 |   |
10 | 龍谷K | 龍谷キッカーズ |   |
11 | シヴァ | シヴァFC |   |
|
大阪府1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 東大阪F | 東大阪FC |   |
2 | 阪南P | 阪南パニックス | |
3 | FC大阪 | FC大阪 | |
4 | 豊中FC | 豊中FC | |
5 | 交野FC | 交野FC | |
6 | 岸和田C | 岸和田クラブ | |
7 | チクダン | チェックダン1967 | |
8 | 吹田千里 | 吹田ジョカトーレ千里FC | |
9 | F待兼山 | FC待兼山 |   |
10 | 高槻SC | 高槻SC | |
11 | 報国エン | 報国エンジニアリング |   |
12 | 大阪ガス | 大阪ガス |   |
13 | FCGW | FCグリーンウェーブ |   |
14 | 高石中央 | 高石中央FCイロマムン |   |
15 | パナ電工 | パナソニック電工 |   |
16 | 白鷺FC | 白鷺FC |   |
|
兵庫県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | セントラ | セントラルSC | |
2 | 関学C | 関学クラブ |   |
3 | カネカ | KANEKA FC |   |
4 | F加古川 | FC加古川 |   |
5 | E津田 | エストレラ津田SC | |
6 | 龍野FC | 龍野FC | |
7 | 日触姫路 | 日本触媒姫路 |   |
8 | 神戸シC | 神戸FCシニアC | |
9 | 西宮67 | FC西宮1967 |   |
10 | FC西宮 | FC西宮 |   |
|
奈良県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 奈良 | 奈良クラブ | |
2 | JST | JST | |
3 | P橿原 | ポルベニルカシハラ | |
4 | ATLE | Atletico |   |
5 | 大和C | 大和クラブ | |
6 | S奈良 | ソレステレージャ奈良 |   |
7 | ガロトス | TFCガロットス | |
8 | 新庄FC | 新庄FC |   |
9 | タカダ | FC TAKADA2001 |   |
10 | ミカサ | MIKASA2003 |   |
11 | FC橿原 | FC橿原 | |
12 | 信貴ヶ丘 | 信貴ヶ丘AURA |   |
|
和歌山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 海南FC | 海南FC | |
2 | 紀北蹴球 | 和歌山紀北蹴球団 |   |
3 | 橋本FC | 橋本FC |   |
4 | クーゲル | クーゲルFC |   |
5 | 紀州FC | 紀州FC |   |
6 | DAIM | DAIMON FC |   |
7 | 和歌山県 | 和歌山県庁 |   |
8 | ファンタ | ファンタジスタ |   |
9 | 田辺SC | 田辺SC |   |
|
*** 中国地域 *** |
鳥取県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 元気SC | 元気SC | |
2 | キルシェ | キルシェン | |
3 | 鳥取KF | 鳥取キッカーズFC |   |
4 | 堀田WL | 堀田WL |   |
5 | ウィング | FCウィング |   |
6 | 因幡FC | 因幡FC |   |
|
島根県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | V松江 | ヴォラドール松江 | |
2 | SC松江 | SC松江 | |
3 | 浜田FC | 浜田FCコスモス | |
4 | 石見FC | 石見FC | |
5 | TSC | TSC | |
6 | F斐川 | フォルツァ斐川 | |
7 | 鹿島FC | 鹿島FC |   |
8 | 島根M | 島根メディーナ |   |
|
岡山県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 新日石油 | 新日本石油精製水島 | |
2 | クラシク | RKクラシック |   |
3 | 吉備工華 | 吉備国際工華 |   |
4 | フォース | フォース | |
5 | H備前 | ヒーロ備前 | |
6 | 岡山教員 | 岡山教員 |   |
7 | 岡山C | 岡山クラブ |   |
8 | A山陽 | オール山陽 |   |
9 | 美作G | 美作グランジャーFC |   |
10 | FC水島 | FC水島 |   |
11 | SC岡山 | SCD岡山 |   |
12 | 萩原工業 | 萩原工業 |   |
|
広島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | NEXT | NEXT FC |   |
2 | X広島 | 富士ゼロックス広島 |   |
3 | 広島教員 | 広島教員SC | |
4 | 中国電力 | 中国電力 |   |
5 | 因島C | 因島クラブ |   |
6 | 洋光SC | 洋光SC |   |
7 | 東雲SC | 東雲SC |   |
8 | 美鈴が丘 | 美鈴が丘SC |   |
9 | 広島タイ | 広島タイケン |   |
10 | 日新製鋼 | 日新製鋼呉 |   |
11 | カリオカ | KARIOKA |   |
12 | スクデト | スクデット |   |
13 | 三菱広島 | 三菱重工広島 |   |
|
山口県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 山口ガス | 山口合同ガス |   |
2 | トクヤマ | トクヤマ |   |
3 | 岩国SC | 岩国SC |   |
4 | ALIC | ALICIA |   |
5 | 萩SC | 萩SC |   |
6 | 宇部K | 宇部キッカーズ |   |
7 | OPA | FC OPA |   |
|   |
*** 四国地域 *** |
徳島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 吉野C | 吉野クラブ |   |
2 | 徳島大 | 徳島大学 |   |
3 | 蹴友会 | 蹴友会 |   |
4 | 徳島市 | 徳島市役所 |   |
5 | シリアス | FCシリアス |   |
6 | 石井FC | 石井FC |   |
7 | NJ | NJ |   |
8 | ヒポクラ | 徳島大学ヒポクラテス | |
9 | セレステ | セレステ | |
10 | 四国大 | 四国大学 |   |
11 | 白虎隊 | 白虎隊 |   |
12 | カンピオ | カンピオーネ |   |
|
香川県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 南C | 南クラブ |   |
2 | 高商ク | 高商クラブ |   |
3 | Rベリオ | R-VELHO | |
4 | MENT | FC Mentirosa |   |
5 | 四電FC | 四電FC |   |
6 | 三菱化学 | 三菱化学FC |   |
7 | 屋島FC | 屋島FC |   |
8 | 多度津C | 多度津クラブ | |
9 | 志度C | 志度クラブ |   |
10 | リベロ | FCリベロ |   |
|
愛媛県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 愛媛大 | 愛媛大学 |   |
2 | KFC | KOREA FCユナイテッド四国 |   |
3 | 久枝C | 久枝クラブ |   |
4 | サンSC | サンSC |   |
5 | 八幡浜F | 八幡浜FC |   |
6 | 東レ愛媛 | 東レ愛媛 |   |
7 | 松山大 | 松山大学 |   |
8 | 西予FC | 西予FC |   |
9 | 西条FC | 西条FC |   |
10 | 丹原FC | 丹原FC |   |
11 | 麻生FC | 麻生FC |   |
12 | 氷見C | 氷見クラブ |   |
|
高知県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 高知大 | 高知大学 |   |
2 | トラスタ | なんこくトラスター | |
3 | MAMA | AMISTAD MAMA |   |
4 | 黒潮FC | 黒潮FC | |
5 | FC柳町 | auショップ天神FC柳町 | |
6 | 野市体協 | FC野市体協 |   |
7 | バモス | バモスFC | |
8 | 中村C | 中村クラブ | |
9 | 朝倉蹴球 | 朝倉蹴球会 |   |
10 | 高知大医 | 高知大学医学部 | |
11 | カガミ | ArancioGiocareKagami |   |
12 | 窪川FC | 窪川FC |   |
|
*** 九州地域 *** |
福岡県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 七隈T | 七隈トンビーズ | |
2 | 九州三菱 | 九州三菱自動車 | |
3 | スケアC | スケアクロウズ | |
4 | 三宅C | 三宅クラブ | |
5 | オリエン | オリエントAFC |   |
6 | 久留米A | 久留米アザレア | |
|
佐賀県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 川副C | 川副クラブ | |
2 | 黄城C | 黄城クラブ |   |
3 | 大町C | 大町クラブ |   |
4 | めづらS | 唐津めづらSC |   |
5 | 佐賀楠葉 | 佐賀楠葉クラブ |   |
6 | 鹿島2 | 鹿島2.28 |   |
7 | 鶴城FC | 鶴城FC |   |
8 | SUMC | SUMCO.V |   |
9 | 武雄C | 武雄クラブ |   |
|
長崎県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 大村航空 | 大村航空基地SC |   |
2 | 国見FC | 国見FC |   |
3 | MD長崎 | MD長崎 | |
4 | 多良見 | DOS多良見 |   |
5 | 佐世保S | 佐世保SC |   |
6 | 諫早C | 諫早クラブ | |
7 | 時津C | 時津クラブ |   |
8 | 西有家 | 西有家SC |   |
9 | E佐世保 | エスタジ佐世保 |   |
10 | 長崎教員 | 長崎県教員 |   |
|
熊本県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | D八代 | ダイナマイツ八代 | |
2 | 熊本教員 | 熊本教員蹴友団 |   |
3 | WB熊本 | Well-B熊本 | |
4 | 熊大理 | 熊本大学理学部 |   |
5 | SP大津 | スポーツの森大津 |   |
6 | 益城BW | 益城ビッグウェーブ |   |
7 | FCK | FCKマリーゴールド | |
8 | アステル | アスティールFC |   |
9 | 北熊本自 | 北熊本自衛隊 |   |
10 | L熊本 | ランザ熊本 |   |
|
大分県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 九州総ス | 九州総合スポーツカレッジ | |
2 | 中津C | 中津クラブ | |
3 | HOYO | HOYO Atletico ELAN | |
4 | 耶馬溪F | 耶馬溪FC |   |
5 | ボラーレ | ASボラーレ |   |
6 | ミナミ | FCインター・ミナミ |   |
7 | スクデト | スクデット | |
8 | NCO | NCO.SC | |
9 | 野津原C | 野津原クラブ |   |
10 | アレス | FCアレス |   |
11 | 吉富ユニ | 吉富ユニオーネFC |   |
|
宮崎県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | MSU | MSU FC | |
2 | D都城 | ディナモ都城 |   |
3 | 延岡SC | 延岡市SC |   |
4 | E宮崎 | エストレーラ宮崎 | |
5 | 寺門健 | 寺門健 | |
6 | 宮崎県 | 宮崎県庁 |   |
7 | 楽蹴C | 楽蹴クラブ |   |
8 | 日向太陽 | 日向太陽SC | |
9 | 綾SC | 綾SC |   |
|
鹿児島県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 指宿SC | 指宿サッカークラブ |   |
2 | スワロズ | FCスワローズ | |
3 | リバティ | Liberty FC | |
4 | NSTド | N・S・T DREAMS |   |
5 | 鹿児島銀 | 鹿児島銀行FC | |
6 | TFC | T・F・C |   |
7 | エスペラ | ユニオンエスペランサFC |   |
8 | BIGS | BIG Small |   |
|
沖縄県1部チーム一覧
NO | 略称 | チーム名 |
1 | 沖市C | 沖縄市SC | |
2 | FC那覇 | FC那覇 | |
3 | 与勝C | 与勝クラブ |   |
4 | ガディス | ガディス北谷 |   |
5 | ライフ電 | ライフ電子 |   |
6 | 北中城 | 北中城SC |   |
7 | 東風平 | 東風平FC |   |
8 | 読谷AP | 読谷APスポーツSC |   |
9 | 小禄C | 小禄クラブ |   |
10 | 名護SC | 名護スポーツFC |   |
|