茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 明秀学園日立高校 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 |
| 2 | 霞ヶ浦高校 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 |
| 3 | KASHIMA-LSC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 4 | 鹿島学園高校B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 5 | LFC桜川ゆめみ野 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 |
| 6 | つくばFCレディースユース | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | -41 |
| --07月20日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ザスパ群馬ルミナス | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
| 2 | 太田レディースSC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 |
| 3 | Grano伊勢崎SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 4 | 市立太田高校 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 5 | パレイストラ・レディース | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 6 | ITOフェリス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 7 | 図南サッカークラブ・フィオーレ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 8 | 上武大学 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 9 | エストレーラFC境メニーナ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| 10 | シーマ高崎シティユナイテッド | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
| --06月28日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 順天堂大学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
| 2 | FC.VIDAレディース | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 3 | ジェフレディースU-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 |
|   | 市立船橋高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| --06月20日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 東海大学Corriente | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | +10 |
| 2 | 湘南ベルマーレウィメン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 |
| 3 | 日体大SMG横浜サテライトS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| 4 | 横須賀シーガルスJOY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | 東海大学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 6 | 神奈川大学Fortuna2016 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
| 7 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 |
| 8 | 藤沢清流高校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 |
| --07月18日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 帝京第三高校 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 |
| 2 | 日本航空高校 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 |
| 3 | 帝京第三高校OWL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 |
| 4 | 山梨大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 |
| --06月21日現在-- |
|   |