茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 明秀学園日立高校 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 56 | 5 | +51 |
| 2 | 霞ヶ浦高校 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 7 | +48 |
| 3 | KASHIMA-LSC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 27 | -14 |
| 4 | LFC桜川ゆめみ野 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 27 | -20 |
| 5 | つくばFCレディースユース | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 38 | -26 |
| 6 | ポルターラ水戸レディース | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 48 | -39 |
| --全日程終了(集計確認中)-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | Grano伊勢崎SC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 4 | +29 |
| 2 | パレイストラ・レディース | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 3 | +25 |
| 3 | 太田レディースSC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 9 | +14 |
| 4 | 両毛フェリス | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 17 | +5 |
| 5 | 市立太田高校 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 17 | +1 |
| 6 | 上武大学 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 7 | シーマ高崎シティユナイテッド | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 8 | ザスパクサツ群馬レディースU-15 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 32 | -25 |
| 9 | エストレーラFC境メニーナ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 41 | -30 |
| 10 | 図南サッカークラブ・フィオーレ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 |
| --全日程終了(集計確認中)-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 国際武道大学 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 |
| 2 | 順天堂大学 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
| 3 | 市立船橋高校 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 |
| --全日程終了(集計確認中)-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 東海大学 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 9 | +33 |
| 2 | 日体大SMG横浜サテライトS | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 12 | +18 |
| 3 | 湘南ベルマーレウィメン | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 | 9 | +25 |
| 4 | 横須賀シーガルスJOY | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 31 | +2 |
| 5 | 神奈川大学Fortuna2016 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 15 | +8 |
| 6 | 東海大学Corriente | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 |
| 7 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 32 | -18 |
| 8 | 横須賀シーガルスMEG | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 59 | -53 |
| --全日程終了(集計確認中)-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 日本航空高校 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | 1 | +59 |
| 2 | 日本航空高校2nd | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 66 | 8 | +58 |
| 3 | 帝京第三高校 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 8 | +46 |
| 4 | 山梨大学 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 51 | -21 |
| 5 | 甲府商業高校 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 53 | -48 |
| 6 | フォルトゥナVogel | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 104 | -94 |
| --12月07日現在-- |
|   |