茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 鹿島学園高校 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 |
2 | FC水戸シルエラ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 |
3 | 霞ヶ浦高校 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | +5 |
4 | 下 位 | 茨城フットボールアカデミー | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 |
5 | KASHIMA-LSC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
6 | 東小沢FCバンビーナ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | -18 |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | ザスパクサツ群馬レディースU-18 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 9 | +16 |   |
2 | Farina高崎FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 9 | +16 | 旧AVS群馬ヴァリエンテス |
3 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 9 | +13 |   |
4 | 上武大学 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 11 | +10 |   |
5 | 太田レディースSC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 34 | 11 | +23 |   |
6 | PALAISTRA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 16 | +5 |   |
7 | 市立太田高校 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 14 | +7 |   |
8 | ザスパクサツ群馬レディースU-15 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 22 | -17 |   |
9 | 太田女子高校 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 75 | -73 |   |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 帝京平成大学 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | +11 |
2 | オルカ鴨川BU | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 |
3 | FC.VIDAレディース | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 |
4 | 順天堂大学 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
5 | 国際武道大学 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 |
  | Despegar Narita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 神奈川大学Fortuna2016 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 11 | +20 |
2 | 日体大FIELDS横浜サテライト | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 8 | +13 |
3 | 横須賀シーガルスJOY | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 14 | +14 |
4 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | +17 |
5 | 東海大学 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 22 | +1 |
6 | 日体大FIELDS横浜U-18 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 40 | -24 |
7 | 神奈川大学Legend2015 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 |
8 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 33 | -27 |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCふじざくら山梨 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | 7 | +72 |
2 | 山梨学院レッドサンダーズ | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 12 | +28 |
3 | 日本航空高校 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 12 | +9 |
4 | 帝京第三高校 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 26 | -5 |
5 | 甲府商業高校 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 50 | -47 |
6 | 山梨大学 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 65 | -57 |
|   |