☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 鳥 取 北 高 | C L 米 子 | 敬 愛 高 | ブ リ ン ク | A X 境 港 | 鳥 取 L | 米 子 高 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 鳥取城北高校 | × | ○2-0 | ○7-0 | ○9-0 | ○3-1 | ○4-0 | ○17-0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1 | +41 |
2 | クローバー米子フィオーレFC | ●0-2 | × | △1-1 | ○7-0 | ○7-0 | ○6-1 | ○17-0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 4 | +34 |
3 | 鳥取敬愛高校 | ●0-7 | △1-1 | × | ○3-0 | ○11-0 | ○7-1 | ○5-0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 |
4 | BLiNQ FC | ●0-9 | ●0-7 | ●0-3 | × | ○4-1 | △1-1 | ○5-1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 |
5 | アクシーノ境港 | ●1-3 | ●0-7 | ●0-11 | ●1-4 | × | ○2-1 | ○4-0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 |
6 | 鳥取レディース | ●0-4 | ●1-6 | ●1-7 | △1-1 | ●1-2 | × | ○6-2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 |
7 | 米子高校 | ●0-17 | ●0-17 | ●0-5 | ●1-5 | ●0-4 | ●2-6 | × | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 54 | -51 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 鳥 取 北 B | 鳥 取 東 高 | 鳥 取 西 高 | 鳥 取 南 中 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 鳥取城北高校B | × | ○8-0 | ○4-0 ○5-0 | ○27-0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | +44 |
2 | 鳥取東高校 | ●0-8 | × | △0-0 △0-0 |   | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | -8 |
3 | 鳥取西高校 | ●0-4 ●0-5 | △0-0 △0-0 | × |   | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | -9 |
4 | 鳥取南中学 | ●0-27 |   |   | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | -27 |
|