茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 明秀学園日立高校 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 |
| 2 | 霞ヶ浦高校 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| 3 | LFC桜川ゆめみ野 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | 鹿島学園高校B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 5 | KASHIMA-LSC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | つくばFCレディースユース | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | -36 |
| --05月31日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ザスパ群馬ルミナス | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | 太田レディースSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 3 | パレイストラ・レディース | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | Grano伊勢崎SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 5 | 市立太田高校 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 6 | ITOフェリス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | 上武大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 8 | エストレーラFC境メニーナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| 9 | 図南サッカークラブ・フィオーレ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
|   | シーマ高崎シティユナイテッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| --05月24日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
|   | 順天堂大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | 市立船橋高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | FC.VIDAレディース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|   | ジェフレディースU-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| --開催前-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 湘南ベルマーレウィメン | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
| 2 | 東海大学Corriente | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 3 | 日体大SMG横浜サテライトS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | 神奈川大学Fortuna2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | 横須賀シーガルスJOY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 6 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 6 | 藤沢清流高校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
|   | 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| --05月23日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 帝京第三高校 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 |
| 2 | 日本航空高校 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | 帝京第三高校OWL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | 山梨大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 |
| --05月24日現在-- |
|   |