茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 明秀学園日立高校 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 4 | +39 |
| 2 | 霞ヶ浦高校 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | +22 |
| 3 | KASHIMA-LSC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 4 | ポルターラ水戸レディース | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 |
| 5 | つくばFCレディースユース | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 |
| 6 | LFC桜川ゆめみ野 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 |
| --10月25日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 太田レディースSC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 |
| 2 | Grano伊勢崎SC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | +24 |
| 3 | 両毛フェリス | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 14 | +8 |
| 4 | パレイストラ・レディース | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 2 | +18 |
| 5 | 上武大学 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 6 | 市立太田高校 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| 7 | シーマ高崎シティユナイテッド | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 8 | 図南サッカークラブ・フィオーレ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 9 | エストレーラFC境メニーナ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 35 | -26 |
| 10 | ザスパクサツ群馬レディースU-15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 30 | -26 |
| --11月09日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 順天堂大学 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | 国際武道大学 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 3 | 市立船橋高校 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
| --11月08日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 東海大学 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 8 | +28 |
| 2 | 湘南ベルマーレウィメン | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 6 | +22 |
| 3 | 日体大SMG横浜サテライトS | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 18 | 8 | +10 |
| 4 | 神奈川大学Fortuna2016 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 12 | +8 |
| 5 | 横須賀シーガルスJOY | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 |
| 6 | 東海大学Corriente | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 |
| 7 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 24 | -13 |
| 8 | 横須賀シーガルスMEG | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 43 | -37 |
| --11月12日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 日本航空高校 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 1 | +45 |
| 2 | 帝京第三高校 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 7 | +35 |
| 3 | 日本航空高校2nd | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 7 | +48 |
| 4 | 山梨大学 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 37 | -13 |
| 5 | 甲府商業高校 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 38 | -33 |
| 6 | フォルトゥナVogel | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 92 | -82 |
| --10月19日現在-- |
|   |