茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 明秀学園日立高校 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 |
2 | 霞ヶ浦高校 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 |
3 | KASHIMA-LSC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
4 | つくばFCレディースユース | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
5 | LFC桜川ゆめみ野 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 |
6 | ポルターラ水戸レディース | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 |
--06月15日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 太田レディースSC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
1 | 両毛フェリス | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
3 | パレイストラ・レディース | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 |
4 | Grano伊勢崎SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 |
5 | シーマ高崎シティユナイテッド | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
6 | 市立太田高校 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 |
7 | 上武大学 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
8 | ザスパクサツ群馬レディースU-15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | -16 |
9 | 図南サッカークラブ・フィオーレ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 |
10 | エストレーラFC境メニーナ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
--06月22日現在-- |
|