☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 浦 和 | A C 長 野 | E L 埼 玉 | マ イ 仙 台 | 大 宮 V | 新 潟 L | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 三菱重工浦和レッズレディース | × | △2-2 | ○2-0 | ○2-0 | △2-2 | ○4-1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 |
2 | AC長野パルセイロ・レディース | △2-2 | × | ○1-0 | △1-1 | ○1-0 | ○2-1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 |
3 | ちふれASエルフェン埼玉 | ●0-2 | ●0-1 | × | △3-3 | ○2-1 | △1-1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | マイナビ仙台レディース | ●0-2 | △1-1 | △3-3 | × | ○1-0 | ●0-2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
5 | 大宮アルディージャVENTUS | △2-2 | ●0-1 | ●1-2 | ●0-1 | × | ○1-0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
6 | アルビレックス新潟レディース | ●1-4 | ●1-2 | △1-1 | ○2-0 | ●0-1 | × | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 東 京 N B | I 神 戸 | 千 葉 L | N 相 模 原 | S 広 島 R | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | × | △2-2 | △0-0 | ○2-0 | ○5-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 |
2 | INAC神戸レオネッサ | △2-2 | × | ○3-2 | △0-0 | ○2-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
3 | ジェフ市原千葉レディース | △0-0 | ●2-3 | × | ○2-1 | △1-1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ±0 |
4 | ノジマステラ神奈川相模原 | ●0-2 | △0-0 | ●1-2 | × | △2-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
5 | サンフレッチェ広島レジーナ | ●1-5 | ●1-2 | △1-1 | △2-2 | × | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
|