*** 予選リーグ ***
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | S 広 島 R | 大 宮 W | I 神 戸 | E L 埼 玉 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | サンフレッチェ広島レジーナ | × |   | ○3-1 | ○2-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | RB大宮アルディージャWOMEN |   | × | ▲2-2 | ○3-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | INAC神戸レオネッサ | ●1-3 | △2-2 | × |   | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | ちふれASエルフェン埼玉 | ●1-2 | ●0-3 |   | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | マ イ 仙 台 | 東 京 N B | 千 葉 L | A C 長 野 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | マイナビ仙台レディース | × |   | ○1-0 | ○2-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ |   | × | ▲0-0 | ○3-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | ジェフ千葉レディース | ●0-1 | △0-0 | × |   | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | AC長野パルセイロ・レディース | ●1-2 | ●1-3 |   | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | C 大 阪 L | 浦 和 | 新 潟 L | N 相 模 原 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | × |   | ○2-1 | ○2-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | 三菱重工浦和レッズレディース |   | × | △2-2 | ○3-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | アルビレックス新潟レディース | ●1-2 | ▲2-2 | × |   | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | ノジマステラ神奈川相模原 | ●1-2 | ●2-3 |   | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
|   |
(○[勝]:勝点3,△[PK勝]:勝点2,▲[PK負]:勝点1) |