福岡県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | パスチャライズ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 |
2 | スケアクロウズ北九州 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 |
3 | アディ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
4 | 光陽クラブ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 |
5 | 森都主FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 |
6 | 春日イーグルス | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 |
7 | 三宅クラブ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
8 | 七隈トンビーズ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 11 | +3 |
9 | FC千代 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 |
10 | ペラーダFCグランリオ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 |
11 | NISSAN自動車九州 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 |
--09月08日現在-- |
|
佐賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アトレティコ佐賀 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 |
2 | FBI&Co | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
3 | EHREN U・K | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 |
4 | 吉野ヶ里FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
5 | FC ALEGRE CAMINHO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
6 | FCソレイユ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
7 | FC TOSU | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
8 | 鶴城FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
9 | 日新IL SOLE FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 |
--09月08日現在-- |
|
長崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 三菱重工長崎 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 |
2 | 時津SC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 |
3 | MD長崎 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
4 | FC KOOL大村 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
5 | 山里クラブ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
6 | 諫早クラブ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
7 | スポーツクラブ長崎2000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
8 | Club Atletico CELESTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
9 | FCジェンティーレ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 |
--09月08日現在-- |
|
熊本県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ダイナマイツ八代 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | 嘉島クラブ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
2 | FC BIGWAVE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
4 | シマズ自動車 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
5 | Well-B熊本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
5 | FCバルサミコス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
7 | イロンデル熊本FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
8 | 矢部FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
  | マリーゴールド熊本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
--09月07日現在-- |
|
大分県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 九州総合スポーツカレッジ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | +17 |
2 | FC中津 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 13 | +4 |
3 | 大分県庁 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 |
4 | 耶馬溪FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 |
5 | エストレーノFC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 |
6 | FCアレス | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 |
7 | ASボラーレ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | -6 |
8 | SOL FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
9 | 本耶馬渓レッドリーブス | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 |
--09月01日現在-- |
|
宮崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 西都蹴球会 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
2 | 宮崎産業経営大学FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3 | NEXUS都城FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
4 | 高鍋OFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
5 | 延岡市SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
6 | 西都セレジェイラ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
7 | JURI SC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
--06月16日現在-- |
|
鹿児島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Liberty FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | Re.Chu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | KAJIKI FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
4 | KIRISHIMA REDS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
5 | A.T.CIELO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
6 | NIFS KANOYA FC2ND | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | FC ZCOCK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
8 | ALZUA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
--07月21日現在-- |
|
沖縄県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 沖縄国際大学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | エナジックFC那覇 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3 | FCセリオーレ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
4 | 名護スポーツFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
5 | FCあまわり | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | 沖大中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
7 | SIESTA読谷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
8 | FCキングカメハメハ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
  | 沖縄国際大学SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
--08月04日現在-- |
|