滋賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ルネス学園SC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 3 | +28 |
2 | BIWAKO.S.C.HIRA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 8 | +29 |
3 | BIWAKO ALL START'S 鈴鹿FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | +11 |
4 | ヴィアベンテン滋賀 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 2 | +28 |
5 | 愛蹴会 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 |
6 | NSK石部 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 |
7 | 滋賀銀行 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 |
8 | グラデボール | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 | -8 |
9 | 草津FCテルフィー | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 |
10 | FC KOTOH | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 |
11 | 栗東FC TOP | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 35 | -21 |
12 | ハイライト | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 36 | -23 |
--10月06日現在-- |
|
京都府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | マッチャモーレ京都山城 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 4 | +30 |
2 | 京都伏見蹴友会 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 6 | +14 |
3 | ドン・ファン | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 |
4 | 三菱自動車京都 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 18 | +1 |
5 | 久御山FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 |
6 | 京都市消防局 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 |
7 | ウラノス・キョウト | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 |
8 | 桂向FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
9 | 京都府警 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
10 | ダスキンフクエ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 31 | -20 |
--09月22日現在-- |
|
大阪府プラチナリーグ
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC Lazo | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 10 | +16 |
2 | ルート11 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 14 | +34 |
3 | OSU・FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | +5 |
4 | 関大クラブ2010 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 |
5 | 阪南大Revolution | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 20 | +15 |
6 | 枚方FC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 19 | -3 |
7 | 貝塚FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 33 | -17 |
8 | 豊中FC | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 59 | -48 |
--10月06日現在-- |
|
兵庫県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | エベイユFC | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 6 | +29 |
2 | TAKATSUKA FC | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 11 | +18 |
3 | FC西宮1967 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 15 | +13 |
4 | 高砂ミネイロ | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 22 | +8 |
5 | FC SONHO川西 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 25 | -6 |
6 | FC猛獣王 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 23 | -9 |
7 | ディオス1995 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 28 | -15 |
8 | 神戸ビートルズFCA | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 43 | -38 |
--10月06日現在-- |
|
奈良県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ポルベニルカシハラNEXT | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 | +15 |
2 | 奈良クラブソシオス | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 9 | +13 |
3 | 大和クラブ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 |
4 | ジェイテクトSC橿原 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 |
5 | BANDITO生駒 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 |
6 | 東和アスペガスFC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
7 | スクデット三碓FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 |
8 | 法隆寺FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 |
9 | ディアブロッサ高田FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 |
10 | 広陵クラブ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 43 | -40 |
--10月06日現在-- |
|
和歌山県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 和歌山紀北蹴球団 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 12 | +11 |
2 | FC和歌山 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 8 | +16 |
3 | 南紀オレンジサンライズFC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 10 | +10 |
4 | 伊都FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 |
5 | 海南FC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 |
6 | Diverti CLUB | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 37 | -30 |
--09月29日現在-- |
|