茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 流通経済大学FC | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 81 | 12 | +69 |
2 | 鹿島さわやかFC | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 41 | 24 | +17 |
3 | FC ROWDY MORIYA | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 17 | +16 |
4 | アイデンティみらい | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 43 | 26 | +17 |
5 | セキショウFC | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 35 | 37 | -2 |
6 | Tsukuba Syukyu Club | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 49 | 26 | +23 |
7 | つくばFCネクスト | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 37 | -19 |
8 | 茨城教員葵FC | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 24 | 59 | -35 |
9 | FC古河 | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 9 | 95 | -86 |
--10月06日現在-- |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 栃木シティFC U-25 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 71 | 4 | +67 |
2 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 66 | 4 | +62 |
3 | 作大FC | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 35 | 18 | +17 |
4 | JBUS宇都宮 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 32 | -15 |
5 | 宇都宮FC | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 37 | -9 |
6 | FCオードイス | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 49 | -42 |
7 | 白鴎大学FC | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 40 | -26 |
8 | FC足利 | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 62 | -54 |
--全日程終了(集計確認中)-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 6 | +25 |
2 | tonan前橋サテライト | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 11 | +35 |
3 | 邑楽ユナイテッドFC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 16 | +20 |
4 | FC・JOBU | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 20 | +7 |
5 | 榛東TNPワイナリーズ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 |
6 | 群馬教員SC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 |
7 | 北群馬SC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 |
8 | O.F.C | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 36 | -18 |
9 | FCヤキマンズ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 |
10 | ジラーフ伊勢崎 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 32 | -20 |
11 | FC群馬 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 |
12 | リバティ館林 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 34 | -19 |
--全日程終了-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | Tokyo International University | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 |
2 | さいたまSC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | 大成シティFC坂戸 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
4 | FCカラスト埼玉南西 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
5 | 東京国際大学ドリームス | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
6 | ACアルマレッザ入間 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 |
7 | 下 位 | KUMAGAYA CITY FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 |
8 | さいたまSCセカンド | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
9 | 越谷FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | ±0 |
10 | 与野蹴魂会 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
11 | 川口FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
12 | 大里FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 |
--10月06日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 36 | 15 | +21 |
2 | NAGAREYAMA FC | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 42 | 17 | +25 |
3 | VONDS市原Vert | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 42 | 18 | +24 |
4 | HCSFC | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 16 | +13 |
5 | 柏TOR’82 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 21 | +12 |
6 | MATSUDO CITY FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 33 | 40 | -7 |
7 | 下 位 | 市川サッカークラブ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 48 | 19 | +29 |
8 | 千葉教員SC | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 37 | 29 | +8 |
9 | Narita United | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 29 | 44 | -15 |
10 | FC大網 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 44 | -23 |
11 | FC習志野 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 41 | -22 |
12 | コラソン千葉 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 76 | -65 |
--09月29日現在-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Edo All United | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 42 | 10 | +32 |
2 | SHIBUYA CITY FC | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 10 | +32 |
3 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 14 | +35 |
4 | アストラクラブ | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 13 | +14 |
5 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 |
6 | Criacao Shinjuku Procriar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 23 | +2 |
7 | 東京海上FC | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 |
8 | アローレ八王子 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 21 | +8 |
9 | CERVEZA FC 東京 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 |
10 | 東京蹴球団 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 |
11 | 八王子FC | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 37 | -13 |
12 | TOKYO UNITED FC +PLUS | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 32 | 33 | -1 |
13 | FC.BANDELIE | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 |
14 | Intel Biloba Tokyo | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 22 | 23 | -1 |
15 | 東京ベイFC | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 32 | 40 | -8 |
16 | FLUTTO-FLUTTO | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 |
17 | 三菱養和SC | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 31 | -15 |
18 | FCエコ・プラン | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 8 | 72 | -64 |
--全日程終了(集計確認中)-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ONODERA FC | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 16 | +26 |
2 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 31 | 10 | +21 |
3 | 品川CC横浜 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 40 | 21 | +19 |
4 | 鎌倉インターナショナルFC | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 18 | +18 |
5 | 海自厚木基地マーカス | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 38 | -9 |
6 | 神奈川教員 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 33 | -11 |
7 | 神奈川大学SC | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 21 | 34 | -13 |
8 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 30 | -13 |
9 | イトゥアーノFC横浜 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 20 | 39 | -19 |
10 | FCグラシア相模原 | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 35 | -19 |
--全日程終了(集計確認中)-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 山梨学院大学ペガサス | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 69 | 6 | +63 |
2 | 韮崎アストロスFC | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 54 | 16 | +38 |
3 | Chuo City Tamaho FC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 30 | +8 |
4 | SK.Route FC | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 24 | -3 |
5 | USC nanaho | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 26 | -3 |
6 | 富士吉田サッカークラブ | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 29 | 53 | -24 |
7 | フォルトゥナSC | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 36 | -19 |
8 | エスパッソ白根 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 63 | -60 |
--全日程終了-- |
|