青森県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 三沢FC十兵衛 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 |
2 | おいらせFC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 |
3 | 田舎館FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
4 | アスレチッククラブ弘前 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 |
5 | 海上自衛隊八戸 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
6 | FC六ヶ所 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
7 | ラスィーボ青森 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
8 | 航空自衛隊三沢 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
9 | 五戸SC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
10 | 十和田キッカーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
--07月07日現在-- |
|
岩手県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC紫波 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | +9 |
2 | 岩手サッカークラブ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 |
3 | FC北上 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
4 | FCソンリッサ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 |
5 | CARNAGE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
6 | ヌ・ペーレ平泉前沢 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
7 | 大船渡三陸FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 31 | -24 |
8 | FC宮古 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
--09月01日現在-- |
|
秋田県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 西目RESAKA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
2 | 由利クラブ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
3 | 北都銀行 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
4 | 大仙市役所 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
5 | 潟上SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
5 | 秋田県庁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
--09月01日現在-- |
|
宮城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | IRIS FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | +20 |
2 | 多賀城FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 |
3 | 宮城教員クラブ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 |
4 | 仙台中田サッカークラブ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | ±0 |
5 | 東六クラブ ノスタルジア | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
6 | 東北クラブ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 |
7 | SC75 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 |
8 | 塩釜NTFCヴィーゼ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 |
--09月08日現在-- |
|
山形県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCパラフレンチ米沢 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 |
2 | 山形BB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 17 | +2 |
3 | 長井クラブ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 |
4 | 金井サッカークラブ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 18 | -2 |
5 | 新庄バリエンテFC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 |
6 | 三川サッカークラブ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 |
--09月01日現在-- |
|
福島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | VIOLET`S信夫DREAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | 喜多方FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | 北芝電機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
3 | FCアルカトラズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
5 | FCシャイネン福島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | F.F.C.松下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
--05月19日現在-- |
|