福岡県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 森都主FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 |
2 | 春日イーグルス | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 |
3 | Passcharise | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 |
4 | スケアクロウズ北九州 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 |
5 | 福岡銀行 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 |
6 | 七隈トンビーズ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
7 | 光陽クラブ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
8 | アディ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | ±0 |
9 | 三宅クラブ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
10 | FC千代 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
11 | artesan | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 |
--10月05日現在-- |
|
佐賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | FC TOSU | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 |   |
2 | FC ALEGRE CAMINHO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 |   |
3 | アトレティコ佐賀 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 5 | +21 |   |
4 | FBI&Co | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |   |
5 | NISSIN IL SOLE FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |   |
6 | FCソレイユ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | -6 |   |
7 | SV.SAGain | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 旧SUMCO.V |
8 | 吉野ヶ里FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 |   |
9 | EHREN U・K | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 |   |
--09月07日現在-- |
|
長崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Club Atletico CELESTE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 |
2 | 時津SC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 |
3 | MD長崎 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 |
4 | FC KOOL大村 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 |
5 | 佐世保SC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | ±0 |
6 | スポーツクラブ長崎2000 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
7 | 島原SC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | ±0 |
8 | FC-DFRIENDS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 |
9 | 山里クラブ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
--09月28日現在-- |
|
熊本県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | イロンデル熊本FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 |
2 | シマズ自動車 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
3 | 嘉島クラブ | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
4 | マリーゴールド熊本 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
5 | 熊本教員蹴友団 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
6 | FC BIGWAVE | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
7 | Valiancy熊本 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
8 | Well-B熊本 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
--10月05日現在-- |
|
大分県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 耶馬溪FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | 九州総合スポーツカレッジ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 |
3 | FC中津 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | +3 |
4 | 大分県庁 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
5 | エストレーノFC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 |
6 | Prevalere FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
7 | FCアレス | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 |
8 | ASボラーレ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 |
--09月14日現在-- |
|
宮崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | NEXUS都城FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 |
2 | 延岡市SC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
3 | 高鍋OFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4 | MSG SOGNATORE FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 |
5 | 西都蹴球会 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
6 | 宮崎産業経営大学FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
7 | ラハイナ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
--09月21日現在-- |
|
鹿児島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | KAJIKI FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 |   |
2 | NIFS KANOYA FC2ND | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 |   |
3 | CSKA鹿児島 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |   |
3 | RLANZA KIRISHIMA FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 旧KIRISHIMA REDS |
5 | 始良FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |   |
6 | A.T.CIELO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |   |
7 | Re.Chu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |   |
8 | Liberty FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |   |
--10月05日現在-- |
|
沖縄県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCセリオーレ沖縄 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 |
2 | 海邦銀行SC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 | +20 |
3 | FCあまわり | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 |
4 | SIESTA読谷 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 |
5 | エナジックFC那覇 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 |
6 | FCキングカメハメハ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 |
7 | 沖縄国際大学 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | ±0 |
8 | 港川キッカーズ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
9 | 沖縄国際大学SC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
10 | FC与那原 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 |
--10月05日現在-- |
|