福岡県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | スケアクロウズ北九州 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 9 | +9 |
2 | 春日イーグルス | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 15 | +18 |
3 | パスチャライズ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 16 | +8 |
4 | アディ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | +11 |
5 | FC千代 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 22 | ±0 |
6 | 三宅クラブ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
7 | 森都主FC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 |
8 | 光陽クラブ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | +2 |
9 | ペラーダFCグランリオ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 37 | -15 |
10 | 七隈トンビーズ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 17 | +2 |
11 | NISSAN自動車九州 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 41 | -28 |
--11月17日現在-- |
|
佐賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アトレティコ佐賀 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 8 | +23 |
2 | EHREN U・K | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 |
3 | FC TOSU | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
4 | FBI&Co | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 |
5 | FC ALEGRE CAMINHO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
6 | 吉野ヶ里FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
7 | FCソレイユ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
8 | 日新IL SOLE FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 |
9 | 鶴城FC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 21 | -18 |
--11月17日現在-- |
|
長崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 三菱重工長崎 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 2 | +32 |
2 | FC KOOL大村 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 10 | +12 |
3 | 時津SC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 |
4 | MD長崎 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 |
5 | 山里クラブ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 27 | -13 |
6 | スポーツクラブ長崎2000 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
7 | Club Atletico CELESTE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
8 | 諫早クラブ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
9 | FCジェンティーレ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 31 | -25 |
--11月17日現在-- |
|
熊本県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | マリーゴールド熊本 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | +13 |
2 | イロンデル熊本FC | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
3 | シマズ自動車 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
4 | 嘉島クラブ | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
5 | Well-B熊本 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
6 | FC BIGWAVE | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | ±0 |
7 | ダイナマイツ八代 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
8 | 矢部FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
9 | FCバルサミコス | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
--11月17日現在-- |
|
大分県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 九州総合スポーツカレッジ | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 |
2 | FC中津 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
3 | 大分県庁 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | +2 |
4 | 耶馬溪FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 |
5 | 下 位 | エストレーノFC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | 3 | +6 |
6 | ASボラーレ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
7 | FCアレス | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | +5 |
8 | SOL FC | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | ±0 |
9 | 本耶馬渓レッドリーブス | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 9 | -7 |
--11月03日現在-- |
|
宮崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | NEXUS都城FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 |
2 | 西都蹴球会 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 |
3 | 宮崎産業経営大学FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
4 | 高鍋OFC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 |
5 | 延岡市SC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
6 | 西都セレジェイラ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 |
7 | JURI SC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | -19 |
--10月06日現在-- |
|
鹿児島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | KAJIKI FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 |
2 | KIRISHIMA REDS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 |
3 | Re.Chu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 |
4 | Liberty FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
5 | NIFS KANOYA FC2ND | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
6 | A.T.CIELO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 |
7 | ALZUA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
8 | FC ZCOCK | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 |
--11月17日現在-- |
|
沖縄県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCセリオーレ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 7 | +37 |
2 | エナジックFC那覇 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 16 | +10 |
3 | 沖縄国際大学 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 13 | +15 |
4 | FCキングカメハメハ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | +7 |
5 | FCあまわり | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | ±0 |
6 | 沖縄国際大学SC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 38 | -14 |
7 | SIESTA読谷 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 |
8 | 名護スポーツFC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 |
9 | 沖大中央 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 35 | -23 |
--全日程終了(集計確認中)-- |
|