福岡県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 三宅クラブ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 8 | +26 |
2 | 光陽クラブ | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 19 | +6 |
3 | 七隈トンビーズ | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 |
4 | 久留米アザレア | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 |
5 | 大牟田サッカークラブV・J・F | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 32 | -8 |
6 | パスチャライズ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 34 | -19 |
|
佐賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 佐賀LIXIL FC | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 6 | +35 |
2 | ALL佐賀大 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 13 | +13 |
3 | 川副クラブ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 |
4 | FC ALEGRE CAMINHO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 |
5 | FC TOSU | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 22 | +3 |
6 | FC REVONA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 |
7 | 黄城クラブ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 |
8 | 鶴城FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 |
9 | 唐津蹴球クラブ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 34 | -26 |
|
長崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | MD長崎 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 9 | +29 |   |
2 | 大村航空基地SC | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 7 | +19 |   |
3 | 島原SC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 13 | +7 |   |
4 | 時津SC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 |   |
5 | 大村FC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 |   |
6 | 佐世保SC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 24 | -11 |   |
7 | 諫早クラブ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 |   |
8 | KUNIMI FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 32 | -20 | 旧国見FC |
9 | 富蹴FC | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 23 | -19 |   |
|
熊本県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ダイナマイツ八代 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 |
2 | 小川サッカークラブ | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 |
3 | 嘉島クラブ | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 |
4 | HONDA熊本 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 |
5 | FCKマリーゴールド | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 14 | ±0 |
6 | シマズ自動車 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
7 | 合志ペルナ | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
8 | Well-B熊本 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 |
|
大分県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | Prevalere FC | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
2 | 九州総合スポーツカレッジ | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 |
3 | 耶馬溪FC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
4 | ASボラーレ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 |
5 | 下 位 | FCインター・ミナミ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 |
6 | ダイハツ九州 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | +3 |
7 | BLUE WING | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 7 | +3 |
8 | FC杵築 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | -7 |
|
宮崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 延岡市SC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 15 | +14 |
2 | 日南蹴友会 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 |
3 | 高鍋OFC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 11 | +14 |
4 | FCペレグリン | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 17 | +12 |
5 | 宮崎蹴球団ドリームス | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 13 | +14 |
6 | 新田原基地 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | +2 |
7 | 西都スパークス | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 |
8 | 寺門健 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 38 | -30 |
9 | JURI SC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 37 | -32 |
|
鹿児島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Liberty FC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 |
2 | 鹿児島銀行FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 8 | +16 |
3 | 鹿大サッカー会 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 |
4 | NIFS KANOYA FC2ND | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 |
5 | 指宿サッカークラブ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 |
6 | A.T.CIELO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 |
7 | 始良FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 24 | -12 |
8 | 鹿児島教員足球隊 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 |
|
沖縄県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 沖縄国際大学 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 12 | +25 |
2 | FC那覇 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 13 | +19 |
3 | 阿麻和利 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 16 | +9 |
4 | SIESTA読谷 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 |
5 | 与勝クラブ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 22 | +6 |
6 | 港川キッカーズ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 |
7 | 東風平FC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 30 | -14 |
8 | FCファースト | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 32 | -17 |
9 | casa okinawa | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 |
10 | 北中城SC | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 29 | -23 |
|