福岡県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 三宅クラブ | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 13 | +20 |
2 | 光陽クラブ | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 20 | +1 |
3 | 大牟田サッカークラブV・J・F | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 |
4 | 久留米アザレア | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 |
5 | 七隈トンビーズ | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 |
6 | FC・CUW | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 |
|
佐賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC TOSU | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 13 | +10 |
2 | 川副クラブ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 4 | +23 |
3 | ALL佐賀大 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 8 | +21 |
4 | 鶴城FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 |
5 | 黄城クラブ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 |
6 | FC REVONA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 |
7 | 唐津蹴球クラブ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
8 | 有田クラブ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 |
9 | インディアン | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 32 | -20 |
|
長崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | MD長崎 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 8 | +31 |
2 | 大村航空基地SC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 19 | +17 |
3 | 時津SC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 14 | +9 |
4 | 諫早クラブ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 |
5 | 島原SC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 |
6 | 大村FC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 16 | +3 |
7 | 国見FC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 |
8 | 多良見ドランカーズ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 |
9 | FC KOOL大村 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 33 | -22 |
|
熊本県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 熊本教員蹴友団 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 |
2 | ダイナマイツ八代 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 |
3 | 嘉島クラブ | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 23 | 11 | +12 |
4 | 合志ペルナ | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
5 | シマズ自動車 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 14 | +2 |
6 | 小川サッカークラブ | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 |
7 | Well-B熊本 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 |
8 | FCKマリーゴールド | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 |
|
大分県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 耶馬溪FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 |
2 | 九州総合スポーツカレッジ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | +1 |
3 | ASボラーレ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 |
4 | Prevalere FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
5 | 下 位 | ダイハツ九州 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | +3 |
6 | BLUE WING | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | +1 |
7 | FC杵築 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | -1 |
8 | 九州総合スポーツカレッジネクスト | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | -3 |
|
宮崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 宮崎蹴球団ドリームス | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 14 | +22 |
2 | 延岡市SC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 14 | +12 |
3 | 高鍋OFC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | +8 |
4 | 新田原基地 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 |
5 | 寺門健 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 |
6 | 西都スパークス | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 |
7 | JURI SC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 |
8 | 都農FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 26 | -8 |
9 | 児湯クラブ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 23 | -11 |
|
鹿児島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | NIFS KANOYA FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 |
2 | 鹿児島銀行FC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 5 | +14 |
3 | A.T.CIELO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 |
4 | Liberty FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | ±0 |
5 | 鹿児島教員足球隊 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 |
6 | NIFS KANOYA FC2ND | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 |
7 | 始良FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 |
8 | 霧島レッズ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | -15 |
|
沖縄県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 阿麻和利 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 15 | +20 |
2 | SIESTA読谷 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 10 | +13 |
3 | 沖縄国際大学 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 15 | +13 |
4 | 北中城SC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 27 | -7 |
5 | 東風平FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 |
6 | FCファースト | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 26 | -9 |
7 | 与勝クラブ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 24 | -9 |
8 | 名護スポーツFC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 25 | -6 |
9 | 小禄クラブ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 |
|