福岡県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | スケアクロウズ北九州 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 11 | +11 |
2 | 光陽クラブ | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 15 | +12 |
3 | 三宅クラブ | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | +11 |
4 | 七隈トンビーズ | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 20 | +7 |
5 | F.C.ELAN | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
6 | 蹴球クラブIIZUKA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 48 | -38 |
|
佐賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 川副クラブ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 6 | +29 |
2 | K.I.FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 13 | +6 |
3 | 鶴城FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 17 | +5 |
4 | 唐津めづらSC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 22 | +4 |
5 | 黄城クラブ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | +5 |
6 | ACミタン | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 |
7 | レアル・フューチャーズ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 |
8 | 佐賀楠葉クラブ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 |
9 | SUMCO.V | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 |
|
長崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | MD長崎 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 9 | +29 |
2 | 国見FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 15 | +21 |
3 | 佐世保FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 22 | +17 |
4 | 長崎市役所 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 20 | +5 |
5 | 時津SC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 |
6 | 多良見ドランカーズ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 |
7 | 大村航空基地SC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 13 | +11 |
8 | エスタジ佐世保 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 41 | -26 |
9 | 島原SC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 35 | -20 |
10 | 諫早クラブ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 40 | -32 |
|
熊本県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | シマズ自動車 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | +27 |   |
2 | 熊本教員蹴友団 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 32 | 8 | +24 |   |
3 | 合志ペルナ | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 |   |
4 | ダイナマイツ八代 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 |   |
5 | FCKマリーゴールド | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 |   |
6 | スポーツの森大津 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 |   |
7 | 益城ビッグウェーブ | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 32 | -20 |   |
8 | Well-B熊本 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 順位3減 |
|
大分県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 中津サッカークラブ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 6 | +25 |   |
2 | ASボラーレ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 13 | +10 |   |
3 | Prevalere FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 |   |
4 | 耶馬溪FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | +7 |   |
5 | BLUE WING | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | 旧FC VALENTE |
6 | FCインター・ミナミ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 |   |
7 | 大分市役所 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 |   |
8 | 本耶馬渓レッドリーブス | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 |   |
9 | FC杵築 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 26 | -18 |   |
|
宮崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 宮崎産業経営大学FC | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 11 | +30 |
2 | 寺門健 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 8 | +8 |
3 | ディナモ都城 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 19 | +3 |
4 | 延岡市SC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 |
5 | 高鍋OFC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
6 | 児湯クラブ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 |
7 | 日向太陽SC1973 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 15 | ±0 |
8 | 西都スパークス | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 |
9 | 楽蹴クラブ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 |
|
鹿児島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | A.T.CIELO | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 |
2 | 鹿児島教員足球隊 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 13 | +10 |
3 | 指宿サッカークラブ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 16 | +6 |
4 | 鹿児島銀行FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 |
5 | FC ZCOCK | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 |
6 | 鹿大サッカー会 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
7 | FCスワローズ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 |
8 | PARACIMA FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 30 | -22 |
|
沖縄県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC那覇 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 10 | +34 |
2 | SIESTA読谷 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 13 | +8 |
3 | 糸満クラブ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 |
4 | 沖縄市SC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 21 | +3 |
5 | 与勝クラブ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 19 | +2 |
6 | 北中城SC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
7 | 東風平FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 |
8 | FCペスカンド | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 33 | -21 |
9 | 読谷APスポーツSC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 36 | -23 |
|