福岡県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 九州三菱自動車 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 7 | +32 |
2 | 三宅クラブ | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 12 | +13 |
3 | スケアクロウズ | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 20 | +7 |
4 | 七隈トンビーズ | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 24 | -11 |
5 | 久留米アザレア | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 21 | +1 |
6 | 犀川FC | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 54 | -42 |
|
佐賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 鶴城FC | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 |
2 | 鹿島2.28 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 |
3 | 唐津めづらSC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 |
4 | 黄城クラブ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 11 | +6 |
5 | レアル・フューチャーズ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 15 | +2 |
6 | 佐賀楠葉クラブ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 |
7 | SUMCO.V | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 |
8 | 日清倶楽部 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 |
9 | FC FIGARO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 23 | -18 |
|
長崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | MD長崎 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 6 | +35 |
2 | 佐世保SC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 16 | +11 |
3 | 国見FC | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 27 | 18 | +9 |
4 | 富蹴FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 25 | -1 |
5 | 西有家SC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 |
6 | 大村航空基地SC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 18 | +2 |
7 | 諫早クラブ | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 19 | 19 | ±0 |
8 | FC KOOL大村 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 25 | 23 | +2 |
9 | B.B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 34 | -21 |
10 | 島原SC | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 51 | -34 |
|
熊本県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 熊本教員蹴友団 | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 31 | 10 | +21 |
2 | Well-B熊本 | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 25 | 12 | +13 |
3 | スポーツの森大津 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 19 | 11 | +8 |
4 | HONDA熊本 | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 |
5 | 益城ビッグウェーブ | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 26 | 18 | +8 |
6 | FCKマリーゴールド | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 9 | +5 |
7 | ダイナマイツ八代 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
8 | シマズ自動車 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 |
9 | BOAR熊本 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 41 | -33 |
10 | 合志ペルナ | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 33 | -25 |
|
大分県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 中津サッカークラブ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 5 | +20 |
2 | N.B.U Braves | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 |
3 | 耶馬溪FC | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | 14 | +19 |
4 | ASボラーレ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 17 | +10 |
5 | 大分FC VALENTE2017 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 |
6 | Prevalere FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 |
7 | FCインター・ミナミ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 |
8 | ダイハツ九州 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 28 | -12 |
9 | スクデット | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 32 | -18 |
10 | NCO.SC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 |
|
宮崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 宮崎産業経営大学FC | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 7 | +42 | 旧エストレーラ宮崎 |
2 | 延岡市SC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 |   |
3 | 寺門健 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 21 | +7 |   |
4 | 西都スパークス | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 18 | +4 |   |
5 | ディナモ都城 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 31 | -3 |   |
6 | 日向太陽SC1973 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 |   |
7 | 児湯クラブ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 |   |
8 | 田野ウィングス | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 39 | -21 |   |
9 | 宮崎県庁 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 38 | -33 |   |
|
鹿児島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | FC KAGOSHIMA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 4 | +35 | 旧大隅NIFSユナイテッドFC |
2 | Liberty FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 |   |
3 | 鹿児島銀行FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |   |
4 | FCスワローズ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 |   |
5 | A.T.CIELO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 |   |
6 | FC ZCOCK | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 |   |
7 | 指宿サッカークラブ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | -15 |   |
8 | 鹿大サッカー会 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |   |
|
沖縄県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC那覇 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 7 | +16 |
2 | 沖縄市SC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 |
3 | 東風平FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 |
4 | 北中城SC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | +1 |
5 | 読谷APスポーツSC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 |
6 | 与勝クラブ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 |
7 | 小禄クラブ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
8 | ライフ電子 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 |
9 | ボアソルチ八重瀬 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 |
|