福岡県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 九州三菱自動車 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 |
2 | 七隈トンビーズ | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 11 | +12 |
3 | 三宅クラブ | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 |
4 | スケアクロウズ | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | +1 |
5 | 犀川FC | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 36 | -10 |
6 | 蹴球クラブIIZUKA | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 27 | -16 |
|
佐賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 鶴城FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 8 | +22 |
2 | 唐津めづらSC | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 34 | 4 | +30 |
3 | 黄城クラブ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 |
4 | 日清倶楽部 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 17 | -2 |
5 | 鹿島2.28 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 |
6 | FC FIGARO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
7 | SUMCO.V | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 |
8 | 佐賀楠葉クラブ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 45 | -32 |
9 | 大町クラブ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 29 | -19 |
|
長崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 国見FC | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 10 | +24 |   |
2 | MD長崎 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 15 | +6 |   |
3 | 諫早クラブ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | +4 |   |
4 | 大村航空基地SC | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 12 | +10 | 勝点3減 |
5 | 佐世保SC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 17 | +4 |   |
6 | 西有家SC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |   |
7 | FC KOOL大村 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 |   |
8 | 島原SC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 23 | -14 |   |
9 | 時津クラブ | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 35 | -28 |   |
10 | 多良見ドランカーズ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 19 | +3 | 順位4減 |
|
熊本県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 熊本教員蹴友団 | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 37 | 10 | +27 |
2 | Well-B熊本 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20 | 9 | +11 |
3 | スポーツの森大津 | 17 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 |
4 | シマズ自動車 | 16 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 31 | 24 | +7 |
5 | HONDA熊本 | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 18 | 17 | +1 |
6 | ダイナマイツ八代 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | +5 |
7 | FCKマリーゴールド | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 16 | 16 | ±0 |
8 | アスティールFC | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 41 | -28 |
9 | OASO1985 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 23 | -16 |
10 | 熊本大学理学部 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 |
|
大分県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | HOYO Atletico ELAN | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 5 | +34 |   |
2 | N.B.U Braves | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 11 | +12 |   |
3 | 中津サッカークラブ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 6 | +27 |   |
4 | 耶馬溪FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 |   |
5 | 大分FC VALENTE2017 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 17 | +15 |   |
6 | スクデット | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 25 | -14 |   |
7 | FCインター・ミナミ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 |   |
8 | ASボラーレ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 24 | -14 |   |
9 | NCO.SC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 32 | -23 |   |
10 | 野津原クラブ | -3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 43 | -38 | 勝点6減 |
|
宮崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | MSU FC | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 8 | +37 |
2 | エストレーラ宮崎 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 17 | +11 |
3 | 寺門健 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 15 | +6 |
4 | 延岡市SC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 19 | +2 |
5 | ディナモ都城 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 33 | -6 |
6 | 西都スパークス | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 |
7 | 田野ウィングス | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 17 | 28 | -11 |
8 | 宮崎県庁 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 28 | -13 |
9 | 楽蹴クラブ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 35 | -21 |
|
鹿児島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 大隅NIFSユナイテッドFC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 5 | +18 |
2 | 鹿児島銀行FC | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 9 | +8 |
3 | 指宿サッカークラブ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | ±0 |
4 | FC ZCOCK | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
5 | Liberty FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | ±0 |
6 | FCスワローズ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 |
7 | 南さつまFCカルチャトーレ金峰 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
8 | N・S・T DREAMS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 |
|
沖縄県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC那覇 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 |
2 | 沖縄市SC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 9 | +8 |
3 | 北中城SC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 |
4 | 東風平FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 |
5 | ボアソルチ八重瀬 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 |
6 | ライフ電子 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 |
7 | 与勝クラブ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 |
8 | 読谷APスポーツSC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 |
9 | 港川キッカーズ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 |
10 | ガディス北谷 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 |
|