滋賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ヴィアベンテン滋賀 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 67 | 2 | +65 |
| 2 | ルネス学園SC | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 9 | +39 |
| 3 | BIWAKO.S.C.HIRA | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 80 | 9 | +71 |
| 4 | BIWAKO.S.C.ROSAGE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 21 | +3 |
| 5 | 草津FCテルフィー | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 |
| 6 | 愛蹴会 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 51 | -32 |
| 7 | グラデボール | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 18 | +1 |
| 8 | NSK石部 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 48 | -33 |
| 9 | BIWAKO ALL START'S 鈴鹿FC | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 32 | -18 |
| 10 | FC KOTOH | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 37 | -22 |
| 11 | 滋賀銀行 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 37 | -27 |
| 12 | 滋賀県立大学 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 47 | -38 |
| --全日程終了-- |
|
京都府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | マッチャモーレ京都山城 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 58 | 8 | +50 |
| 2 | スフィーダFC | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 20 | +13 |
| 3 | FC京都橘 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 12 | +30 |
| 4 | 京都伏見蹴友会 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 42 | -22 |
| 5 | 京都市消防局 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 29 | -6 |
| 6 | 三菱自動車京都 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 31 | -9 |
| 7 | ドン・ファン | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 38 | -20 |
| 8 | 久御山FC | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 47 | -36 |
| --全日程終了-- |
|
大阪府プラチナリーグ
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | Osaka City SC | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | 9 | +32 |   |
| 2 | 阪南大Revolution | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 17 | +7 |   |
| 3 | 貝塚FC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 20 | +2 |   |
| 4 | 関大クラブ2010 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 27 | 22 | +5 |   |
| 5 | Pasion Toyonaka FC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 30 | -12 |   |
| 6 | FC Lazo | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 33 | -9 |   |
| 7 | 枚方FC | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 |   |
| 8 | デューミラン大阪 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 38 | -15 | 旧OSU・FC |
| --全日程終了-- |
|
兵庫県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | エベイユFC | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 39 | 12 | +27 |   |
| 2 | 関学クラブ | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 26 | +11 | 旧FC CRESCENT |
| 3 | FC猛獣王 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 28 | +10 |   |
| 4 | 高砂ミネイロ | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 23 | +5 |   |
| 5 | FC SONHO川西 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 | 29 | ±0 |   |
| 6 | OBRIGADO | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 34 | 23 | +11 |   |
| 7 | ディオス1995 | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 38 | 40 | -2 |   |
| 8 | 甲南FC | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 28 | +3 | 旧甲南クラブ |
| 9 | ヤンマー尼崎 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 32 | +2 |   |
| 10 | TAKATSUKA FC | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 |   |
| 11 | FC西宮1967 | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 46 | -26 |   |
| 12 | 神戸ビートルズFCA | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 19 | 54 | -35 |   |
| --全日程終了-- |
|
奈良県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | BANDITO生駒 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 勝点2加算 |
| 2 | 法隆寺FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |   |
| 3 | 奈良クラブソシオス | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | ±0 | 勝点1加算 |
| 4 | スクデット三碓FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |   |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | BANDITO生駒 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | +12 |
| 2 | 奈良クラブソシオス | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 13 | +16 |
| 3 | 法隆寺FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 |
| 4 | スクデット三碓FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 |
| 5 | 東和アスペガスFC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 10 | +20 |
| 6 | ポルベニルカシハラNEXT | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5 |
| 7 | 大和クラブ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 14 | +5 |
| 8 | ジェイテクトSC橿原 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 |
| 9 | 生駒SC | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 43 | -36 |
| 10 | FC ZERO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 35 | -29 |
| --全日程終了-- |
|
和歌山県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 南紀オレンジサンライズFC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | +15 |
| 2 | 伊都FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 12 | +14 |
| 3 | FC和歌山 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | +5 |
| 4 | FC LUDIQUE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 5 | 海南FC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 |
| 6 | 和歌山紀北蹴球団 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 36 | -23 |
| --全日程終了-- |
|