滋賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ヴィアベンテン滋賀 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 4 | +51 |
2 | ルネス学園SC | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 5 | +28 |
3 | BIWAKO.S.C.HIRA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 43 | 9 | +34 |
4 | BIWAKO ALL START'S 鈴鹿FC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 7 | +11 |
5 | 愛蹴会 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 16 | +5 |
6 | 滋賀銀行 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 24 | -8 |
7 | FC KOTOH | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 |
8 | NSK石部 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 37 | -26 |
9 | グラデボール | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 29 | -14 |
10 | 草津FCテルフィー | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 31 | -15 |
11 | 栗東FC TOP | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 41 | -24 |
12 | ハイライト | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 54 | -41 |
--全日程終了-- |
|
京都府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | マッチャモーレ京都山城 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 勝点3加算 |
2 | 三菱自動車京都 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 |   |
3 | 京都伏見蹴友会 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 勝点2加算 |
4 | ドン・ファン | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 勝点1加算 |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | マッチャモーレ京都山城 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 4 | +42 |
2 | 京都伏見蹴友会 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 13 | +7 |
3 | ドン・ファン | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 |
4 | 三菱自動車京都 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 20 | +2 |
5 | 京都市消防局 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 |
6 | 久御山FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 |
7 | 京都府警 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 |
8 | 桂向FC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 |
9 | ウラノス・キョウト | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 27 | -13 |
10 | ダスキンフクエ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 33 | -20 |
--全日程終了-- |
|
大阪府プラチナリーグ
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ルート11 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 57 | 21 | +36 |
2 | FC Lazo | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 14 | +16 |
3 | 阪南大Revolution | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 26 | +17 |
4 | OSU・FC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 21 | +9 |
5 | 関大クラブ2010 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 28 | -2 |
6 | 枚方FC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 24 | +7 |
7 | 貝塚FC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 35 | -6 |
8 | 豊中FC | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 88 | -77 |
--全日程終了-- |
|
兵庫県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | エベイユFC | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 8 | +30 |
2 | TAKATSUKA FC | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 15 | +15 |
3 | FC西宮1967 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 15 | +14 |
4 | 高砂ミネイロ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 23 | +8 |
5 | FC SONHO川西 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 | 27 | -3 |
6 | FC猛獣王 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 23 | -7 |
7 | ディオス1995 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 30 | -17 |
8 | 神戸ビートルズFCA | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 47 | -40 |
--全日程終了-- |
|
奈良県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | ポルベニルカシハラNEXT | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 勝点2加算 |
2 | 法隆寺FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |   |
3 | BANDITO生駒 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 勝点1加算 |
4 | 奈良クラブソシオス | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |   |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ポルベニルカシハラNEXT | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 | +15 |
2 | BANDITO生駒 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 33 | 14 | +19 |
3 | 法隆寺FC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 11 | +15 |
4 | 奈良クラブソシオス | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 9 | +13 |
5 | 大和クラブ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 |
6 | ジェイテクトSC橿原 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 |
7 | 東和アスペガスFC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
8 | スクデット三碓FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 |
9 | ディアブロッサ高田FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 |
10 | 広陵クラブ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 46 | -43 |
--全日程終了-- |
|
和歌山県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC和歌山 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | 11 | +24 |
2 | 和歌山紀北蹴球団 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 17 | +22 |
3 | 南紀オレンジサンライズFC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 13 | +16 |
4 | 海南FC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 20 | -6 |
5 | 伊都FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 32 | -14 |
6 | Diverti CLUB | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 51 | -42 |
--全日程終了-- |
|