滋賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | BIWAKO.S.C.HIRA | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 勝点2加算 |
2 | 草津FCテルフィー | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 勝点1加算 |
3 | マッチーズFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 勝点3加算 |
4 | 栗東FC TOP | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 |   |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | マッチーズFC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 14 | +19 |
2 | BIWAKO.S.C.HIRA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 12 | +15 |
3 | 草津FCテルフィー | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 16 | +17 |
4 | 栗東FC TOP | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 | 16 | +39 |
5 | BIWAKO ALL START'S 鈴鹿FC | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 30 | 20 | +10 |
6 | 守山侍2000 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 |
7 | 愛蹴会 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 13 | +15 |
8 | BIWAKO.S.C.ROSAGE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 20 | +4 |
9 | J-FORZA | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 35 | -16 |
10 | 長浜FAC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 |
11 | SFC TOP | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 37 | -23 |
12 | FC TIKI | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 86 | -81 |
|
京都府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 久御山FC | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | +19 | 勝点3加算 |
2 | 京都伏見蹴友会 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 勝点2加算 |
3 | 高槻FC | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 勝点1加算 |
4 | FCバッカーズ2002 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | -27 |   |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 久御山FC | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 14 | +29 |
2 | 京都伏見蹴友会 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 11 | +24 |
3 | 高槻FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 21 | +7 |
4 | FCバッカーズ2002 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 19 | +2 |
5 | 京大理工 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 |
6 | アールクラブ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 19 | +4 |
7 | FCクラックス | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 19 | ±0 |
8 | 長岡京クラブ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 |
9 | 桂向FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 |
10 | 龍谷キッカーズCS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 34 | -23 |
11 | ユーエフシー | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 42 | -32 |
|
大阪府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | St.Andrews FC | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 67 | 15 | +52 |
2 | OKFC | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 35 | 11 | +24 |
3 | SOGNO FC | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 55 | 25 | +30 |
4 | 阪南パニックス | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 20 | +18 |
5 | 関大クラブ2010 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 | 13 | +26 |
6 | テクノネット大阪 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 43 | 28 | +15 |
7 | 豊中FC | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 26 | +1 |
8 | バッジーナ大阪FC | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 36 | -9 |
9 | FC Lazo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 35 | -9 |
10 | ルート11 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 32 | 38 | -6 |
11 | 大阪ガス | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 38 | -13 |
12 | 大阪セントラルFC | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 | 37 | -9 |
13 | 履正社FC | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 30 | 41 | -11 |
14 | 和泉クラブ | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 45 | -30 |
15 | 東大阪FC | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 52 | -38 |
16 | ディアマンテ大阪 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 24 | 65 | -41 |
|
兵庫県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 常夏アミザージFC | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 | 27 | +19 |
2 | ヤンマー尼崎 | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 58 | 38 | +20 |
3 | 獨協蹴鞠団 | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 36 | 25 | +11 |
4 | エベイユFC | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 27 | 26 | +1 |
5 | 神戸FC1970シニアA | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 31 | +5 |
6 | エストレラ姫路FC | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 39 | 33 | +6 |
7 | ディオス1995 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 44 | 41 | +3 |
8 | FC西宮1967 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 48 | -19 |
9 | 甲南クラブ | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 45 | -17 |
10 | FC西宮 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 53 | -29 |
|
奈良県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | FC TAKADA2001 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 勝点2加算 |
2 | Atletico | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 勝点1加算 |
3 | アスペガスFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |   |
4 | 大和クラブ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |   |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC TAKADA2001 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 10 | +16 |
2 | Atletico | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 12 | +15 |
3 | アスペガスFC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 21 | +4 |
4 | 大和クラブ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 15 | +3 |
5 | 奈良クラブソシオス | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 19 | +13 |
6 | FORE:ZA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 12 | +11 |
7 | 法隆寺FC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 18 | -1 |
8 | ポルベニルカシハラ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 25 | -8 |
9 | 奈良東和FC・JUVENILE | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 23 | -9 |
10 | DMCJOY | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 18 | 31 | -13 |
11 | Desafio2008 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 21 | -14 |
12 | FC KICKS高取 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 23 | -17 |
|
和歌山県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 和歌山紀北蹴球団 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 7 | +40 |
2 | 海南FC | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 48 | 10 | +38 |
3 | 日高SC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 |
4 | DAIMON FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 20 | +4 |
5 | 橋本FC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 50 | -40 |
6 | 和歌山YUASA FC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 40 | -31 |
|